飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海志榮電子天平 磅秤公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:孫小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-03-06 13:31:04瀏覽次數(shù):589次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng){電子天平}由上海志榮專業(yè)生產(chǎn)銷售
上海志榮提供{電子天平}可靠的質(zhì)量,良好的信譽(yù),完善的服務(wù)!上海銷量Z大的{電子天平}專業(yè)生產(chǎn)銷售商,專來生產(chǎn)銷售防爆式,數(shù)字式,模擬式等
TG628A,TG729C,TG31B,TG51B,TG71B,TG52B,
型號(hào) | TG328A(S) | TG328B | TG528B | TG628A | | ||||||||||
稱量范圍 | 0-200g | 0-200g | 0-200g | 0-200g | | ||||||||||
分度值 | 0.1mg | 0.1mg | 0.5mg | 1mg | | ||||||||||
光學(xué)讀數(shù)范圍 | 0-10mg | 0-10mg | —— | —— | | ||||||||||
機(jī)械加碼范圍 | 0.01-199.99g | 10-990mg | —— | —— | | ||||||||||
秤盤尺寸 | Φ75mm | Φ75mm | Φ75mm | Φ75mm | | ||||||||||
外型尺寸(mm) | 420×370×500 | 390×325×485 | 390×285×485 | ||||||||||||
凈重 | 18Kg | 15Kg | 11.5Kg | 11.5Kg | |||||||||||
型號(hào) | TG335 | TG332A | TG128 | | |||||||||||
稱量范圍 | 0-2g | 0-20g | 0-200g | | |||||||||||
分度值 | 0.001mg | 0.01mg | 0.02mg | | |||||||||||
光學(xué)讀數(shù)范圍 | 0.001-0.1mg | 0.01-1mg | 0.02-1mg | | |||||||||||
機(jī)械加碼范圍 | —— | 1-99mg | —— | | |||||||||||
秤盤尺寸 | Φ25mm | Φ37mm | Φ74mm | | |||||||||||
外型尺寸(mm) | 310×265×395 | 270×310×417 | 430×310×590 | | |||||||||||
凈重 | 16.5Kg | 14.5Kg | 20Kg | | |||||||||||
型號(hào) | DTG160 | TG729C | DWT-1 | | |||||||||||
稱量范圍 | 0-160g | 0-100g | 0-20g | | |||||||||||
分度值 | 0.1mg | 1mg | 0.01mg | | |||||||||||
光學(xué)讀數(shù)范圍 | 1-100mg | 1-100mg | 0.1-10mg | | |||||||||||
機(jī)械加碼范圍 | 0.1-159.9g | 0.1-99.9g | 0.1-19.99g | | |||||||||||
秤盤尺寸 | Φ80mm | Φ100mm | Φ36mm | | |||||||||||
外型尺寸(mm) | 380×230×420 | 430×270×420 | 230×390×440 | | |||||||||||
凈重 | 15Kg | 19Kg | 13Kg | | |||||||||||
型號(hào) | TG31B | TG51B | TG71B | TG35B | |||||||||||
稱量范圍 | 0-1kg | 0-1kg | 0-1kg | 0-5kg | |||||||||||
分度值 | 0.5mg | 2mg | 10mg | 2mg | |||||||||||
秤盤尺寸 | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm | Φ160mm | |||||||||||
外型尺寸 (mm) | 480×375×670 | 485×375×585 | 660×450×850 | ||||||||||||
凈重 | 28Kg | 21.5Kg | 20Kg | 45Kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海志榮電子天平 磅秤公司