水泥攪拌機(jī)X068帕斯菲達(dá)隔膜計(jì)量泵計(jì)量泵廠家
計(jì)量泵 面議飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類(lèi)加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海阿斯米泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)JM型單級(jí)單吸飲料泵
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:張林查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-04-20 15:20:19瀏覽次數(shù):319次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)JM型單級(jí)單吸飲料泵
JM型單級(jí)單吸飲料泵
型號(hào)意義:
例:50JM-25-A
50——泵進(jìn)、出口公稱(chēng)直徑(mm)
JM——單級(jí)單吸飲料泵(酒泵)
25——揚(yáng)程(m)
A——葉輪*次切割
介紹:
是本單位科技人員*內(nèi)水泵專(zhuān)家,采用*離心泵的性能參數(shù),同時(shí)按照用戶新要求,巧妙組合設(shè)計(jì)而成。能根據(jù)使用溫度、介質(zhì)不同環(huán)境情況在FB1型基礎(chǔ)上派生出適用于熱水,高溫、濃漿耐腐蝕泵、潔凈的水泵。該系列產(chǎn)品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠、美觀的優(yōu)點(diǎn)。
用途:
JM型臥式離心酒泵,供輸送各種酒精、飲料、乳品、藥劑、汽油、溶劑、糖漿等,溫度在-35℃~80℃范圍內(nèi)。
特點(diǎn):
1、泵為臥式結(jié)構(gòu),系全不銹鋼制造,外形緊湊美觀,操作簡(jiǎn)便,體積小,重量輕。
2、軸封系用新型機(jī)械密封組裝,采用進(jìn)口鈦合金密封環(huán),耐磨耐高溫材質(zhì),能有效延長(zhǎng)密封裝置的使用壽命。
3、安裝檢修方便,有固定式和移動(dòng)式,固定式泵進(jìn)出口采用節(jié)式。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程 H(m) | 轉(zhuǎn)數(shù)效率 | 吸程 HS(m) | 軸功率 千瓦 | 配用功率 | ||
m3/時(shí) | 升/秒 | 轉(zhuǎn)/分 | C% | |||||
25JM-16 | 3.60 | 1.00 | 16.0 | 2900 | 41.0 | 6 | 0.38 | 1.1 |
25JM-16A | 3.27 | 0.91 | 12.5 | 2900 | 41.0 | 6 | 0.27 | 1.1 |
25JM-25 | 3.60 | 1.00 | 26.0 | 2900 | 27.0 | 6 | 0.908 | 1.5 |
25JM-25A | 3.27 | 0.91 | 21.0 | 2900 | 27.0 | 6 | 0.696 | 1.5 |
25JM-41 | 3.60 | 1.00 | 41.0 | 2900 | 20.0 | 6 | 2.01 | 3 |
25JM-41A | 3.28 | 0.91 | 35.0 | 2900 | 20.0 | 6 | 1.53 | 3 |
32JM-16 | 5.0 | 1.39 | 16 | 2900 | 40.0 | 6 | 0.38 | 1.5 |
32JM-16A | 4.5 | 1.25 | 15 | 2900 | 40.0 | 6 | 0.27 | 1.5 |
32JM-25 | 5.0 | 1.39 | 26 | 2900 | 30.5 | 6 | 0.908 | 2.2 |
32JM-25A | 4.5 | 1.25 | 20.5 | 2900 | 30.5 | 6 | 0.696 | 2.2 |
32JM-40 | 5.0 | 1.39 | 40 | 2900 | 27.5 | 6 | 2.01 | 3 |
32JM-40A | 4.5 | 1.25 | 39 | 2900 | 27.5 | 6 | 1.53 | 3 |
40JM-16 | 7.20 | 2.00 | 16.0 | 2900 | 50.0 | 6.5 | 0.615 | 2.2 |
40JM-16-A | 6.55 | 1.82 | 12.0 | 2900 | 50.0 | 6.0 | 0.429 | 2.2 |
40JM-26 | 7.20 | 2.00 | 25.5 | 2900 | 44.0 | 6.0 | 1.14 | 3 |
40JM-26A | 6.55 | 1.82 | 20.5 | 2900 | 36.0 | 6 | 0.83 | 2.2 |
40JM-40 | 7.20 | 2.00 | 39.5 | 2900 | 35.0 | 6 | 2.24 | 4 |
40JM-40A | 6.55 | 1.82 | 32.0 | 2900 | 35.0 | 6 | 1.71 | 4 |
50JM-16 | 14.40 | 4.00 | 15.7 | 2900 | 58.0 | 6 | 0.87 | 3 |
50JM-16A | 13.10 | 3.64 | 12.0 | 2900 | 56.0 | 6 | 0.63 | 3 |
50JM-25 | 14.40 | 4.00 | 26.0 | 2900 | 53.0 | 6 | 1.80 | 4 |
50JM-25A | 13.10 | 3.64 | 20.5 | 2900 | 50.0 | 6 | 1.47 | 4 |
50JM-40 | 14.40 | 4.00 | 40.0 | 2900 | 46.0 | 6 | 3.50 | 5.5 |
50JM-40A | 13.10 | 3.64 | 33.0 | 2900 | 43.0 | 6 | 2.74 | 5.5 |
50JM-63 | 14.40 | 4.00 | 63.0 | 2900 | 35.0 | 5.5 | 7.05 | 11 |
50JM-63A | 13.50 | 3.75 | 55.0 | 2900 | 33.5 | 5.5 | 6.05 | 11 |
65JM-16 | 28.80 | 8.00 | 16.0 | 2900 | 65.0 | 6 | 1.96 | 4 |
65JM-16A | 26.20 | 7.28 | 13.0 | 2900 | 65.0 | 6 | 1.45 | 4 |
65JM-25 | 28.80 | 8.00 | 26.0 | 2900 | 63.0 | 5.5 | 3.11 | 5.5 |
65JM-25A | 26.20 | 7.28 | 21.5 | 2900 | 61 | 5.5 | 2.52 | 5.5 |
65JM-40 | 28.80 | 8.00 | 40.0 | 2900 | 60 | 6.0 | 5.23 | 7.5 |
65JM-40A | 26.30 | 7.28 | 32.0 | 2900 | 58 | 6.0 | 3.95 | 7.5 |
65JM-64 | 28.8 | 8.00 | 64.0 | 2900 | 53 | 5.6 | 9.47 | 15 |
65JM-64A | 25.2 | 7.00 | 54.0 | 2900 | 52 | 5.5 | 7.13 | 15 |
80JM-16 | 54.00 | 15.00 | 15.00 | 2900 | 70 | 5.5 | 3.16 | 5.5 |
80JM-16A | 49.00 | 13.60 | 11.50 | 2900 | 68 | 6.0 | 3.16 | 5.5 |
80JM-24 | 54.00 | 15.00 | 24.00 | 2900 | 72 | 5.5 | 4.91 | 7.5 |
80JM-24A | 46.80 | 13.00 | 19.50 | 2900 | 66 | 5.5 | 3.74 | 5.5 |
80JM-38 | 54.00 | 15.00 | 38.00 | 2900 | 67 | 6.0 | 8.06 | 11 |
80JM-38A | 49.10 | 13.60 | 30.50 | 2900 | 62 | 6.0 | 7.25 | 11 |
80JM-60 | 54.00 | 15.00 | 60.00 | 2900 | 63 | 5.8 | 14.00 | 18.5 |
80JM-60A | 50.50 | 14.00 | 52.00 | 2900 | 59 | 5.5 | 11.65 | 18.5 |
100JM-24 | 100.80 | 28.00 | 24.00 | 2900 | 75 | 4.5 | 8.25 | 11 |
100JM-24A | 91.80 | 25.00 | 17.50 | 2900 | 75 | 4.0 | 5.93 | 11 |
10JM-37 | 100.80 | 28.00 | 36.50 | 2900 | 78 | 5.0 | 12.85 | 15 |
100FB-37A | 91.80 | 25.00 | 29.00 | 2900 | 73 | 4.5 | 10.10 | 15 |
100JM-57 | 100.80 | 28.80 | 57.00 | 2900 | 69.4 | 4.85 | 69.40 | 22 |
100JM-57A | 94.30 | 26.20 | 19.00 | 2900 | 4 | 4.0 | 69.40 | 22 |
150JM-35 | 190.80 | 53.00 | 34.70 | 1450 | 78 | 6.0 | 23.20 | 15 |
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
上海阿斯米泵業(yè)有限公司
:
:asimibengye
:http://www.liutikongzhi.com
地址:上海市松江區(qū)石湖蕩鎮(zhèn)唐明路22號(hào)
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
水泥攪拌機(jī)X068帕斯菲達(dá)隔膜計(jì)量泵計(jì)量泵廠家
計(jì)量泵 面議KDV-22 深圳儀表箱 SEKO賽高計(jì)量泵總代理H
計(jì)量泵* 面議計(jì)量泵機(jī)械隔膜泵 PS1D054B SEKO賽高計(jì)量泵總代理
深圳計(jì)量泵 面議食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海阿斯米泵業(yè)有限公司