飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海光學儀器六廠
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號8CA
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:劉斌查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-09-23 07:17:32瀏覽次數(shù):125次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
1三目簡易偏光顯微鏡8CA特點和應(yīng)用方向三目簡易偏光顯微鏡8CA采用透射照明系統(tǒng),性能穩(wěn)定,成像清晰
1 | 平場目鏡 | WF10X/ф18、WF16X/ф11 |
2 | 消色差物鏡: | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(彈簧)、100X/1.25(油、彈簧) |
3 | 總放大倍數(shù) | 40X-1600X |
4 | 觀察頭: | 鉸鏈式30°傾斜 可360°旋轉(zhuǎn) |
5 | 轉(zhuǎn)換器: | 四孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) |
6 | 粗微調(diào)調(diào)焦范圍: | 30mm微動格值:2um 粗微動同軸調(diào)焦,粗動松緊可調(diào),帶鎖緊和限位 |
7 | 載物臺: | 雙層機械式 尺寸153X135mm 移動范圍 75X50mm 游標格值0.1mm |
8 | 機械筒長: | 160mm |
9 | 光瞳距離: | 55-75mm |
10 | 聚光鏡: | 1.25NA阿貝聚光鏡,可變光欄帶濾色片(上下升降) |
11 | 照明: | 正交偏振 220V科勒照明 亮度可調(diào) 鹵鎢燈泡 6V20W |
12 | 儀器重量 | 凈重7公斤 毛重8.5公斤 |
13 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸21X36X48(cm) 包裝尺寸45X37X27(cm) |
產(chǎn)品的成套件
序號 | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 顯微鏡主體 |
| 臺 | 1 |
2 | 三目鏡筒 |
| 只 | 1 |
3 | 消色差物鏡 | 4X、10X、40X、100X(油) | 只 | 各1 |
4 | 平場目鏡 | 10X、16X | 對 | 各1 |
5 | 簡易起偏檢偏 |
| 套 | 1 |
6 | 濾色片 | 藍、綠、黃 | 片 | 各1 |
7 | 物鏡用浸油 |
| 瓶 | 1 |
8 | 鹵鎢燈 | 6V/20W | 只 | 1 |
9 | 保險絲 |
| 只 | 1 |
10 | 電源線 |
| 根 | 1 |
11 | 產(chǎn)品說明書 |
| 本 | 1 |
12 | 產(chǎn)品裝箱單 |
| 份 | 1 |
13 | 產(chǎn)品合格證 |
| 份 | 1 |
14 | 產(chǎn)品保修卡 |
| 份 | 1 |
選購件
20X物鏡、60X物鏡、80X物鏡,攝影攝像裝置及相應(yīng)的分析軟件
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海光學儀器六廠