飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
河南省太康鍋爐廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:梁先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-08-24 11:20:04瀏覽次數(shù):193次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)產(chǎn)品介紹WNS低氮凝汽式燃?xì)忮仩t采用全濕背壓燃燒室,與后管板邊緣對(duì)接
型號(hào) | WNS1-1.25-Q | WNS2-1.25-Q | WNS4-1.25-Q | WNS6-1.25-Q | |
額定蒸發(fā)量 | 1t/h | 2t/h | 4t/h | 6t/h | |
額定蒸汽壓力 | 1.25MPa | 1.25MPa | 1.25MPa | 1.25MPa | |
額定蒸汽溫度 | 194℃ | 194℃ | 194℃ | 194℃ | |
給水溫度 | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ | |
節(jié)能器進(jìn)/出水溫度 | 40℃/90℃ | 42℃/78℃ | 40℃/90℃ | 40℃/76℃ | |
冷凝器進(jìn)/出水溫度 | 20℃/40℃ | 20℃/42℃ | 20℃/40℃ | 20℃/40℃ | |
排污率 | 3% | 3% | 3% | 3% | |
冷空氣溫度 | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ | |
設(shè)計(jì)排煙溫度 | 55.16℃ | 55.56℃ | 55.16℃ | 52.1℃ | |
天然氣低位發(fā)熱值 | 35590KJ/Nm³ | 35590KJ/Nm³ | 35590KJ/Nm³ | 35590KJ/Nm³ | |
受熱面積 | 輻射 | 6.93㎡ | 9.73㎡ | 14.67㎡ | 19.41㎡ |
對(duì)流 | 13.55㎡ | 28.89㎡ | 52㎡ | 91.13㎡ | |
節(jié)能器 | 11.84㎡ | 22.56㎡ | 32.16㎡ | 56.16㎡ | |
冷凝器 | 14.8㎡ | 28.2㎡ | 48.24㎡ | 74.88㎡ | |
設(shè)計(jì)燃料消耗量 | 79Nm³/h | 158Nm³/h | 314.43Nm³/h | 470.91Nm³/h | |
設(shè)計(jì)熱效率 | 97.45% | 97.43% | 97.45% | 97.58% | |
冷凝折算熱效率 | 100.6% | 100.58% | 100.6% | 100.73% | |
RIELLO低氮燃?xì)馊紵?/td> | 燃燒器背壓 | 1050Pa | 900Pa | 1300Pa | 1600Pa |
輸出功率 | 300/600~1300KW | 300/930~1860KW | 500/1500~4450KW | 1000/2200~6250KW | |
流量 | 30/60~130Nm³/h | 30/93~186Nm³/h | 50/150~440Nm³/h | 100/220~620Nm³/h | |
電機(jī)功率 | 2.2KW | 4.5KW | 9.2KW | 15KW | |
比調(diào)方式 | 機(jī)械比調(diào) | 電子比調(diào) | 電子比調(diào) | 機(jī)械比調(diào) | |
NOx排放濃度 | <80mg/Nm³ | <80mg/Nm³ | <80mg/Nm³ | <80mg/Nm³ | |
給水泵 | 電功率 | 2.2KW | 3KW | 4KW | 5.5KW |
流量 | 1.6m³/h | 2.8m³/h | 4m³/h | 7m³/h | |
揚(yáng)程 | 148m | 153m | 158m | 156m | |
出口處過(guò)量空氣系數(shù) | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | |
鍋爐本體重量 | 3260Kg | 5450Kg/td> | 8766Kg | 10220Kg | |
節(jié)能器本體重量 | 216Kg | 816Kg | |||
冷凝器本體重量 | 290Kg | 1108Kg | |||
鍋爐運(yùn)輸重量 | 6300Kg | 8220Kg | 11830Kg | 15300Kg | |
鍋爐運(yùn)輸外形尺寸(長(zhǎng)、寬、高) | 3750*2020*2870mm | 4286*2181*3135mm | 5186*2470*3590mm | 5830*2520*3050mm | |
鍋爐安裝外形尺寸(長(zhǎng)、寬、高) | 4250*3215*3165mm | 4855*3425*3400mm | 6105*3655*3700mm | 6750*4010*3980mm | |
總耗電量 | 4.4KW | 8.5KW | 13.2KW | 20.5KW |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://gctb.com.cn/st124140/
主營(yíng)產(chǎn)品:工業(yè)鍋爐,采暖鍋爐,采暖鍋爐,供暖鍋爐,木材真空壓力浸漬罐,木材加壓浸注罐,木材高壓真空處理設(shè)備,木材壓力浸漬成套設(shè)備,燒煤鍋爐,浴池鍋爐,洗浴鍋爐,木材壓力罐,木材真空罐,燒柴鍋爐
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
河南省太康鍋爐廠