飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調(diào)味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海庫寶制冷設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:陸建娟查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-02-19 13:57:32瀏覽次數(shù):26次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)冷水機組庫寶品牌水冷款以下標定工況:冷凍水進水溫度12℃,出水溫度7℃,冷卻水進水溫度30℃
冷水機組庫寶品牌水冷款 以下標定工況:冷凍水進水溫度12℃,出水溫度7℃,冷卻水進水溫度30℃
冷水機組庫寶品牌水冷款 | |||||||||
以下標定工況:冷凍水進水溫度12℃,出水溫度7℃,冷卻水進水溫度30℃; | |||||||||
型號 | LSLG- | ||||||||
30WH | 40WH | 50WH | 60WH | 70WH | 80WH | 90WH | |||
制冷量 | KW | 105 | 140 | 174 | 232 | 267 | 326 | 349 | |
電源 | 3箱380V50Hz | ||||||||
壓縮機 | 輸入功率 | KW | 24.4 | 32.1 | 40.3 | 53.7 | 58.5 | 70.5 | 76.3 |
運轉(zhuǎn)電流 | A | 41 | 54 | 68 | 90 | 98 | 119 | 128 | |
容量控制 | - | 0-66-99%(33%為啟動) | 0-50-75-99%(25%為啟動) | ||||||
啟動方式 | Y-Δ啟動 | ||||||||
制冷劑 | R22 | ||||||||
蒸發(fā)器 | 水管接口 | mm | DN50Flg | DN65Flg | DN80Flg | DN100Flg | |||
水流量 | m³/h | 18 | 24 | 30 | 40 | 46 | 56 | 60 | |
水壓降 | kPa | 37 | 37 | 39 | 42 | 42 | 45 | 45 | |
冷凝器 | 水管接口 | mm | DN50Flg | DN65Flg | DN80Flg | DN100Flg | |||
水流量 | m³/h | 22 | 30 | 37 | 49 | 56 | 68 | 73 | |
水壓降 | kPa | 38 | 38 | 39 | 43 | 44 | 46 | 46 | |
外形尺寸 | L | mm | 2400 | 2400 | 2600 | 2850 | 3000 | 3000 | 3050 |
W | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | |
H | mm | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 | 1550 | 1670 | 1770 | |
以下標定工況:冷凍水進水溫度12℃,出水溫度7℃,冷卻水進水溫度30℃; | |||||||||
型號 | LSLG- | ||||||||
100WH | 110WH | 120WH | 130WH | 140WH | 160WH | 180WH | |||
制冷量 | KW | 384 | 419 | 488 | 523 | 570 | 663 | 732 | |
電源 | 3P-380V-50Hz | ||||||||
壓縮機 | 輸入功率 | KW | 83.3 | 92.6 | 107.5 | 113.5 | 123 | 141.5 | 157.4 |
運轉(zhuǎn)電流 | A | 140 | 156 | 181 | 191 | 207 | 238 | 265 | |
容量控制 | - | 0-50-75-99%(25%為啟動) | |||||||
啟動方式 | Y-Δ啟動 | ||||||||
制冷劑 | R22 | ||||||||
蒸發(fā)器 | 水管接口 | mm | DN100Flg | DN125Flg | DN150Flg | ||||
水流量 | m³/h | 66 | 72 | 84 | 90 | 98 | 114 | 126 | |
水壓降 | kPa | 46 | 48 | 48 | 49 | 49 | 52 | 55 | |
冷凝器 | 水管接口 | mm | DN100Flg | DN125Flg | DN150Flg | ||||
水流量 | m³/h | 80 | 88 | 102 | 109 | 119 | 138 | 153 | |
水壓降 | kPa | 47 | 49 | 49 | 51 | 51 | 55 | 57 | |
外形尺寸 | L | mm | 3105 | 3105 | 3105 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 |
W | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
H | mm | 1770 | 1770 | 1770 | 1780 | 1780 | 1780 | 2050 | |
KUB還為您提供200WH、220WH、250WH等等多種型號的此系列產(chǎn)品 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海庫寶制冷設備有限公司