飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
深圳市西谷制冷設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:朱工查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-27 14:55:36瀏覽次數(shù):32次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)低、中溫單級(jí)并聯(lián)壓縮機(jī)組、冷庫并聯(lián)機(jī)組
低、中溫單級(jí)并聯(lián)壓縮機(jī)組制冷量及輸入功率參數(shù) | |||||||||||||||||
型號(hào) | 壓縮機(jī) | 蒸發(fā)-40℃ | 蒸發(fā)-38℃ | 蒸發(fā)-37℃ | 蒸發(fā)-35℃ | 蒸發(fā)-30℃ | 蒸發(fā)-25℃ | 蒸發(fā)-20℃ | |||||||||
匹數(shù) | 型號(hào) | 臺(tái)數(shù) | 制冷量kw | 功率kw | 制冷量kw | 功率kw | 制冷量kw | 功率kw | 制冷量kw | 功率kw | 制冷量kw | 功率kw | 制冷量kw | 功率kw | 制冷量kw | 功率kw | |
SMS20-SL-2 | 20 | 4P-10.2 | 2 | 6.92 | 7.60 | 8.36 | 8.22 | 9.14 | 8.54 | 10.76 | 9.20 | 15.46 | 10.92 | 21.12 | 12.78 | 27.84 | 14.78 |
SMS24-SL-2 | 24 | 4N-12.2 | 2 | 8.46 | 9.18 | 10.48 | 10.00 | 11.44 | 10.42 | 13.48 | 11.26 | 19.30 | 13.44 | 26.28 | 15.70 | 34.58 | 18.02 |
SMS30-SL-2 | 30 | 4H-15.2 | 2 | 11.02 | 11.66 | 13.30 | 12.92 | 14.52 | 13.56 | 17.10 | 14.78 | 24.52 | 17.82 | 33.54 | 20.78 | 44.60 | 23.70 |
SMS40-SL-2 | 40 | 4G-20.2 | 2 | 12.88 | 14.20 | 15.54 | 15.70 | 16.96 | 16.44 | 19.94 | 17.90 | 28.54 | 21.48 | 38.90 | 24.92 | 51.60 | 27.78 |
SMS45-SL-3 | 45 | 4H-15.2 | 3 | 16.53 | 17.49 | 19.95 | 19.38 | 21.78 | 20.34 | 25.65 | 22.17 | 36.78 | 26.73 | 50.31 | 31.17 | 66.90 | 35.55 |
SMS50-SL-2 | 50 | 6H-25.2 | 2 | 16.54 | 17.52 | 19.96 | 19.42 | 21.80 | 20.34 | 25.66 | 22.20 | 36.82 | 26.74 | 50.40 | 31.20 | 67.00 | 35.58 |
SMS60-SL-3 | 60 | 4G-20.2 | 3 | 19.32 | 21.30 | 23.31 | 23.55 | 25.44 | 24.66 | 29.91 | 26.85 | 42.81 | 32.22 | 58.35 | 37.38 | 77.40 | 41.67 |
SMS75-SL-3 | 75 | 6H-25.2 | 3 | 24.81 | 26.28 | 29.94 | 29.13 | 32.70 | 30.51 | 38.49 | 33.30 | 55.23 | 40.11 | 75.60 | 46.80 | 100.50 | 53.37 |
SMS90-SL-3 | 90 | 6G-30.2 | 3 | 28.98 | 31.98 | 34.98 | 35.34 | 38.16 | 36.99 | 44.91 | 40.29 | 64.20 | 48.36 | 87.60 | 56.07 | 116.10 | 62.40 |
SMS100-SL-4 | 100 | 6H-25.2 | 4 | 33.08 | 35.04 | 39.92 | 38.84 | 43.60 | 40.68 | 51.32 | 44.40 | 73.64 | 53.48 | 100.80 | 62.40 | 134.00 | 71.16 |
SMS120-SL-3 | 120 | 6F-40.2 | 3 | 36.12 | 39.00 | 43.26 | 42.84 | 47.04 | 44.76 | 55.05 | 48.60 | 78.00 | 58.26 | 105.30 | 67.80 | 139.20 | 77.10 |
SMS120-SL-4 | 120 | 6G-30.2 | 4 | 38.64 | 42.64 | 46.64 | 47.12 | 50.88 | 49.32 | 59.88 | 53.72 | 85.60 | 64.48 | 116.80 | 74.76 | 154.80 | 83.20 |
SMS160-SL-4 | 160 | 6F-40.2 | 4 | 48.16 | 52.00 | 57.68 | 57.12 | 62.72 | 59.68 | 73.40 | 64.80 | 104.00 | 77.68 | 140.40 | 90.40 | 185.60 | 102.80 |
SMS200-SL-5 | 200 | 6F-40.2 | 5 | 60.20 | 65.00 | 72.10 | 71.40 | 78.40 | 74.60 | 91.75 | 81.00 | 130.00 | 97.10 | 175.50 | 113.00 | 232.00 | 128.50 |
SMS240-SL-6 | 240 | 6F-40.2 | 6 | 72.24 | 78.00 | 86.52 | 85.68 | 94.08 | 89.52 | 110.10 | 97.20 | 156.00 | 116.52 | 210.60 | 135.60 | 278.40 | 154.20 |
■機(jī)組供電380V/3P/50Hz | |||||||||||||||||
■名義制冷量及輸入功率基于環(huán)境溫度+38℃,冷凝溫度+45℃,制冷劑R22. | |||||||||||||||||
■如果機(jī)組需要運(yùn)行不同的蒸發(fā)溫度或過高/過低的環(huán)境溫度,請(qǐng)聯(lián)系我們公司 | |||||||||||||||||
■所列制冷量參數(shù)為凈有效值,在考慮了管路損失后僅需對(duì)系統(tǒng)加最多10%的余量. | |||||||||||||||||
低、中溫單級(jí)并聯(lián)壓縮機(jī)組其他技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||
型號(hào) | 機(jī)組對(duì)外管路尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)支管路球閥數(shù)量 | 外形尺寸 | 電子低液位報(bào)警 | 重量 | 電氣參數(shù)(A) | 機(jī)房通風(fēng)量 | ||||||||||
排氣 | 供液 | 吸氣 | 排氣 | 供液 | 吸氣 | 長 | 寬 | 高 | 工作電流 | 保險(xiǎn)絲電流 | |||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | 有Y/無N | kg | m3/h | |||||||||
SMS20-SL-2 | 16 | 12 | 42 | 1 | 1 | 0 | 1450 | 850 | 1700 | N | 500 | 35 | 44 | 1000 | |||
SMS24-SL-2 | 16 | 12 | 42 | 1 | 1 | 0 | 1450 | 850 | 1700 | N | 500 | 42 | 53 | 1200 | |||
SMS30-SL-2 | 16 | 16 | 54 | 1 | 1 | 0 | 1450 | 850 | 1700 | N | 600 | 53 | 66 | 1600 | |||
SMS40-SL-2 | 22 | 16 | 54 | 1 | 1 | 0 | 1450 | 850 | 1700 | N | 600 | 62 | 78 | 1800 | |||
SMS45-SL-3 | 22 | 22 | 67 | 1 | 1 | 0 | 2050 | 850 | 1700 | N | 850 | 79 | 99 | 2400 | |||
SMS50-SL-2 | 22 | 22 | 67 | 1 | 1 | 0 | 2050 | 1100 | 1750 | N | 800 | 78 | 98 | 2400 | |||
SMS60-SL-3 | 28 | 22 | 79 | 1 | 1 | 0 | 2050 | 850 | 1700 | N | 850 | 92 | 115 | 2800 | |||
SMS75-SL-3 | 35 | 2*22 | 2*54 | 1 | 2 | 2 | 3200 | 1100 | 1750 | Y | 1100 | 117 | 146 | 3500 | |||
SMS90-SL-3 | 35 | 3*22 | 3*54 | 1 | 3 | 3 | 3200 | 1100 | 1750 | Y | 1200 | 138 | 173 | 4200 | |||
SMS100-SL-4 | 35 | 3*22 | 3*54 | 1 | 3 | 3 | 4100 | 1100 | 1750 | Y | 1400 | 156 | 195 | 4700 | |||
SMS120-SL-3 | 42 | 3*22 | 3*54 | 1 | 3 | 3 | 3400 | 1200 | 1750 | Y | 1400 | 177 | 221 | 5100 | |||
SMS120-SL-4 | 42 | 3*22 | 3*54 | 1 | 3 | 3 | 4100 | 1100 | 1750 | Y | 1650 | 184 | 230 | 5600 | |||
SMS160-SL-4 | 54 | 4*22 | 4*54 | 1 | 4 | 4 | 4100 | 1200 | 1750 | Y | 1800 | 235 | 294 | 6800 | |||
SMS200-SL-5 | 54 | 4*28 | 4*67 | 1 | 4 | 4 | 4700 | 1200 | 1800 | Y | 2200 | 294 | 368 | 8500 | |||
SMS240-SL-6 | 54 | 5*28 | 5*67 | 1 | 5 | 5 | 5300 | 1200 | 1800 | Y | 2800 | 353 | 441 | 10100 | |||
■所列機(jī)組對(duì)外管路尺寸為標(biāo)準(zhǔn)機(jī)組對(duì)外管路尺寸,可依據(jù)客戶需求定制. | |||||||||||||||||
■所有標(biāo)準(zhǔn)機(jī)組(R22)預(yù)先充注礦物油,404A、134a機(jī)組預(yù)先充注聚酯油。 | |||||||||||||||||
■外形尺寸標(biāo)準(zhǔn),如果有特殊要求請(qǐng)聯(lián)系我公司. | |||||||||||||||||
■壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)會(huì)通過自身缸體向外散熱,由于并聯(lián)壓縮機(jī)位于機(jī)房內(nèi),故應(yīng)保證足夠的通風(fēng)量以避免機(jī)房溫升過高. | |||||||||||||||||
■當(dāng)機(jī)房有多臺(tái)機(jī)組時(shí),應(yīng)計(jì)算各臺(tái)通風(fēng)量之和. | |||||||||||||||||
■淺藍(lán)色部分表示輕型框架并聯(lián)機(jī)組,淺綠色部分代表無吸氣球閥及電子低液位報(bào)警的型號(hào). |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
不銹鋼網(wǎng)帶清洗流水線 果蔬高壓噴淋清洗機(jī)
3500 ¥38000商鋪:http://gctb.com.cn/st127996/
主營產(chǎn)品:低溫冷水機(jī),螺桿冷水機(jī)組,工業(yè)冷水機(jī)組,恒溫恒濕空調(diào),低溫冷凍庫,復(fù)疊冷凍機(jī)組,鹽水冷水機(jī)組
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市西谷制冷設(shè)備有限公司