欧美黑人又大又粗xxxxx-漂亮人妻被中出中文字幕久久-国外av无码精品国产精品-精品水蜜桃久久久久久久-曰欧一片内射vα在线影院-亚洲av无码专区首页

行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

深圳市西谷制冷設(shè)備有限公司


當(dāng)前位置:深圳市西谷制冷設(shè)備有限公司>>海工(船舶)專用空調(diào)(冷水)機組>>冷庫冷凝機組(螺桿)、冷庫機組

冷庫冷凝機組(螺桿)、冷庫機組

返回列表頁
參  考  價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號

品       牌

廠商性質(zhì)經(jīng)銷商

所  在  地深圳市

聯(lián)系方式:朱工查看聯(lián)系方式

更新時間:2025-02-27 14:57:17瀏覽次數(shù):36次

聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)

經(jīng)營模式:經(jīng)銷商

商鋪產(chǎn)品:86條

所在地區(qū):廣東深圳市

聯(lián)系人:朱工 (銷售工程師)

產(chǎn)品簡介

冷庫冷凝機組(螺桿)、冷庫機組

詳細(xì)介紹

冷庫冷凝機組系列參數(shù)                        
低溫螺桿并聯(lián)壓縮機組(自帶經(jīng)濟器)制冷量與輸入功率
型號 匹數(shù) 壓縮機 蒸發(fā)-40℃ 蒸發(fā)-35℃ 蒸發(fā)-33℃ 蒸發(fā)-30℃ 蒸發(fā)-25℃ 外形尺寸(mm)
型號 數(shù)量 制冷量 輸入 制冷量 輸入 制冷量 輸入 制冷量 輸入 制冷量 輸入
SMS150-SL-2 150 HSN7471-75 2 91.20 85.40 119.60 91.40 132.00 94.00 151.40 98.00 187.00 105.40 2800 1750 2100
SMS210-SL-3 210 HSN7461-70 3 120.60 112.80 157.80 120.60 174.30 123.90 199.80 129.30 246.90 139.20 3400 1750 2100
SMS225-SL-3 225 HSN7471-75 3 136.80 128.10 179.40 137.10 198.00 141.00 227.10 147.00 280.50 158.10 3400 1750 2100
SMS280-SL-4 280 HSN7461-70 4 160.80 150.40 210.40 160.80 232.40 165.20 266.40 172.40 329.20 185.60 4300 1750 2400
SMS300-SL-4 300 HSN7471-75 4 182.40 170.80 239.20 182.80 264.00 188.00 302.80 196.00 374.00 210.80 4300 1750 2400
SMS350-SL-5 350 HSN7461-70 5 201.00 188.00 263.00 201.00 290.50 206.50 330.00 215.50 411.50 232.50 5200 2000 2400
SMS375-SL-5 375 HSN7471-75 5 228.00 213.50 299.00 228.50 330.00 235.00 378.50 245.00 467.50 263.50 5200 2000 2400
SMS420-SL-6 420 HSN7461-70 6 241.20 225.60 315.60 241.20 348.00 247.80 399.60 258.60 493.80 278.40 6100 2000 2400
SMS450-SL-6 450 HSN7471-75 6 273.60 256.20 358.80 274.20 396.00 282.00 454.20 294.00 561.00 316.20 6100 2000 2400
                                 
低溫螺桿并聯(lián)壓縮機組其他技術(shù)參數(shù)    
型號 匹數(shù) 壓縮機數(shù)量 機組對外管路尺寸 機組對外管路尺寸 電源參數(shù) 房間通風(fēng)量m3/h    
排氣mm 吸氣mm 供液mm 排氣mm 吸氣mm 供液mm 工作電流A 保險絲電流A    
SMS150-SL-2 150 2 DN50 DN100 28 1 2 2 311 326 9800    
SMS210-SL-3 210 3 DN65 DN125 35 1 2 2 386 401 14000    
SMS225-SL-3 225 3 DN65 DN125 35 1 2 2 415 430 14700    
SMS280-SL-4 280 4 DN65 DN125 35 1 3 3 482 497 18700    
SMS300-SL-4 300 4 DN65 DN125 35 1 3 3 519 534 19600    
SMS350-SL-5 350 5 DH80 DN100 35 1 4 4 578 593 23400    
SMS375-SL-5 375 5 DH80 DN125 35 1 4 4 623 638 24500    
SMS420-SL-6 420 6 DH80 DN125 35 1 4 4 675 690 28000    
SMS450-SL-6 450 6 DH80 DN125 35 1 4 4 727 742 29400    
                                 
                                 
中溫螺桿并聯(lián)壓縮機組制冷量與輸入功率
型號 匹數(shù) 壓縮機 蒸發(fā)-15℃ 蒸發(fā)-12℃ 蒸發(fā)-10℃ 蒸發(fā)-5℃ 蒸發(fā)-0℃ 外形尺寸(mm)
型號 數(shù)量 制冷量 輸入 制冷量 輸入 制冷量 輸入 制冷量 輸入 制冷量 輸入
SMS180-SM-2 180 HSK7471-90 2 213.40 108.40 243.00 111.40 264.40 113.40 322.80 118.60 389.60 124.40 2800 1750 2100
SMS240-SM-3 240 HSK7461-80 3 281.70 143.10 321.00 147.00 348.90 149.70 426.00 156.60 514.20 164.10 3400 1750 2100
SMS270-SM-3 270 HSK7471-90 3 320.10 162.60 364.50 167.10 396.60 170.10 484.20 177.90 584.40 186.60 3400 1750 2100
SMS320-SM-4 320 HSK7461-80 4 375.60 190.80 428.00 196.00 465.20 199.60 568.00 208.80 685.60 218.80 4300 1750 2400
SMS360-SM-4 360 HSK7471-90 4 426.80 216.80 486.00 222.80 528.80 226.80 645.60 237.20 779.20 248.80 4300 1750 2400
SMS400-SM-5 400 HSK7461-80 5 469.50 238.50 535.00 245.00 581.50 249.50 710.00 261.00 857.00 273.50 5200 2000 2400
SMS450-SM-5 450 HSK7471-90 5 533.50 271.00 607.50 278.50 661.00 283.50 807.00 296.50 974.00 311.00 5200 2000 2400
SMS480-SM-6 480 HSK7461-80 6 563.40 286.20 642.00 294.00 697.80 299.40 852.00 313.20 1028.40 328.20 6100 2000 2400
SMS540-SM-6 540 HSK7471-90 6 640.20 325.20 729.00 334.20 793.20 340.20 968.40 355.80 1168.80 373.20 6100 2000 2400
                                 
低溫螺桿并聯(lián)壓縮機組其他技術(shù)參數(shù)    
型號 匹數(shù) 壓縮機數(shù)量 機組對外管路尺寸 機組對外管路尺寸 電源參數(shù) 房間通風(fēng)量m3/h    
排氣mm 吸氣mm 供液mm 排氣mm 吸氣mm 供液mm 工作電流A 保險絲電流A    
SMS180-SM-2 180 2 DN65 DN100 54 1 2 2 407 427 16500    
SMS240-SM-3 240 3 DN80 DN125 54 1 2 2 470 490 22500    
SMS270-SM-3 270 3 DN80 DN150 54 1 2 2 543 563 24800    
SMS320-SM-4 320 4 DN80 DN125 54 1 3 3 588 608 29900    
SMS360-SM-4 360 4 DN100 DN125 54 1 3 3 679 699 33000    
SMS400-SM-5 400 5 DN100 DN125 54 1 4 4 706 726 37400    
SMS450-SM-5 450 5 DN100 DN125 54 1 4 4 815 835 41300    
SMS480-SM-6 480 6 DN100 DN125 54 1 4 4 823 843 44900    
SMS540-SM-6 540 6 DN100 DN150 54 1 4 4 951 971 49500    

關(guān)鍵詞:壓縮機
其他推薦產(chǎn)品更多>>

感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://gctb.com.cn,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復(fù)您~