飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類(lèi)加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
深圳市西谷制冷設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:朱工查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-27 14:58:33瀏覽次數(shù):38次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)經(jīng)營(yíng)模式:經(jīng)銷(xiāo)商
商鋪產(chǎn)品:86條
所在地區(qū):廣東深圳市
聯(lián)系人:朱工 (銷(xiāo)售工程師)
低溫雙級(jí)并聯(lián)壓縮機(jī)組,冷庫(kù),低溫庫(kù)
低溫雙級(jí)并聯(lián)壓縮機(jī)組制冷量及輸入功率參數(shù) | |||||||||||||||||
型號(hào) | 壓縮機(jī) | 蒸發(fā)-45℃ | 蒸發(fā)-41℃ | 蒸發(fā)-40℃ | 蒸發(fā)-38℃ | 蒸發(fā)-37℃ | 蒸發(fā)-35℃ | 蒸發(fā)-30℃ | |||||||||
匹數(shù) | 型號(hào) | 臺(tái)數(shù) | 制冷量 kw | 功率 kw | 制冷量 kw | 功率 kw | 制冷量 kw | 功率 kw | 制冷量 kw | 功率 kw | 制冷量 kw | 功率 kw | 制冷量 kw | 功率 kw | 制冷量 kw | 功率 kw | |
SMS24-TL-3 | 24 | S4N-8.2 | 3 | 12.99 | 13.68 | 16.26 | 14.94 | 17.13 | 15.24 | 18.93 | 15.87 | 19.86 | 16.17 | 21.81 | 16.80 | 27.12 | 18.36 |
SMS36-TL-3 | 36 | S4G-12.2 | 3 | 19.62 | 20.67 | 24.57 | 22.56 | 25.89 | 23.04 | 28.62 | 23.97 | 30.03 | 24.45 | 32.97 | 25.38 | 40.98 | 27.75 |
SMS48-TL-3 | 48 | S6J-16.2 | 3 | 29.64 | 27.51 | 37.08 | 30.90 | 39.03 | 31.74 | 43.02 | 33.39 | 45.09 | 34.23 | 49.32 | 35.91 | 60.90 | 40.05 |
SMS60-TL-3 | 60 | S6H-20.2 | 3 | 34.35 | 31.89 | 42.99 | 35.79 | 45.24 | 36.78 | 49.86 | 38.70 | 52.26 | 39.69 | 57.18 | 41.61 | 70.50 | 46.41 |
SMS75-TL-3 | 75 | S6G-25.2 | 3 | 39.42 | 36.60 | 49.35 | 41.10 | 51.93 | 42.06 | 57.24 | 44.46 | 59.97 | 45.57 | 65.70 | 47.76 | 81.00 | 53.28 |
SMS80-TL-4 | 80 | S6H-20.2 | 4 | 45.80 | 42.52 | 57.32 | 47.72 | 60.32 | 49.04 | 66.48 | 51.60 | 69.68 | 52.92 | 76.24 | 55.48 | 94.00 | 61.88 |
SMS90-TL-3 | 90 | S6F-30.2 | 3 | 47.16 | 43.80 | 59.04 | 49.17 | 62.10 | 50.52 | 68.40 | 53.19 | 71.70 | 54.51 | 78.60 | 57.15 | 96.90 | 63.60 |
SMS100-TL-4 | 100 | S6G-25.2 | 4 | 52.56 | 48.80 | 65.80 | 54.80 | 69.24 | 56.08 | 76.32 | 59.28 | 79.96 | 60.76 | 87.60 | 63.68 | 108.00 | 71.04 |
SMS120-TL-4 | 120 | S6F-30.2 | 4 | 62.88 | 58.40 | 78.72 | 65.56 | 82.80 | 67.36 | 91.20 | 70.92 | 95.60 | 72.68 | 104.80 | 76.20 | 129.20 | 84.80 |
SMS150-TL-5 | 150 | S6F-30.2 | 5 | 78.60 | 73.00 | 98.40 | 81.95 | 103.50 | 84.20 | 114.00 | 88.65 | 119.50 | 90.58 | 131.00 | 95.25 | 161.50 | 106.00 |
SMS180-TL-6 | 180 | S6F-30.2 | 6 | 94.32 | 87.60 | 118.08 | 98.34 | 124.20 | 101.04 | 136.80 | 106.38 | 143.40 | 109.02 | 157.20 | 114.30 | 193.80 | 127.20 |
■機(jī)組供電380V/3P/50Hz | |||||||||||||||||
■名義制冷量及輸入功率基于環(huán)境溫度+38℃,冷凝溫度+45℃,制冷劑R22. | |||||||||||||||||
■如果機(jī)組需要運(yùn)行不同的蒸發(fā)溫度或過(guò)高/過(guò)低的環(huán)境溫度,請(qǐng)聯(lián)系我們公司 | |||||||||||||||||
■所列制冷量參數(shù)為凈有效值,在考慮了管路損失后僅需對(duì)系統(tǒng)加最多10%的余量. | |||||||||||||||||
低溫雙級(jí)并聯(lián)壓縮機(jī)組其他技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||
型號(hào) | 機(jī)組對(duì)外管路尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)支管路球閥數(shù)量 | 外形尺寸 | 電子低液位報(bào)警 | 重量 | 電氣參數(shù)(A) | 機(jī)房通風(fēng)量 | ||||||||||
排氣 | 供液 | 吸氣 | 排氣 | 供液 | 吸氣 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 工作電流 | 保險(xiǎn)絲電流 | |||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | 有Y/無(wú)N | kg | m3/h | |||||||||
SMS24-TL-3 | 22 | 22 | 54 | 1 | 1 | 1 | 3500 | 1100 | 1750 | Y | 1300 | 36 | 45 | 2000 | |||
SMS36-TL-3 | 35 | 22 | 54 | 1 | 1 | 1 | 3500 | 1100 | 1750 | Y | 1700 | 56 | 70 | 3000 | |||
SMS48-TL-3 | 35 | 22 | 67 | 1 | 1 | 1 | 3500 | 1100 | 1750 | Y | 1900 | 79 | 99 | 4600 | |||
SMS60-TL-3 | 35 | 2*16 | 2*54 | 1 | 2 | 2 | 3500 | 1100 | 1750 | Y | 2000 | 92 | 115 | 5200 | |||
SMS75-TL-3 | 42 | 2*22 | 2*54 | 1 | 2 | 2 | 3500 | 1100 | 1750 | Y | 2000 | 106 | 133 | 6000 | |||
SMS80-TL-4 | 42 | 3*16 | 3*54 | 1 | 3 | 3 | 4200 | 1100 | 1750 | Y | 2300 | 122 | 153 | 7000 | |||
SMS90-TL-3 | 42 | 3*16 | 3*54 | 1 | 3 | 3 | 3500 | 1100 | 1750 | Y | 2100 | 128 | 160 | 7000 | |||
SMS100-TL-4 | 54 | 3*22 | 3*54 | 1 | 3 | 3 | 4200 | 1100 | 1750 | Y | 2500 | 141 | 176 | 8000 | |||
SMS120-TL-4 | 54 | 3*22 | 3*67 | 1 | 3 | 3 | 4200 | 1100 | 1750 | Y | 2500 | 170 | 213 | 9600 | |||
SMS150-TL-5 | 54 | 4*22 | 4*67 | 1 | 4 | 4 | 4900 | 1200 | 1800 | Y | 3000 | 212 | 265 | 12000 | |||
SMS180-TL-6 | 54 | 5*22 | 5*67 | 1 | 5 | 5 | 5600 | 1200 | 1800 | Y | 3500 | 255 | 319 | 14400 | |||
■所列機(jī)組對(duì)外管路尺寸為標(biāo)準(zhǔn)機(jī)組對(duì)外管路尺寸,可依據(jù)客戶(hù)需求定制. | |||||||||||||||||
■所有標(biāo)準(zhǔn)機(jī)組(R22)預(yù)先充注礦物油,404A、134a機(jī)組預(yù)先充注聚酯油。 | |||||||||||||||||
■外形尺寸標(biāo)準(zhǔn),如果有特殊要求請(qǐng)聯(lián)系我公司. | |||||||||||||||||
■壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)會(huì)通過(guò)自身缸體向外散熱,由于并聯(lián)壓縮機(jī)位于機(jī)房?jī)?nèi),故應(yīng)保證足夠的通風(fēng)量以避免機(jī)房溫升過(guò)高. | |||||||||||||||||
■當(dāng)機(jī)房有多臺(tái)機(jī)組時(shí),應(yīng)計(jì)算各臺(tái)通風(fēng)量之和. |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
單雙層手動(dòng)電液動(dòng)氣動(dòng)棒條閥棒條閘門(mén)
300*300 ¥210商鋪:http://gctb.com.cn/st127996/
主營(yíng)產(chǎn)品:低溫冷水機(jī),螺桿冷水機(jī)組,工業(yè)冷水機(jī)組,恒溫恒濕空調(diào),低溫冷凍庫(kù),復(fù)疊冷凍機(jī)組,鹽水冷水機(jī)組
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市西谷制冷設(shè)備有限公司