詳細(xì)介紹
HSC套筒單座調(diào)節(jié)閥是CV3000系列產(chǎn)品之一。HSC套筒單座調(diào)節(jié)閥適用于高壓差易產(chǎn)生閃蒸空化的場(chǎng)合,是一種高性能的單座調(diào)節(jié)閥,堅(jiān)固的套筒保護(hù)閥體不受閃蒸和空化的破壞。閥門(mén)結(jié)構(gòu)緊湊,有呈S流線型的通道,使其壓降損失小,流量大,可調(diào)范圍廣。閥芯導(dǎo)向面積大,抗振性好。調(diào)節(jié)閥的泄漏量符合ANSI B16.104標(biāo)準(zhǔn)。HSC配用多彈簧薄膜或氣缸執(zhí)行機(jī)構(gòu),其結(jié)構(gòu)緊湊,輸出力大。本產(chǎn)品符合GB/T4213-92標(biāo)準(zhǔn)。。
主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)
1,閥體
閥體型式 | 直通單座套筒式鑄造球形閥 | |
公稱通徑DN(mm) | 40,50,65,80,100,150,200mm | |
公稱壓力 | ANSI 125,150,300,600,JIS 10,20,30,40K,PN1.6,4.0,6.4MPa | |
連接型式 | 法蘭連接:FF,RF,RJ,LG,溝槽型,嵌入型;焊接連接:嵌接焊SW | |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JIS B2201-1984,ANSI B16.5-1981,GB/T9112∼9124,JB/T79-94等 | |
材料 | 鑄鋼(ZG230-450),鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti,ZG1Cr18Ni12Mo2Ti,ZG0Cr18Ni12Mo2Ti)等 | |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式:填料 | |
填料 | V型聚四氟乙烯填料,含浸聚四氟乙烯石棉填料,石棉編織填料,石墨填料 | |
上閥蓋型式 | 常溫型(P) | -17∼+230℃ |
伸長(zhǎng)Ⅰ型(E1) | -45∼-17℃,+230∼+566℃ | |
伸長(zhǎng)Ⅱ型(E2I) | -100∼-45℃ | |
伸長(zhǎng)Ⅱ型(E2W) | -196∼-100℃ | |
注: | 工作溫度不準(zhǔn)超過(guò)各種材料的允許范圍. |
2, 閥內(nèi)組件
閥芯型式 | 單座套筒式柱塞型閥芯 |
流量特性 | 等百分比特性(%)和線性特性(L),參考流量特性曲線圖 |
套筒形式 | 分離式套筒 |
材料 | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti,1Cr18Ni12Mo2Ti,17-4PH,9Cr18,316L)或不銹鋼堆焊司太萊合金,鈦和耐腐蝕合金 |
3, 執(zhí)行機(jī)構(gòu)
型式 | LHA多彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu),LVA5單彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu),LVA6單作用氣缸動(dòng)活塞執(zhí)行機(jī)構(gòu),LVP雙作用氣缸活塞執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
膜片材料 | 乙丙橡膠夾尼龍布,丁晴橡膠夾尼龍布 |
彈簧范圍 | 20∼100,80∼240kPa(LHA,LVA5型),190∼350,190∼400kPa(LVA6型) |
供氣壓力 | 140∼400kPa(LHA型),140∼280kPa(LVA5型),400∼500kPa(LVA6型),300∼500kPa(LVP型) |
氣源接口 | Rc1/4" |
環(huán)境溫度 | -30∼+70℃ |
閥作用型式 | 用正作用或反作用執(zhí)行機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)閥的氣-關(guān)式或氣-開(kāi)式 |
4.配用附件:電-氣閥門(mén)定位器,空氣過(guò)濾減壓器,保位閥,行程開(kāi)關(guān),閥位變送器,電磁閥,手輪操作機(jī)構(gòu)等
5.性能
泄漏量 | 金屬閥座小于閥額定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976IV級(jí) | ||
回差 | 帶定位器 | 小于全行程的1%, | |
不帶定位器 | 小于全行程的3%(LHA1型小于全行程的5%) | ||
基本誤差 | 帶定位器 | 小于全行程的±1% | 注:采用標(biāo)準(zhǔn)的V型聚四氟乙烯填料 |
不帶定位器 | 小于全行程的±5% | ||
可調(diào)范圍 | 50:1(0.25≤Cv≤14)或30:1(CV≤0.16) |
6, CV值和行程
公稱通徑 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||||||
閥座直徑 | CV= 4.0 | CV= 6.3 | 25 | CV= 6.3 | 25 | 32 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 80 | 100 | 125 |
額定Cv值 | 4.0 | 6.3 | 12 | 6.3 | 12 | 21 | 12 | 21 | 30 | 21 | 30 | 50 | 30 | 50 | 85 | 85 | 125 | 200 | 125 | 200 | 310 |
額定行程(mm) | 25 | 38 | 50 | 75 |