飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海晶珂機(jī)電設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:秦先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-19 13:07:18瀏覽次數(shù):30次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無(wú)信息 |
形式LS-2000~5000揀選等級(jí)5~15處理能力7,200個(gè)~14,400個(gè)/時(shí)揀選精度±0
形式 | LS-2000~5000 |
揀選等級(jí) | 5~15 |
處理能力 | 7,200個(gè)~14,400個(gè)/時(shí) |
揀選精度 | ±0.4g |
電源 | AC100V~200V |
使用馬達(dá) | 60W~200W |
材料 | 不銹鋼材·高密度強(qiáng)化樹(shù)脂 |
計(jì)量范圍 | 2g~150g |
機(jī)器尺寸(mm) | W500×H850×L1500~5500 |
重量 | 65kg~250kg |
測(cè)定方式 | 天平式 |
揀選對(duì)象 | 魚(yú)片?扇貝柱?蝦?牡蠣?蟹鉗?干海參等加工食品及農(nóng)產(chǎn)品 |
形式 | LL-3400~7000 |
揀選等級(jí) | 3~2 |
處理能力 | 9,000個(gè)(單式) 18,000個(gè)(雙式) |
揀選精度 | ±1% |
電源 | AC200V |
使用馬達(dá) | 200W~400W |
材料 | 不銹鋼材·高密度強(qiáng)化樹(shù)脂 |
計(jì)量范圍 | 50g~2,000g |
機(jī)器尺寸(mm) | W900×H850×L3000~7800 |
重量 | 270kg~450kg |
測(cè)定方式 | 天平式 |
揀選對(duì)象 | 秋刀魚(yú)·鮐鲅魚(yú)·竹莢魚(yú)·鯛魚(yú)等 |
形式 | LG-3500~5500 |
揀選等級(jí) | 5~8 |
處理能力 | 9,000~18,000個(gè)/時(shí) |
揀選精度 | ±1% |
電源 | AC200V |
使用馬達(dá) | 0.2kw~0.4kw |
材料 | 不銹鋼材·高密度強(qiáng)化樹(shù)脂 |
計(jì)量范圍 | 50g~2,000g |
機(jī)器尺寸(mm) | |
重量 | 400kg~600kg |
測(cè)定方式 | 天平式 |
揀選對(duì)象 | 秋刀魚(yú)·鮐鲅魚(yú)·竹莢魚(yú)等 |
形式 | LP-3500~5000 |
揀選等級(jí) | 7 |
處理能力 | 4,800個(gè)/時(shí) |
揀選精度 | ±3% |
電源 | AC200V |
使用馬達(dá) | 0.2kw~0.4kw |
材料 | 不銹鋼材·高密度強(qiáng)化樹(shù)脂 |
計(jì)量范圍 | 30g~1,000g |
機(jī)器尺寸(mm) | W1000×H1000×L3600~6500 |
重量 | 350kg~550kg |
測(cè)定方式 | 天平式 |
揀選對(duì)象 | 活鰻等 |
形式 | DLG |
揀選等級(jí) | 5~16 |
處理能力 | 10,800個(gè)/時(shí) |
揀選精度 | ±1.5% |
電源 | AC200V |
使用馬達(dá) | 400W |
材料 | 不銹鋼材·高密度強(qiáng)化樹(shù)脂 |
計(jì)量范圍 | 30g~2500g |
機(jī)器尺寸(mm) | W750×H1730×L4350(5470) |
重量 | 450kg |
測(cè)定方式 | 電腦式 |
揀選對(duì)象 | 鮐鲅魚(yú)?秋刀魚(yú)·竹莢魚(yú)等 |
形式 | LCV-03 |
揀選等級(jí) | 6 |
處理能力 | 3,600個(gè)/時(shí) |
揀選精度 | 1000g未滿±2%、1000g以上±4% |
電源 | AC200V |
使用馬達(dá) | 400W |
材料 | 不銹鋼材·高密度強(qiáng)化樹(shù)脂 |
計(jì)量范圍 | 100g~6000g |
機(jī)器尺寸(mm) | W1150×H900×L7000 |
重量 | 400kg |
測(cè)定方式 | 傳送帶搬送方式 |
揀選對(duì)象 | 鯛魚(yú)·鰣魚(yú)·鰹魚(yú)·蟹·鮭魚(yú)等 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
中藥材重量分揀機(jī) 田七自動(dòng)稱重分級(jí)機(jī) 分選機(jī)
分選機(jī) ¥30000雞爪重量級(jí)別機(jī)分揀機(jī) 分選機(jī)
XDS-600-A 面議檸檬分級(jí)稱木瓜分級(jí)機(jī)火龍果重量分級(jí)設(shè)備 分選機(jī)
4321 ¥30000帶水雞翅自動(dòng)檢測(cè)重量分級(jí)機(jī) 分選機(jī)
XDS-400-A ¥35500鴨翅等級(jí)在線重量分選秤 自動(dòng)分選 分選機(jī)
分選機(jī) ¥26000食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海晶珂機(jī)電設(shè)備有限公司