產(chǎn)品簡(jiǎn)介
種類 | 其他 |
---|
濟(jì)南邁格天成機(jī)械有限公司 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2023-04-27 00:00:03瀏覽次數(shù):514
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
聯(lián)系方式:張+兼職查看聯(lián)系方式
種類 | 其他 |
---|
產(chǎn)品說(shuō)明:
MG-系列水冷工業(yè)低溫冷水機(jī)選用壓縮機(jī)及制冷配件,采用*的空調(diào)制冷控制技術(shù),達(dá)到高能效比,節(jié)能環(huán)保。本系列產(chǎn)品主要應(yīng)用于水源豐富或集中供給冷卻水的工業(yè)場(chǎng)合,為工業(yè)生產(chǎn)提供-5℃,-10℃,-15℃等中低溫載冷劑(乙二醇或鹽水)介質(zhì),為不斷提高工業(yè)生產(chǎn)效率提供持“凍”力。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于注塑、汽車、電子、冶金、機(jī)械制造、石油化工、鋼鐵等行業(yè)領(lǐng)域。
技術(shù)特點(diǎn):
•品牌全封閉渦旋免維護(hù)壓縮機(jī)
•電器及制冷系統(tǒng)元器件全部采用世界
•按工業(yè)耐用型設(shè)計(jì),可選配不銹鋼水箱和高揚(yáng)程水泵
•超寬冷凍水溫度可變范圍,滿足全年工業(yè)使用要求
•制冷回路獨(dú)立設(shè)計(jì),一個(gè)壓縮機(jī)對(duì)應(yīng)一個(gè)制冷回路,互不影響
•可選用環(huán)保型制冷劑
型號(hào) | MG-3W | MG-5W | MG-6W | MG-8W(D) | MG-10W(D) | MG-12W(D) | MG-15W(D) | MG-20W(D) | MG-25W(D) | MG-30W(D) | MG-40W(F) | MG-50W(F) | MG-60W(F) | |
制冷量 | Kcal/h | 5504 | 8428 | 9804 | 13674 | 18404 | 19952 | 26918 | 35518 | 40678 | 53836 | 70520 | 88924 | 114638 |
kw | 6.4 | 9.8 | 11.4 | 15.9 | 21.4 | 23.2 | 31.3 | 41.3 | 47.3 | 62.6 | 82.0 | 103.4 | 133.3 | |
功率 | kw | 3.14 | 5.02 | 5.83 | 7.52 | 9.29 | 10.95 | 14.3 | 18.5 | 21.4 | 27.7 | 36.23 | 43.86 | 53.82 |
電源 | 3PH-380V-50Hz | |||||||||||||
制冷劑 | 類型 | R22/R407C | ||||||||||||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥(毛細(xì)管) | |||||||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋式 | ||||||||||||
功率kw | 2.77 | 4.27 | 5.08 | 6.77 | 8.54 | 10.2 | 12.8 | 17 | 19.9 | 25.5 | 34.03 | 39.86 | 49.82 | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管或殼管式 | ||||||||||||
水流量m³/h | 1.25 | 1.91 | 2.22 | 3.09 | 4.16 | 4.51 | 6.09 | 8.04 | 9.20 | 12.18 | 15.96 | 20.12 | 25.94 | |
水箱容積L | 50 | 70 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 | 350 | 350 | 450 | 580 | 580 | 750 | |
進(jìn)出水管徑mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | |
冷凝器 | 類型 | 殼管式 | ||||||||||||
水流量m³/h | 1.57 | 2.41 | 2.83 | 3.89 | 5.13 | 5.73 | 7.56 | 9.99 | 11.52 | 15.10 | 19.89 | 24.56 | 31.39 | |
進(jìn)出水管徑mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | |
冷凍水泵 | 類型 | 高效率、低噪音離心式水泵或不銹鋼水泵 | ||||||||||||
功率kw | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | |
揚(yáng)程m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù),高低壓保護(hù),相序/缺相保護(hù),流量保護(hù),防凍保護(hù) | |||||||||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)mm | 1200 | <p productbox="" maxsize="" hidden"="" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: inherit; text-align: center; border: 0px;"> 猜你喜歡 |
濟(jì)南邁格天成機(jī)械有限公司是工業(yè)制冷設(shè)備的專業(yè)供應(yīng)商。其邁格貝特品牌工業(yè)制冷機(jī)組應(yīng)用于各個(gè)生產(chǎn)領(lǐng)域的工藝控溫,產(chǎn)品已供應(yīng)50多個(gè)國(guó)家,享譽(yù)海內(nèi)外。邁格貝特品牌冷水機(jī)組50%以上的產(chǎn)品供應(yīng)市場(chǎng)。 |