詳細(xì)介紹
型號(hào) | KAZS112-QDZ | KAZS113-AHB | KAZS114-AHB | KAZS114-ALD |
振動(dòng)軌跡 | Linear Motion/直線(xiàn) | |||
處理量(m³/h) | 70 | 120 | 150 | 150 |
振動(dòng)電機(jī)功(kW) | 2x0.75 | 2x1.5 | 2x1.72 | 2x1.94 |
篩網(wǎng)數(shù)量 | 2 | 3 | 4 | 4 |
篩網(wǎng)尺寸 (mm) | 750x900 | 585x1165 | 585x1165 | 585x1165 |
篩網(wǎng)面積(㎡) | 1.35 | 2.04 | 2.73 | 2.73 |
激振強(qiáng)度(G) | ≤7.1G | ≤7.5G | ≤7.5G | ≤8.0G |
雙振幅(mm) | 3.92~5.62 | 4.14~5.96 | 4.4~6.34 | 4.4~6.34 |
篩箱調(diào)節(jié)角度 | +2° | -3~+3° | -3~+3° | -3~+3° |
圍堰高(mm) | 550 | 885 | 885 | 885 |
重量(kg) | 837 | 1365 | 1553 | 1520 |
外形尺寸(mm) | 1940x1360x970 | 2322x1650x1400 | 2912x1650x1425 | 2650x1650x1425 |
▌設(shè)備特點(diǎn):