產(chǎn)品簡(jiǎn)介
臭氧用量 | 見說(shuō)明g/h | 出水管口徑 | 見說(shuō)明mm |
---|---|---|---|
處理污水量 | 10-10000t/hm3/h | 進(jìn)水管口徑 | 見說(shuō)明mm |
空氣量 | 見說(shuō)明m3/min | 流量計(jì)規(guī)格 | 見說(shuō)明m3/h |
曝氣機(jī)功率 | 見說(shuō)明kw | 水泵功率 | 見說(shuō)明kw |
外形尺寸 | 見說(shuō)明cm | 型號(hào) | 見詳情 |
貯氣罐容積 | 見說(shuō)明m3 |
產(chǎn)品特性
化學(xué)穩(wěn)定性好(pH2 - 12);使用壓力范圍廣泛(20- 1000psi);使用溫度范圍廣泛(4。C-45C);高水通量和高脫鹽率;使用壽命長(zhǎng);抗生物污染;經(jīng)濟(jì)性好