產(chǎn)品簡介
包裝類型 | 杯,袋,管,罐,利樂包,瓶,桶,易拉罐,其他 | 工作原理 | 常壓 |
---|---|---|---|
功率 | 2kw | 灌裝精度 | 99% |
灌裝量 | 30-500ml | 灌裝頭數(shù) | 4 |
生產(chǎn)能力 | 30-50、60-80罐/分鐘 | 適用對象 | 果汁飲料,礦泉水、純凈水,油類,碳酸飲料,奶粉,醬類,藥水,酒類飲料,酸奶,鮮奶,口服液,膠水,液體酒精,護(hù)發(fā)用品,清潔、洗滌用品,護(hù)膚品類,牙膏,水果罐頭,化妝品類,其他 |
適用瓶高 | 10-1000mm | 適用行業(yè) | 餐飲,食品,日化,醫(yī)藥,煙酒,化工,其他 |
外形尺寸 | 2000*1200*1750mm | 物料類型 | 液體,氣體,膏體,粉劑,顆粒,固體,醬體,其他 |
自動化程度 | 全自動 |
灌裝量可直接在觸碰屏幕上輸入即可,節(jié)省以往設(shè)定氣缸行程的麻煩及調(diào)機(jī)的時間。無罐不灌裝,缺瓶不灌裝。潛入式灌裝可預(yù)防灌裝時液體濺出,并減少泡沫產(chǎn)生??焖贀Q線裝置,更換不同瓶型可節(jié)省工時與成本。