飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
吳江市威信電熱設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式: 顧小姐 查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-08-28 15:37:43瀏覽次數(shù):247次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)WX841-8 電熱鼓風烘箱
產(chǎn)品編號: | WX-001 |
產(chǎn)品名稱: | 電熱鼓風烘箱 |
規(guī) 格: | 1200mm*1200mm*1500mm |
產(chǎn)品備注: | 專用于實驗室、醫(yī)療、絲印、印刷、電子、變壓器、電鍍、標牌、電力電容器、化工,也適用于其它產(chǎn)品的干燥烘焙行業(yè) |
產(chǎn)品類別: | 烘箱 |
產(chǎn)品說明:
|
型號 | 電壓 | 功率KW | 范圍℃室溫 +10—300 | 控溫 | 電機 | 工作室尺寸MM | 外形尺寸MM |
深×寬×高 | 深×寬×高 | ||||||
WX841—1 | 220 | 1.5 | 300 | ±1 | 40 | 350×450×450 | 500×810×813 |
WX841—2 | 220 | 3 | 300℃ | ±1 | 40 | 450×550×550 | 600×910×913 |
WX841—3 | 220 | 4 | 300℃ | ±1 | 40 | 500×600×750 | 650×960×1113 |
WX841—4 | 3×380 | 7.5 | 300℃ | ±1 | 180 | 800×800×1000 | 1000×1170×1580 |
WX841—5 | 3×380 | 9 | 300℃ | ±1 | 370 | 1000×1000×1000 | 1200×1370×1580 |
WX841—6 | 3×380 | 12 | 300℃ | ±1 | 750 | 1000×1200×1200 | 1200×1570×1780 |
WX841—7 | 3×380 | 15 | 300℃ | ±1 | 750 | 1000×1200×1500 | 1200×1600×2100 |
WX841—8 | 3×380 | 18 | 300℃ | ±1 | 750 | 1200×1500×1500 | 1400×1900×2100 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
吳江市威信電熱設(shè)備有限公司