予華儀器真空干燥箱采用不銹鋼內(nèi)膽,數(shù)顯控溫
DZF-6050 面議飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調(diào)味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
廣東歐博環(huán)保設備制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-11-01 13:25:41瀏覽次數(shù):550次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)無線搖控:配置室內(nèi)無線智能溫控器,對室內(nèi)溫度精準控制,突破空間限制,一切盡在掌握之中
無線搖控:配置室內(nèi)無線智能溫控器,對室內(nèi)溫度精準控制,突破空間限制,一切盡在掌握之中。
高效節(jié)能:換熱器翅片增加擾流結構,減少換熱的盲區(qū),熱效率達107%以上;配合智能無線溫控,節(jié)能高達30%。安全可靠:溫升梯度控制功能和三重防凍控制,采暖衛(wèi)浴使用功率-定范圍可調(diào),整機設計壽命15年以上。
低噪設計:低嗓音設計使用鑄鋁風機、無級變頻控制的燃氣比例閥、自動排氣的水泵、運行噪音小于42分貝。
維護簡易:模塊化設計,裝拆簡便,故障記憶功能,方便售后人員快速診斷。
技術:國家發(fā)明的調(diào)頻電子防垢裝置和防風沙結構設計,致力制造品質(zhì)更好的燃氣壁掛爐。
工匠精神:進口模具拉伸,翻蓋式歐洲工業(yè)結構設計,每個細節(jié)都精雕細琢,匠心。
產(chǎn)品主要技術參數(shù)一 | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品規(guī)格 | LL1GBQ20-A | LL1GBQ24-A | LL1GBQ28-A | LL1GBQ30-A |
冷凝熱輸出kw | 6 - 21.6 | 6 - 25.5 | 7.5 - 29.6 | 7.5 - 32 |
額定熱輸出kw | 6.0 - 20.0 | 6.0 - 24.0 | 7.5 - 28.0 | 7.5 - 30.0 |
額定熱負荷(kw) | 6.0 - 20.4 | 6.0 - 24.4 | 7.5 - 28.4 | 7.5 - 30.4 |
NOX排放等級(等級) | 5 | 5 | 5 | 5 |
額定天燃氣壓力(mbar) | 20 | 20 | 20 | 20 |
效率(30℃/ 50℃) | 107 | 107 | 107 | 107 |
效率(60℃/80℃) | 98 | 98 | 98 | 98 |
供暖鍋爐重量(kg) | 35.2 | 35.2 | 36.4 | 36.4 |
產(chǎn)品主要技術參數(shù)二 | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品規(guī)格 | LL1GBQ20-A | LLlGBQ24-A | LL1GBQ28-A | LL1GBQ30-A |
供暖水溫度(℃) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
額定運行壓力(供暖水時)(bar) | 0.5 - 3.0 | 0.5 - 3.0 | 0.5 - 3.0 | 0.5 - 3.0 |
膨脹水箱容量(liter) | 6.5 - 8 | 6.5 - 8 | 6.5 - 8 | 6.5 - 8 |
膨脹水箱預壓力(bar) | 1 | 1 | 1 | 1 |
進水壓力(生活熱水時)(bar) | 1 | 1 | 1 | 1 |
進水壓力(生活熱水時)(bar) | 8 | 8 | 8 | 8 |
生活熱水溫度可調(diào)節(jié)范圍(℃ ) | 30 - 60 | 30 - 60 | 30 - 60 | 30 - 60 |
生活熱水額定水流量(△=30k)(liter/min) | 9.5 | 11.5 | 13.2 | 14 |
產(chǎn)品主要技術參數(shù)三 | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品規(guī)格 | LL1GBQ20-A | LLlGBQ24-A | LL1GBQ28-A | LL1GBQ30-A |
參考耗氣量天然氣1.2T(m3/h) | 0.65 - 2.20 | 0.65 - 2.61 | 0.81 - 3.05 | 0.81 - 3.26 |
排煙溫度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 |
安裝煙管規(guī)格(mm) | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 |
額定電壓(v) | 220 | 220 | 220 | 220 |
額定頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
額定電功率(w) | 125 | 125 | 140 | 140 |
保護類型(ip) | x50 | x50 | x50 | x50 |
產(chǎn)品尺寸(mm) | 710x420x276 | 710x420x276 | 710x420x276 | 710x420x276 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣東歐博環(huán)保設備制造有限公司