飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
河南豫能鍋爐有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:楊經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-05-15 13:39:27瀏覽次數(shù):225次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
WSH-SM系列臥式生物質(zhì)蒸汽發(fā)生器技術(shù)參數(shù)型號(hào)參數(shù)名稱WSH-0
WSH-SM系列臥式生物質(zhì)蒸汽發(fā)生器技術(shù)參數(shù) | |||||||
型號(hào) 參數(shù)名稱 | WSH-0.5-0.7-SM | WSH-0.75-0.7-SM | WSH-1.0-0.7-SM | WSH-1.3-0.7-SM | WSH-1.5-0.7-SM | WSH-2.0-0.7-SM | WSHS-2.5-0.7-SM |
設(shè)計(jì)蒸發(fā)量 (kg/h) | 500 | 750 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 2500 |
設(shè)計(jì)壓力 (Mpa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
運(yùn)輸尺寸 (mm) | 2550*1000*1900 | 2700*1250*2200 | 3150*1300*2250 | 3450*1300*2300 | 3750*1400*2450 | 4300*1550*2600 | 4800*1550*2800 |
產(chǎn)品重量 (kg) | 1500 | 1900 | 2700 | 3100 | 4100 | 4700 | 5900 |
蒸汽溫度 (℃) | 121-171℃ | 121-171℃ | 121-171℃ | 121-171℃ | 121-171℃ | 121-171℃ | 121-171℃ |
進(jìn)水口徑 (mm) | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 |
蒸汽口徑 (mm) | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50*2 | DN50*2 |
排污口徑 (mm) | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
爐門口徑 (mm) | 219 | 273 | 325 | 426 | 426 | 426 | 426 |
煙囪口徑 (mm) | 219 | 219 | 219 | 273 | 273 | 325 | 400 |
能量值 (大卡) | 300000 | 450000 | 600000 | 780000 | 900000 | 1200000 | 1500000 |
燃燒方式 | 旋風(fēng)半氣化燃燒 | 旋風(fēng)半氣化燃燒 | 旋風(fēng)半氣化燃燒 | 旋風(fēng)半氣化燃燒 | 旋風(fēng)半氣化燃燒 | 旋風(fēng)半氣化燃燒 | 旋風(fēng)半氣化燃燒 |
熱效率 (%) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
燃料耗量 (kg/h) | 75 | 95 | 160 | 195 | 230 | 290 | 380 |
料倉容量 (kg) | 220 | 260 | 320 | 360 | 380 | 420 | 480 |
耗電功率 (kw/h) | 4 | 6.5 | 6.5 | 9 | 9 | 13.5 | 13.5 |
適應(yīng)燃料 | 生物質(zhì)顆粒、木頭 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
蒸汽發(fā)生器-全自動(dòng)燃?xì)忮仩t0.3噸
錦旭0.3噸 ¥2000食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
河南豫能鍋爐有限公司