飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
河南豫能鍋爐有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:楊經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-05-15 13:40:47瀏覽次數(shù):286次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
LSS系列生物質(zhì)技術(shù)參數(shù)型號參數(shù)名稱LSS-0
LSS系列生物質(zhì)技術(shù)參數(shù) | |||||||
型號 參數(shù)名稱 | LSS-0.5 | LSS-0.75 | LSS-1.0 | LSS-1.5 | LSS-2.0 | LSS-2.5 | LSS-3.0 |
設(shè)計蒸發(fā)量 (kg/h) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
設(shè)計壓力 (Mpa) | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 |
產(chǎn)品尺寸 (mm) | 2100*1000*2300 | 2330*1020*2415 | 2600*1150*2500 | 2900*1380*2800 | 3200*1700*2900 | 3450*1700*2900 | 3700*1910*2900 |
產(chǎn)品重量 (kg) | 2000 | 2200 | 2800 | 3800 | 5800 | 6800 | 7200 |
蒸汽溫度 (℃) | 121-171℃ | 121-171℃ | 121-171℃ | 121-171℃ | 121-171℃ | 121-171℃ | 121-171℃ |
進(jìn)水口徑 (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32*2 | DN32*2 | DN32*2 |
蒸汽口徑 (mm) | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN40*2 | DN50*2 | DN65*2 |
排污口徑 (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
爐門口徑 (mm) | 325 | 325 | 377 | 377 | 426 | 426 | 426 |
煙囪口徑 (mm) | 219 | 219 | 219 | 273 | 325 | 400 | 400 |
設(shè)計容量 (L) | 29 | 29 | 29*2 | 29*2 | 29*2 | 29*2 | 29*2 |
能量值 (大卡) | 300000 | 450000 | 600000 | 900000 | 1200000 | 1500000 | 1800000 |
熱效率 (%) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
平均燃料耗量 (kg/h) | 65 | 85 | 130 | 220 | 285 | 340 | 400 |
料倉容量 (kg) | 220 | 300 | 320 | 350 | 450 | 550 | 750 |
耗電功率 (kw/h) | 2.5 | 2.8 | 5.8 | 5.8 | 7.5 | 10.5 | 20 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
河南豫能鍋爐有限公司