飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類(lèi)加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
湖南湘儀實(shí)驗(yàn)室儀器開(kāi)發(fā)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-08-10 10:59:03瀏覽次數(shù):362次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無(wú)信息 |
L535R-1低速離心機(jī)轉(zhuǎn)速:5350r/min離心力:5030×g容量:4×750ml
L535-1多功能大容量低速離心機(jī)擁有多款轉(zhuǎn)子,可配多種掛杯、適配器,適用于分子生物、細(xì)胞培養(yǎng)等行業(yè).
◆微機(jī)控制、交流變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng)、力矩大、無(wú)碳粉污染、免維護(hù)。
◆自動(dòng)計(jì)算及設(shè)置離心力RCF值。
◆配有多種管架、管架、適配器,一機(jī)多用。
◆可編程操作,可存儲(chǔ)多個(gè)常規(guī)程序。
◆9種升降速、10種減速曲線、兩級(jí)阻尼減震、防止樣品二次渾濁,離心效果佳。
◆設(shè)有超溫、超速、門(mén)蓋保護(hù)、不平衡等多種保護(hù)措施;確保人身、機(jī)器安全。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | L535-1 |
訂貨號(hào) | |
轉(zhuǎn)速 | 5350r/min |
相對(duì)離心力 | 5030×g |
容量 | 4×750ml |
轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min |
定時(shí)范圍 | 1min~99min |
整機(jī)噪聲 | <65dB(A) |
電源 | AC220V±22V 50Hz 5A |
整機(jī)功率 | 1100W |
外形尺寸 | 565×660×850(mm) |
重量 | 98kg |
L535-1轉(zhuǎn)子 ROTOR
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 相對(duì) (×g) | 容量 |
角轉(zhuǎn)子 | 5350 | 5030 | 6×50ml | |
No.2 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 3040 | 4×500ml |
酶標(biāo)板掛架轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3040 | 4×2×96孔 | |
方形吊籃轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3040 | 四個(gè)吊籃 | |
適配器
|
4000
| 3040 | 4×250ml | |
4×4×50ml(尖底) | ||||
4×4×50ml | ||||
4×25×1.5ml | ||||
4×10×15ml(尖底) | ||||
4×10×15ml | ||||
4×20×10ml | ||||
4×28×5ml | ||||
水平圓杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3040 | 4×500ml | |
水平圓杯轉(zhuǎn)子 (氣密性) | 4000 | 3040 | 4×500ml | |
適配器 | 4000 | 3040 | 4×19×5ml | |
4×9×15ml | ||||
4×7×20ml | ||||
4×3×50ml | ||||
4×300ml | ||||
4×100ml | ||||
水平掛杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3040 | 4×24×5ml () | |
4×37×7ml (放免管) | ||||
No.3 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 |
No.4 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 3500 | 4×750ml |
水平圓杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3500 | 4×750ml | |
適配器 | 4000 | 3500 | 4×500ml(尖底) | |
4×500ml | ||||
4×300ml | ||||
4×2×100ml | ||||
4×4×50ml(尖底) | ||||
4×4×50ml | ||||
4×10×20ml | ||||
4×14×15ml(尖底) | ||||
4×19×15ml | ||||
4×24×7ml | ||||
4×37×5ml | ||||
No.5 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4200 | 3500 | 6×250ml |
水平圓杯轉(zhuǎn)子 | 6×250ml | |||
水平氣密封轉(zhuǎn)子 | 6×250ml | |||
適配器 | 6×100ml | |||
6×50ml | ||||
6×50ml(尖底) | ||||
6×4×20ml | ||||
6×6×15ml | ||||
6×4×15ml(尖底) | ||||
6×7×10ml | ||||
6×10×5ml | ||||
6×8×1.5ml | ||||
水平轉(zhuǎn)子體 | 4200 | 3500 | 6×250ml | |
水平圓杯 | 4200 | 3500 | 6×250ml(尖底) | |
No.6 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4200 | 3500 | 4×250ml |
水平圓杯轉(zhuǎn)子 | 4200 | 3500 | 4×250ml | |
水平氣密封轉(zhuǎn)子 | 4200 | 3500 | 4×250ml | |
適配器 | 4200 | 3500 | 4×100ml | |
4×50ml | ||||
4×50ml(尖底) | ||||
4×4×20ml | ||||
4×6×15ml | ||||
4×4×15ml(尖底) | ||||
4×7×10ml | ||||
4×10×5ml | ||||
4×8×1.5ml | ||||
水平方杯轉(zhuǎn)子 | 4200 | 3500 | 4×250ml | |
適配器 | 4200 | 3500 | 4×250ml | |
4×4×50ml(尖底) | ||||
4×7×15ml | ||||
4×9×10ml |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
湖南湘儀實(shí)驗(yàn)室儀器開(kāi)發(fā)有限公司