飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調(diào)味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
無錫杭華石化裝備制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:董經(jīng)理,董經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-08-16 14:14:19瀏覽次數(shù):296次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)暫無信息 |
SRL型銅鋁復合散熱器
散熱器 型號 | 散熱面積(M2) | 通風凈 截面積(M2) | 熱 介 質(zhì) | 管 束 數(shù) | 受熱 面積 (M2) | 熱介質(zhì) 通過截面(M2) | 尺寸:mm | 連 接 管 | 重量(Kg) | ||||||||
A | B | A1 | B1 | A2 | B2 | A3 | B3 | C | |||||||||
SRL-5×5/3 | 16.7 | 0.11 | 35 | 0.88 | 0.0070 | 500 | 400 | 545 | 500 | 540 | 570 | 200 | 11/2" | 51 | |||
SRL-5×5/2 | 11.0 | 0.11 | 23 | 0.58 | 0.0046 | 160 | 38 | ||||||||||
SRL-10×5/3 | 34.0 | 0.22 | 35 | 1.76 | 0.0070 | 900 | 1000 | 575 | 1040 | 605 | 1070 | 200 | 83 | ||||
SRL-10×5/2 | 22.3 | 0.22 | 23 | 1.16 | 0.0046 | 160 | 50 | ||||||||||
SRL-12×5/3 | 42.6 | 0.27 | 35 | 2.20 | 0.0082 | 1200 | 1250 | 1290 | 1320 | 200 | 99 | ||||||
SRL-12×5/2 | 28.0 | 0.27 | 23 | 1.45 | 0.0054 | 160 | 71 | ||||||||||
SRL-6×6/3 | 23.6 | 0.15 | | 41 | 1.24 | 0.0082 | 200 | 11/2" | 66 | ||||||||
SRL-6×6/2 | 15.6 | 0.15 | 27 | 0.82 | 0.0054 | 500 | 600 | 640 | 670 | 160 | 43 | ||||||
SRL-10×6/3 | 39.8 | 0.26 | 41 | 2.06 | 0.0082 | 200 | 95 | ||||||||||
SRL-10×6/2 | 26.2 | 0.26 | 27 | 1.36 | 0.0054 | 900 | 1000 | 1040 | 1070 | 160 | 49 | ||||||
SRL-12×6/3 | 49.9 | 0.32 | 41 | 2.58 | 0.0082 | 600 | 1200 | 635 | 1250 | 665 | 1290 | 695 | 1320 | 200 | 113 | ||
SRL-12×6/2 | 32.9 | 0.32 | 27 | 1.70 | 0.0054 | 160 | 81 | ||||||||||
SRL-15×6/3 | 60.0 | 0.39 | 41 | 3.09 | 0.0082 | 200 | 131 | ||||||||||
SRL-15×6/2 | 39.5 | 0.39 | 27 | 2.04 | 0.0054 | 1400 | 1500 | 1540 | 1570 | 160 | 94 | ||||||
SRL-24×6/3 | 95.8 | 0.60 | 41 | 4.89 | 0.0082 | 200 | 197 | ||||||||||
SRL-24×6/2 | 63.1 | 0.60 | 27 | 3.23 | 0.0054 | 2300 | 2400 | 2440 | 2470 | 160 | 138 | ||||||
SRL-7×7/3 | 31.0 | 0.21 | 47 | 1.65 | 0.0094 | 200 | 2" | 83 | |||||||||
SRL-7×7/2 | 20.9 | 0.21 | 31 | 1.09 | 0.0062 | 600 | 700 | 740 | 770 | 160 | 60 | ||||||
SRL-10×7/3 | 45.? | 0.30 | 47 | 2.36 | 0.0094 | 200 | 107 | ||||||||||
SRL-10×7/2 | 31.0 | 0.30 | 31 | 1.56 | 0.0062 | 900 | 1000 | 1040 | 1070 | 160 | 77 | ||||||
SRL-12×7/3 | 57.2 | 0.37 | 47 | 2.96 | 0.0094 | 200 | 127 | ||||||||||
SRL-12×7/2 | 37.8 | 0.37 | 31 | 1.95 | 0.0062 | 1200 | 1250 | 1290 | 1320 | 160 | 91 | ||||||
SRL-14×7/3 | 66.1 | 0.43 | 47 | 3.41 | 0.0094 | 200 | 144 | ||||||||||
SRL-14×7/2 | 43.6 | 0.43 | 31 | 2.25 | 0.0062 | 700 | 1400 | 725 | 1450 | 755 | 1490 | 785 | 1250 | 160 | 102 | ||
SRL-15×7/3 | 68.8 | 0.45 | 47 | 3.54 | 0。0094 | 200 | 148 | ||||||||||
SRL-15×7/2 | 45.4 | 0.45 | 31 | 2.34 | 0.0062 | 1400 | 1500 | 1540 | 1570 | 160 | 105 | ||||||
SRL-17×7/3 | 80.4 | 0.50 | 47 | 4.13 | 0.0094 | 1700 | 1750 | 1790 | 1820 | 200 | 169 | ||||||
SRL-17×7/2 | 53.1 | 0.50 | 31 | 2.73 | 0.0062 | 160 | 120 | ||||||||||
SRL-22×7/3 | 101.3 | 0.66 | 47 | 5.21 | 0.0094 | 2100 | 2200 | 2240 | 2270 | 200 | 196 | ||||||
SRL-22×7/2 | 66.8 | 0.66 | 31 | 3.43 | 0.0062 | 160 | 145 | ||||||||||
SRL-15×10/3 | 95.2 | 0.69 | | 65 | 4.91 | 0.0130 | 100 | 1400 | 995 | 1500 | 1025 | 1540 | 1055 | 1570 | 200 | 21/2" | 215 |
SRL-15×10/2 | 63.0 | 0.69 | 43 | 3.25 | 0.0086 | 160 | 140 | ||||||||||
SRL-17×10/3 | 111.4 | 0.74 | 65 | 5.72 | 0.0130 | 1700 | 1750 | 1790 | 1320 | 200 | 226 | ||||||
SRL-17×10/2 | 73.6 | 0.74 | 43 | 3.89 | 0.0086 | 160 | 159 | ||||||||||
SRL-20×10/3 | 127.5 | 0.85 | 65 | 6.54 | 0.0130 | 1900 | 2000 | 2040 | 2070 | 200 | 252 | ||||||
SRL-20×10/2 | 84.2 | 0.85 | 43 | 4.33 | 0.0086 | 160 | 177 | ||||||||||
SRL-14×8/2 | 50.7 | 0.54 | 35 | 2.55 | 0.0070 | 800 | 1400 | 815 | 1450 | 845 | 1490 | 875 | 1520 | 160 | 2" | 108 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
無錫杭華石化裝備制造有限公司