飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
鎮(zhèn)江弘道鍋爐有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:朱經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-08-23 13:59:40瀏覽次數(shù):347次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)1、高效節(jié)能采用鍋爐本體受熱面和低溫?cái)U(kuò)展受熱面(節(jié)能器和冷凝器)的有機(jī)整合,通過低溫水與高溫尾氣充分換熱,大量吸收煙氣熱量并有效回收利用,大幅度降低熱量散失和燃料消耗,提高鍋爐運(yùn)行效率(達(dá)99%以上,排煙溫度低于65℃)
項(xiàng)目 | WNS1 | WNS1.5 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS12 | WNS15 | WNS20 | |||
額定蒸發(fā)量 | t/h | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||
額定蒸汽壓力 | Mpa | 0.7/1.0/1.25/1.6 | ||||||||||||
飽和蒸汽溫度 | ℃ | 171/184/194/204 | ||||||||||||
額定給水溫度 | ℃ | 20 | 104(熱力除氧)/20(常溫除氧) | |||||||||||
水容量 | m3 | 4.15 | 5.6 | 7 | 8.15 | 9.3 | 14 | 16.5 | 20 | 23 | 25 | 39.5 | ||
設(shè)計(jì)換熱面積 | m2 | 70 | 97 | 136.7 | 172.4 | 219.8 | 305.3 | 378 | 478.5 | 556 | 697 | 967 | ||
設(shè)計(jì)熱效率 | % | 100.1~100.8 | ||||||||||||
設(shè)計(jì)燃料 | — | 天然氣 | ||||||||||||
適用燃料 | — | 城市煤氣、輕油 | ||||||||||||
主汽閥口徑 | mm | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | ||
放汽閥口徑 | mm | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
安全閥口徑 | mm | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×50 | 2×50 | 2×65 | 80、65 | 2×80 | 2×80 | 2×100 | 2×100 | ||
排污閥口徑 | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | ||
給水口徑 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | ||
冷凝器進(jìn)出水口徑 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | ||
煙囪直徑 | mm | 280 | 320 | 350 | 450 | 550 | 600 | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | ||
燃料耗量 | 天然氣 | Nm3/h | 75 | 119.8 | 149.05 | 236.4 | 298.1 | 420 | 560 | 708 | 840 | 1051 | 1402 | |
城市煤氣 | Nm3/h | 159.6 | 254.6 | 316.7 | 502.4 | 633 | 892.5 | 1183.2 | 1500 | 1783 | 2234 | 2972 | ||
輕油 | Kg/h | 65.92 | 98.8 | 126.47 | 196.4 | 252.95 | 361.5 | 464.7 | 588.7 | 700 | 875 | 1190 | ||
| t | 5.5 | 6.1 | 10.5 | 11.3 | 12 | 14.1 | 18.4 | 24.5 | 28.8 | 35 | 47 | ||
更大運(yùn)輸尺寸 | 長 | mm | 3600 | 4200 | 5000 | 5100 | 5250 | 6350 | 7000 | 7600 | 7800 | 8300 | 9200 | |
寬 | mm | 1870 | 1950 | 2100 | 2150 | 2240 | 2600 | 2800 | 3000 | 3100 | 3200 | 3600 | ||
高 | mm | 2310 | 2400 | 2600 | 2750 | 2900 | 3070 | 3130 | 3450 | 3600 | 3800 | 4100 | ||
更大外型尺寸 | 長 | mm | 4200 | 5200 | 5800 | 5900 | 6150 | 7600 | 8400 | 9100 | 9300 | 9900 | 11000 | |
寬 | mm | 2400 | 2800 | 3000 | 3060 | 3150 | 3360 | 3500 | 3910 | 3900 | 4400 | 4800 | ||
高 | mm | 3000 | 3200 | 3400 | 3500 | 3600 | 3800 | 3900 | 4100 | 4300 | 4800 | 5300 | ||
底座尺寸 | 長 | mm | 3000 | 3800 | 4300 | 4400 | 4600 | 5400 | 6400 | 6600 | 7400 | 7800 | 8200 | |
寬 | mm | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 |
備注:
1. 上述所有值,是以天然氣(LNG)低位發(fā)熱值8,400kcal/Nm3、城市煤氣(CG)低位發(fā)熱值4,000kcal/Nm3、焦?fàn)t煤氣低位發(fā)熱值4,200kcal/Nm3、柴油低位發(fā)熱值10,200kcal/kg、甲醇低位發(fā)熱值4650kcal/kg為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。
2. 根據(jù)用戶需求,我公司可以提供其他特殊型號的鍋爐。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://gctb.com.cn/st223194/
主營產(chǎn)品:燃?xì)?a href="http://gctb.com.cn/zqgl_10708.html" target="_blank">蒸汽鍋爐
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
鎮(zhèn)江弘道鍋爐有限公司