飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海植茂環(huán)??萍加邢薰?b class="member-infor">
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號7ML1201
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-11-10 12:36:52瀏覽次數(shù):293次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
西門子流量測量儀表 電磁流量計|質(zhì)量流量計|超聲波流量計|渦街流量計|西門子壓力測量儀表THE PROBE 液位變送器,量程5m,傳感器PVDF,2“ NPT連接,二線制4~20mA
西門子液位計產(chǎn)品特點(diǎn) 原Milltronics妙聲力 | |||||||||||||||||||||
西門子液位計常規(guī)型號: | |||||||||||||||||||||
一體化結(jié)構(gòu)、帶液晶顯示(開蓋) |
| ||||||||||||||||||||
測量介質(zhì):液體和漿體 | |||||||||||||||||||||
量程范圍:0~3米、0~5米、0~8米(均可連續(xù)調(diào)節(jié)) | |||||||||||||||||||||
溫度范圍:-40~60℃(介質(zhì)溫度可更高) | |||||||||||||||||||||
3線制、2線制可選、本質(zhì)安全型及衛(wèi)生型 | |||||||||||||||||||||
傳感器材質(zhì):強(qiáng)耐腐蝕的PVDF及ETFE(F4) | |||||||||||||||||||||
24VDC供電,輸出信號4~20mA | |||||||||||||||||||||
應(yīng) 用 | |||||||||||||||||||||
其傳感器采用 ETFE 或 PVDF 聚合材料,因此能廣泛地應(yīng)用于各種工業(yè)領(lǐng)域。The Probe 易 | |||||||||||||||||||||
于裝和維護(hù),在食品飲料及制藥行業(yè)內(nèi)拆裝清洗。 | |||||||||||||||||||||
The Probe*的的聲智能技術(shù)能有效可靠地處理回波信號。濾波器功能用來識別來自 | |||||||||||||||||||||
液面的真實(shí)回波及由聲電噪音和運(yùn)動中的攪拌器葉片產(chǎn)生的虛假回波。超聲波脈沖傳播到被 | |||||||||||||||||||||
測物并返回的時間經(jīng)溫度補(bǔ)償后被轉(zhuǎn)換成距離,用于顯示、模擬輸出及繼電器的動作。 | |||||||||||||||||||||
主要應(yīng)用: 電力、石油、化工、 采礦、鋼鐵、水泥、食品 、冶金、造紙、醫(yī)藥、 紡織、 | |||||||||||||||||||||
環(huán)保、水利等領(lǐng)域。 |
選型表(從上至下逐項(xiàng)選擇即可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精 度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量誤差 | :測量范圍的 0.25%( 空氣中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 辨 率 | :3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度補(bǔ)償 | :內(nèi)置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回波處理 | :聲智能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定工作條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波 束 角 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:12° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 標(biāo) 準(zhǔn) | :-40 ~ +60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 金屬安裝 | :-20 ~ +60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大靜態(tài)工作壓力 | :常壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防 護(hù) 等 級 | :IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-不帶法蘭適配器 | :1.5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-帶法蘭適配器 | :1.7 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材 質(zhì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-電子外殼 | :PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-傳 感 器 | :ETFE或 PVDF 聚合物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級 | :IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程連接 | :2" NPT或2"BSP或PF2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭適配器 (可選) | :3"通用(適于DN65,PN10和 3"ASME) 4"衛(wèi)生型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜入口 | :PG 13.5為2個入口或1/2" NPT 電纜管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西門子超聲波液位計 西門子液位計 The Probe常規(guī)型號: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
風(fēng)冷氙燈老化試驗(yàn)箱【溫濕度、光照、噴淋】
SN-500 面議密集烤房烤煙烘烤設(shè)備熱風(fēng)循環(huán)風(fēng)機(jī)
烤煙風(fēng)機(jī) ¥2000山東GDJS-225溫濕度(循環(huán))試驗(yàn)箱
GDJS-225 面議食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海植茂環(huán)??萍加邢薰?/p>