飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類(lèi)加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
和鑫制冷設(shè)備(深圳)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:林先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-11-17 14:13:10瀏覽次數(shù):623次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無(wú)信息 |
螺桿式并聯(lián)冷凝機(jī)組各類(lèi)螺桿式壓縮機(jī)180HP?540HP,2?6臺(tái)并聯(lián)Screwcompressorfrom180HPto540HP,2?6compressorstobeshunt-wounded制冷劑RefrigerantR134a?R404A?R507A?R407C?R22產(chǎn)品主要特點(diǎn):●節(jié)省投入,降低一次性設(shè)備投資
螺桿式并聯(lián)冷凝機(jī)組各類(lèi)螺桿式壓縮機(jī)180HP?540HP,2?6臺(tái)并聯(lián)
Screw compressor from 180HP to 540HP, 2?6compressors to be shunt-wounded
制冷劑Refrigerant R134a ? R404A ? R507A ? R407C ? R22
產(chǎn)品主要特點(diǎn):
●節(jié)省投入,降低一次性設(shè)備投資;
●節(jié)約能源,按需提供冷量,比配備單個(gè)獨(dú)立式機(jī)組可節(jié) 能20%以上;
●安全運(yùn)行,時(shí)刻監(jiān)控機(jī)組運(yùn)行各項(xiàng)參數(shù),有故障預(yù)警功 能,確保運(yùn)行安全可靠;
●結(jié)構(gòu)緊湊,多個(gè)機(jī)頭集中安裝,節(jié)約機(jī)房占地空間,施工 周期短;
●全自動(dòng)化,采用西門(mén)子PLC或美控*的并聯(lián)機(jī)組專(zhuān)用控 制器;
●不僅保護(hù)功能完備,同時(shí)具備多次報(bào)警鎖定功能、故障 代碼顯示功能,提髙了機(jī)組的可靠性和可維護(hù)性;
●具有多級(jí)能量調(diào)節(jié),可根據(jù)冷負(fù)荷的變化進(jìn)行能量調(diào) 節(jié),有效降低能耗;
●運(yùn)轉(zhuǎn)率自動(dòng)平衡,大大延長(zhǎng)了機(jī)組的整體使用壽命;
●采用新型非對(duì)稱(chēng)轉(zhuǎn)子半封閉螺桿壓縮機(jī),具有效率高、 壽命長(zhǎng)、震動(dòng)小、噪音低;
應(yīng)用范圍:
●冷凍行業(yè)、冷庫(kù)工程、低溫物流配送中心;
●超市冷鏈、化工行業(yè);
→可以根據(jù)客戶(hù)要求進(jìn)行非標(biāo)設(shè)計(jì)。
螺桿式并聯(lián)壓縮冷凝機(jī)組命名規(guī)則
比澤爾低溫螺桿并聯(lián)機(jī)組制冷劑Refrigerant : R22
低 ) | 型號(hào) | 匹數(shù) | 壓縮機(jī)型號(hào) | 數(shù)量 | 制冷量(kW) | 外形尺寸 | ||||||
-40℃ | -35℃ | -33℃ | -30℃ | -25℃ | 長(zhǎng)(A) | 寬(B) | 高(C) | |||||
2BSHN-150/L | 150 | HSN7471-75 | 2 | 91 | 119 | 132 | 151 | 187 | 2800 | 1950 | 2460 | |
3BSHN-210/L | 210 | HSN7461-70 | 3 | 120 | 157 | 174 | 199 | 247 | 3400 | 2050 | 1970 | |
3BSHN-225/L | 225 | HSN7471-75 | 3 | 136 | 179 | 198 | 227 | 280 | 3400 | 2050 | 2460 | |
4BSHN-280/L | 280 | HSN7461-70 | 4 | 160 | 210 | 232 | 266 | 329 | 4300 | 2050 | 2460 | |
4BSHN-300/L | 300 | HSN7471-75 | 4 | 182 | 239 | 264 | 302 | 374 | 4300 | 2050 | 2460 | |
5BSHN-350/L | 350 | HSN7461-70 | 5 | 201 | 263 | 290 | 330 | 411 | 5200 | 2050 | 2470 | |
5BSHN-375/L | 375 | HSN7471-75 | 5 | 228 | 299 | 330 | 378 | 467 | 5200 | 2050 | 2470 | |
6BSHN-420/L | 420 | HSN7461-70 | 6 | 241 | 315 | 348 | 399 | 493 | 6100 | 2050 | 2470 | |
6BSHN-450/L | 450 | HSN7471-75 | 6 | 273 | 358 | 396 | 454 | 561 | 6100 | 2050 | 2470 |
注:冷凝溫度45度,過(guò)冷度5℃,過(guò)熱度10℃
比澤爾中溫螺桿并聯(lián)機(jī)組(制冷劑R22)
中 | 型號(hào) | 匹數(shù) (HP) | 壓縮機(jī)型號(hào) | 數(shù)量 QTY | 制冷量 (kW) | 外形尺寸 | ||||||
-15℃ | -12℃ | -10℃ | -5℃ | 0℃ | 長(zhǎng)(A) | 寬(B) | 高(C) | |||||
2BSHK-180 | 180 | HSK7471-90 | 2 | 213 | 243 | 264 | 322 | 389 | 2800 | 1300 | 2460 | |
3BSHK-240 | 240 | HSK7461-80 | 3 | 281 | 321 | 348 | 426 | 514 | 3400 | 1200 | 1970 | |
3BSHK-270 | 270 | HSK7471-90 | 3 | 320 | 364 | 396 | 484 | 584 | 3400 | 1300 | 2460 | |
4BSHK-320 | 320 | HSK7461-80 | 4 | 375 | 428 | 465 | 568 | 685 | 4300 | 1300 | 2460 | |
4BSHK-360 | 360 | HSK7471-90 | 4 | 426 | 486 | 528 | 645 | 779 | 4300 | 1300 | 2460 | |
5BSHK-400 | 400 | HSK7461-80 | 5 | 469 | 535 | 581 | 710 | 857 | 5200 | 1300 | 2470 | |
5BSHK-450 | 450 | HSK7471-90 | 5 | 533 | 607 | 661 | 807 | 974 | 5200 | 1300 | 2470 | |
6BSHK-480 | 480 | HSK7461-80 | 6 | 563 | 642 | 697 | 852 | 1028 | 6100 | 1300 | 2470 | |
6BSHK-540 | 540 | HSK7471-90 | 6 | 640 | 729 | 793 | 968 | 1168 | 6100 | 1300 | 2470 |
注:冷凝溫度45度,過(guò)冷度5℃,過(guò)熱度10℃
比澤爾低溫螺桿式并聯(lián)冷凝機(jī)組外型尺寸示意圖
1)水冷式
萊富康低溫螺桿并聯(lián)機(jī)組制冷劑: R22
低 | 型號(hào) | 匹數(shù) (HP) | 壓縮機(jī)型號(hào) | 數(shù)量 QTY | 制冷量 (kW) | 外形尺寸 | |||||
-40℃ | -35℃ | -30℃ | -25℃ | 長(zhǎng)(A) | 寬(B) | 高(C) | |||||
2BSSW-060/L | 30 | SW1L-3000 | 2 | 49 | 62.4 | 77.6 | 94.8 | 2200 | 1800 | 1810 | |
2BSSW-080/L | 40 | SW1L-4000 | 2 | 60.4 | 76.6 | 95.4 | 117 | 2200 | 1800 | 1810 | |
2BSSW-100/L | 50 | SW1L-5000 | 2 | 69.4 | 88.2 | 109.8 | 134.4 | 2250 | 1800 | 1810 | |
2BSSW-130/L | 65 | SW1L-6500 | 2 | 83.4 | 105.8 | 131.8 | 161.6 | 2450 | 1900 | 2000 | |
2BSSW-160/L | 80 | SW1L-8000 | 2 | 95 | 120.8 | 150.2 | 184 | 2450 | 1900 | 2000 | |
2BSSW-190/L | 95 | SW1L-9500 | 2 | 116.2 | 147.2 | 183 | 223.8 | 2750 | 2000 | 2300 | |
2BSSW-210/L | 105 | SW1L-10500 | 2 | 127.6 | 161.8 | 200.8 | 245.2 | 2750 | 2000 | 2300 | |
3BSSW-090/L | 30 | SW1L-3000 | 3 | 73.5 | 93.6 | 116.4 | 142.2 | 3000 | 1800 | 1810 | |
3BSSW-120/L | 40 | SW1L-4000 | 3 | 90.6 | 114.9 | 143.1 | 175.5 | 3000 | 1800 | 1810 | |
3BSSW-150/L | 50 | SW1L-5000 | 3 | 104.1 | 132.3 | 164.7 | 201.6 | 3000 | 1800 | 1810 | |
3BSSW-195/L | 65 | SW1L-6500 | 3 | 125.1 | 158.7 | 197.7 | 242.4 | 3200 | 2100 | 2000 | |
3BSSW-240/L | 80 | SW1L-8000 | 3 | 142.5 | 181.2 | 225.3 | 276 | 3200 | 2100 | 2000 | |
3BSSW-285/L | 95 | SW1L-9500 | 3 | 174.3 | 220.8 | 274.5 | 335.7 | 3600 | 2200 | 2300 | |
3BSSW-315/L | 105 | SW1L-10500 | 3 | 191.4 | 242.7 | 301.2 | 367.8 | 3600 | 2200 | 2300 | |
4BSSW-120/L | 30 | SW1L-3000 | 4 | 73.5 | 93.6 | 116.4 | 142.2 | 3800 | 1800 | 1810 | |
4BSSW-160/L | 40 | SW1L-4000 | 4 | 90.6 | 114.9 | 143.1 | 175.5 | 3800 | 1800 | 1810 | |
4BSSW-200/L | 50 | SW1L-5000 | 4 | 104.1 | 132.3 | 164.7 | 201.6 | 3800 | 1800 | 1810 | |
4BSSW-260/L | 65 | SW1L-6500 | 4 | 125.1 | 158.7 | 197.7 | 242.4 | 4000 | 2100 | '2DDD | |
4BSSW-320/L | 80 | SW1L-8000 | 4 | 142.5 | 181.2 | 225.3 | 276 | 4000 | 2100 | 2000 | |
4BSSW-380/L | 95 | SW1L-9500 | 4 | 174.3 | 220.8 | 274.5 | 335.7 | 4500 | 2200 | 2300 | |
4BSSW-420/L | 105 | SW1L-10500 | 4 | 191.4 | 242.7 | 301.2 | 367.8 | 4500 | 2200 | 2300 |
注:冷凝溫度40度,過(guò)冷度5℃,過(guò)熱度10℃
萊富康中溫螺桿并聯(lián)機(jī)組(制冷劑: R22 )
中 | 型號(hào) | 匹數(shù)(HP) | 壓縮機(jī)型號(hào) | 數(shù)量 QTY | 制冷量(kW) | 外形尺寸 | |||||
-15℃ | -10℃ | -5℃ | 0℃ | 長(zhǎng)(A) | 寬(B) | 高(C) | |||||
2BSSW-080/HM | 40 | SW1H-4000 | 2 | 115.4 | 141 | 171 | 205.2 | 2200 | 1300 | 1810 | |
2BSSW-100/HM | 50 | SW1H-5000 | 2 | 146.6 | 179.4 | 217.4 | 261 | 2200 | 1300 | 1810 | |
2BSSW-120/HM | 60 | SW1H-6000 | 2 | 171 | 209.2 | 253.6 | 304.4 | 2250 | 1300 | 1810 | |
2BSSW-150/HM | 75 | SW1H-7500 | 2 | 200.4 | 245 | 297.2 | 356.6 | 2450 | 1500 | 2000 | |
2BSSW-180/HM | 90 | SW1H-9000 | 2 | 231.8 | 283.4 | 343.6 | 412.4 | 2450 | 1500 | 2000 | |
2BSSW-210/HM | 105 | SW1H-10500 | 2 | 279.6 | 341.8 | 414.6 | 497.6 | 2750 | 1600 | 2300 | |
2BSSW-230/HM | 115 | SW1H-11500 | 2 | 311 | 380.2 | 461 | 553.2 | 2750 | 1600 | 2300 | |
3BSSW-120/HM | 40 | SW1H-4000 | 3 | 173.1 | 211.5 | 256.5 | 307.8 | 3000 | 1300 | 1810 | |
3BSSW-150/HM | 50 | SW1H-5000 | 3 | 219.9 | 269.1 | 326.1 | 391.5 | 3000 | 1300 | 1810 | |
3BSSW-180/HM | 60 | SW1H-6000 | 3 | 256.5 | 313.8 | 380.4 | 456.6 | 3000 | 1300 | 1810 | |
3BSSW-225/HM | 75 | SW1H-7500 | 3 | 300.6 | 367.5 | 445.8 | 534.9 | 3200 | 1500 | 2000 | |
3BSSW-270/HM | 90 | SW1H-9000 | 3 | 347.7 | 425.1 | 515.4 | 618.6 | 3200 | 1500 | 2000 | |
3BSSW-315/HM | 105 | SW1H-10500 | 3 | 419.4 | 512.7 | 621.9 | 746.4 | 3600 | 1600 | 2300 | |
3BSSW-345/HM | 115 | SW1H-11500 | 3 | 466.5 | 570.3 | 691.5 | 829.8 | 3600 | 1600 | 2300 | |
4BSSW-120/HM | 40 | SW1H-4000 | 4 | 173.1 | 211.5 | 256.5 | 307.8 | 3800 | 1300 | 1810 | |
4BSSW-160/HM | 50 | SW1H-5000 | 4 | 219.9 | 269.1 | 326.1 | 391.5 | 3800 | 1300 | 1810 | |
4BSSW-200/HM | 60 | SW1H-6000 | 4 | 256.5 | 313.8 | 380.4 | 456.6 | 3800 | 1300 | 1810 | |
4BSSW-260/HM | 75 | SW1H-7500 | 4 | 300.6 | 367.5 | 445.8 | 534.9 | 4000 | 1500 | 2000 | |
4BSSW-320/HM | 90 | SW1H-9000 | 4 | 347.7 | 425.1 | 515.4 | 618.6 | 4000 | 1500 | 2000 | |
4BSSW-380/HM | 105 | SW1H-10500 | 4 | 419.4 | 512.7 | 621.9 | 746.4 | 4500 | 1600 | 2300 | |
4BSSW-420/HM | 115 | SW1H-11500 | 4 | 466.5 | 570.3 | 691.5 | 829.8 | 4500 | 1600 | 2300 |
注:冷凝溫度40度,過(guò)冷度5℃,過(guò)熱度10℃
螺桿式并聯(lián)冷凝機(jī)組外型尺寸示意圖
1)水冷式
漢鐘低溫螺桿并聯(lián)機(jī)組制冷劑: R22
低 | 型號(hào) | 匹數(shù)(HP) | 壓縮機(jī)型號(hào) | 數(shù)量 QTY | 制冷量 (kW) | 外形尺寸 | ||||
-30℃ | -25℃ | -20℃ | 長(zhǎng)(A) | 寬(B) | 高(C) | |||||
2BSRZ-100/L | 100 | RC2-180B-ZP | 2 | 102.4 | 126.5 | 155 | 2800 | 1950 | 2460 | |
2BSRZ-120/L | 120 | RC2-200B-ZP | 2 | 111.4 | 138 | 168.8 | 2800 | 1950 | 2460 | |
2BSRZ-140/L | 140 | RC2-230B-ZP | 2 | 135.8 | 168.2 | 205.9 | 2800 | 1950 | 2460 | |
2BSRZ-160/L | 160 | RC2-260B-ZP | 2 | 149.2 | 184.6 | 225.8 | 2800 | 1950 | 2460 | |
3BSRZ-150/L | 150 | RC2-180B-ZP | 3 | 153.6 | 189.7 | 232.5 | 3400 | 1950 | 2460 | |
3BSRZ-180/L | 180 | RC2-200B-ZP | 3 | 167.1 | 207 | 253.2 | 3400 | 1950 | 2460 | |
3BSRZ-210/L | 210 | RC2-230B-ZP | 3 | 203.7 | 252.3 | 308.8 | 3400 | 1950 | 2460 | |
3BSRZ-240/L | 240 | RC2-260B-ZP | 3 | 223.8 | 276.9 | 338.7 | 3400 | 1950 | 2460 | |
4BSRZ-200/L | 200 | RC2-180B-ZP | 4 | 204.8 | 253 | 310 | 4300 | 1950 | 2460 | |
4BSRZ-240/L | 240 | RC2-200B-ZP | 4 | 222.8 | 276 | 337.6 | 4300 | 1950 | 2460 | |
4BSRZ-280/L | 280 | RC2-230B-ZP | 4 | 271.6 | 336.2 | 411.8 | 4300 | 1950 | 2460 | |
4BSRZ-320/L | 320 | RC2-260B-ZP | 4 | 298.4 | 369.2 | 451.6 | 4300 | 1950 | 2460 | |
5BSRZ-250/L | 250 | RC2-180B-ZP | 5 | 256 | 316.2 | 387.5 | 5200 | 1950 | 2470 | |
5BSRZ-300/L | 300 | RC2-200B-ZP | 5 | 278.5 | 345 | 422 | 5200 | 1950 | 2470 | |
5BSRZ-350/L | 350 | RC2-230B-ZP | 5 | 339.5 | 420.5 | 514.7 | 5200 | 1950 | 2470 | |
5BSRZ-400/L | 400 | RC2-260B-ZP | 5 | 373 | 461.5 | 564.5 | 5200 | 1950 | 2470 | |
6BSRZ-300/L | 300 | RC2-180B-ZP | 6 | 307.2 | 379.4 | 465 | 6100 | 1950 | 2470 | |
6BSRZ-360/L | 360 | RC2-200B-ZP | 6 | 334.2 | 414 | 506.4 | 6100 | 1950 | 2470 | |
6BSRZ-420/L | 420 | RC2-230B-ZP | 6 | 407.4 | 504.6 | 617.6 | 6100 | 1950 | 2470 | |
6BSRZ-480/L | 480 | RC2-260B-ZP | 6 | 447.6 | 553.8 | 677.4 | 6100 | 1950 | 2470 |
注:冷凝溫度40度,過(guò)冷度5C,過(guò)熱度10C
漢鐘中溫螺桿并聯(lián)機(jī)M (制冷布j Refrigerant: R22 )
中 | 型號(hào) | 匹數(shù)(HP) | 壓縮機(jī)型號(hào) | 數(shù)量 | 制冷量 (kW) | 外形尺寸 | |||||
-15℃ | -10℃ | -5℃ | 0℃ | 長(zhǎng)(A) | 寬(B) | 高(C) | |||||
2BSRZ-100 | 100 | RC2-180B-ZP | 2 | 159.4 | 196.2 | 239.6 | 290 | 2800 | 1950 | 2460 | |
2BSRZ-120 | 120 | RC2-200B-ZP | 2 | 173.4 | 213.6 | 260.8 | 315.8 | 2800 | 1950 | 2460 | |
2BSRZ-140 | 140 | RC2-230B-ZP | 2 | 211.4 | 260.4 | 318 | 385 | 2800 | 1950 | 2460 | |
2BSRZ-160 | 160 | RC2-260B-ZP | 2 | 232.2 | 285.8 | 349 | 422.6 | 2800 | 1950 | 2460 | |
3BSRZ-150 | 150 | RC2-180B-ZP | 3 | 239.1 | 294.3 | 359.4 | 435 | 3400 | 1950 | 2460 | |
3BSRZ-180 | 180 | RC2-200B-ZP | 3 | 260.1 | 320.4 | 391.2 | 473.7 | 3400 | 1950 | 2460 | |
3BSRZ-210 | 210 | RC2-230B-ZP | 3 | 317.1 | 390.6 | 477 | 577.5 | 3400 | 1950 | 2460 | |
3BSRZ-240 | 240 | RC2-260B-ZP | 3 | 348.3 | 428.7 | 523.5 | 633.9 | 3400 | 1950 | 2460 | |
4BSRZ-200 | 200 | RC2-180B-ZP | 4 | 318.8 | 392.4 | 479.2 | 580 | 4300 | 2050 | 2470 | |
4BSRZ-240 | 240 | RC2-200B-ZP | 4 | 346.8 | 427.2 | 521.6 | 631.6 | 4300 | 2050 | 2470 | |
4BSRZ-280 | 280 | RC2-230B-ZP | 4 | 422.8 | 520.8 | 636 | 770 | 4300 | 2050 | 2470 | |
4BSRZ-320 | 320 | RC2-260B-ZP | 4 | 464.4 | 571.6 | 698 | 845.2 | 4300 | 2050 | 2470 | |
5BSRZ-250 | 250 | RC2-180B-ZP | 5 | 398.5 | 490.5 | 599 | 725 | 5200 | 2050 | 2470 | |
5BSRZ-300 | 300 | RC2-200B-ZP | 5 | 433.5 | 534 | 652 | 789.5 | 5200 | 2050 | 2470 | |
5BSRZ-350 | 350 | RC2-230B-ZP | 5 | 528.5 | 651 | 795 | 962.5 | 5200 | 2050 | 2470 | |
5BSRZ-400 | 400 | RC2-260B-ZP | 5 | 580.5 | 714.5 | 872.5 | 1056.5 | 5200 | 2050 | 2470 | |
6BSRZ-300 | 300 | RC2-180B-ZP | 6 | 478.2 | 588.6 | 718.8 | 870 | 6100 | 2050 | 2470 | |
6BSRZ-360 | 360 | RC2-200B-ZP | 6 | 520.2 | 640.8 | 782.4 | 947.4 | 6100 | 2050 | 2470 | |
6BSRZ-420 | 420 | RC2-230B-ZP | 6 | 634.2 | 781.2 | 954 | 1155 | 6100 | 2050 | 2470 | |
6BSRZ-480 | 480 | RC2-260B-ZP | 6 | 696.6 | 857.4 | 1047 | 1267.8 | 6100 | 2050 | 2470 |
注:冷凝溫度45度,過(guò)冷度5℃,過(guò)熱度10℃
螺桿式并聯(lián)冷凝機(jī)組外型尺寸示意圖
1)水冷式
基本配置
★機(jī)組框架 ★壓縮機(jī)(吸排氣截止閥)
★油路系統(tǒng)(含油加熱器、外置油分離器、油流量開(kāi) 關(guān)、油路電磁閥、油路視液鏡、油過(guò)濾器、油路視液 鏡)
★電控系統(tǒng)(PLC編程控制需用戶(hù)提出)
★保護(hù)裝置(壓縮機(jī)高低壓控制器、系統(tǒng)髙低壓控制 器、油壓差控制器、過(guò)載、缺相、逆相、油溫、內(nèi)部 過(guò)熱)
★高壓表、低壓表
★儲(chǔ)液器(帶截止閥、液路過(guò)濾器、視液鏡)
★安全裝置(儲(chǔ)液器安全閥)
★低壓側(cè)壓力傳感器 可選配置
☆髙壓側(cè)壓力傳感器☆液位開(kāi)關(guān) ☆氣液分離器
☆排氣側(cè)附件(油分出口截止閥、出口單向閥)
☆吸氣側(cè)附件(吸氣支管截止閥、吸氣總管截止閥、 吸氣過(guò)濾器、吸氣側(cè)保溫棉)
☆供液側(cè)附件(供液支管球閥、供液總管)
☆ ECO經(jīng)濟(jì)器、油冷卻器(低溫工況需要時(shí))
☆油泵系統(tǒng)☆壓縮機(jī)專(zhuān)用油 可選設(shè)備
風(fēng)冷冷凝器或水冷冷凝器或蒸發(fā)式冷凝器
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
氣調(diào)保鮮庫(kù)建造大型冷庫(kù)葡萄蘋(píng)果冷藏庫(kù)
制冷設(shè)備 ¥400山東捷霖大型冷庫(kù)保鮮庫(kù)冷藏庫(kù)速凍庫(kù)
制冷設(shè)備 ¥400食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
和鑫制冷設(shè)備(深圳)有限公司