飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海晶珂機電設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-02-19 12:24:36瀏覽次數(shù):39次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
型式DSG-2000-4R揀選等級5處理能力9,000個/時揀選精度±0
型式 | DSG-2000-4R |
揀選等級 | 5 |
處理能力 | 9,000個/時 |
揀選精度 | ±0.4g |
電源 | AC100V |
使用馬達 | 60W |
材料 | 不銹鋼材?高密度強化樹脂 |
計量范圍 | 2g~200g |
機器尺寸(mm) | W750×H920×L2630 |
重量 | 70kg |
測定方式 | 電腦式 |
揀選對象 | 櫻桃 |
型式 | NSS-25 |
揀選等級 | 5 |
處理能力 | 6,000個/時 |
揀選精度 | ±0.4g |
電源 | AC100V |
使用馬達 | 25W |
材料 | 不銹鋼材?高密度強化樹脂 |
計量范圍 | 2g~150g |
機器尺寸(mm) | W400×H370×L1300 |
重量 | 30kg |
測定方式 | 天平式 |
揀選對象 | 枇杷?干柿子?山楂等 |
型式 | 選擇6000 |
揀選等級 | 5 |
處理能力 | 6,000個/時 |
揀選精度 | ±2% |
電源 | AC100V |
使用馬達 | 90W |
材料 | 不銹鋼材?高密度強化樹脂 |
計量范圍 | 30g~800g |
機器尺寸(mm) | W500×H850×L2730 |
重量 | 105kg |
測定方式 | 天平式 |
揀選對象 | 蘋果?梨?桃子?柿子等 |
型式 | KV-528-2R3 |
揀選等級 | 3 |
處理能力 | 1,000kg/時 |
電源 | AC100V |
使用馬達 | 90W |
材料 | 不銹鋼材?高密度強化樹脂 |
ゲート幅 | 320mm |
機器尺寸(mm) | W529×H793×L1946 |
重量 | 150kg |
測定方式 | 形狀式 |
揀選對象 | 種芋?馬鈴薯?芋頭?杏子?梅子等 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海晶珂機電設(shè)備有限公司