飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海晶珂機電設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-02-19 13:07:18瀏覽次數(shù):37次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
形式LS-2000~5000揀選等級5~15處理能力7,200個~14,400個/時揀選精度±0
形式 | LS-2000~5000 |
揀選等級 | 5~15 |
處理能力 | 7,200個~14,400個/時 |
揀選精度 | ±0.4g |
電源 | AC100V~200V |
使用馬達 | 60W~200W |
材料 | 不銹鋼材·高密度強化樹脂 |
計量范圍 | 2g~150g |
機器尺寸(mm) | W500×H850×L1500~5500 |
重量 | 65kg~250kg |
測定方式 | 天平式 |
揀選對象 | 魚片?扇貝柱?蝦?牡蠣?蟹鉗?干海參等加工食品及農(nóng)產(chǎn)品 |
形式 | LL-3400~7000 |
揀選等級 | 3~2 |
處理能力 | 9,000個(單式) 18,000個(雙式) |
揀選精度 | ±1% |
電源 | AC200V |
使用馬達 | 200W~400W |
材料 | 不銹鋼材·高密度強化樹脂 |
計量范圍 | 50g~2,000g |
機器尺寸(mm) | W900×H850×L3000~7800 |
重量 | 270kg~450kg |
測定方式 | 天平式 |
揀選對象 | 秋刀魚·鮐鲅魚·竹莢魚·鯛魚等 |
形式 | LG-3500~5500 |
揀選等級 | 5~8 |
處理能力 | 9,000~18,000個/時 |
揀選精度 | ±1% |
電源 | AC200V |
使用馬達 | 0.2kw~0.4kw |
材料 | 不銹鋼材·高密度強化樹脂 |
計量范圍 | 50g~2,000g |
機器尺寸(mm) | |
重量 | 400kg~600kg |
測定方式 | 天平式 |
揀選對象 | 秋刀魚·鮐鲅魚·竹莢魚等 |
形式 | LP-3500~5000 |
揀選等級 | 7 |
處理能力 | 4,800個/時 |
揀選精度 | ±3% |
電源 | AC200V |
使用馬達 | 0.2kw~0.4kw |
材料 | 不銹鋼材·高密度強化樹脂 |
計量范圍 | 30g~1,000g |
機器尺寸(mm) | W1000×H1000×L3600~6500 |
重量 | 350kg~550kg |
測定方式 | 天平式 |
揀選對象 | 活鰻等 |
形式 | DLG |
揀選等級 | 5~16 |
處理能力 | 10,800個/時 |
揀選精度 | ±1.5% |
電源 | AC200V |
使用馬達 | 400W |
材料 | 不銹鋼材·高密度強化樹脂 |
計量范圍 | 30g~2500g |
機器尺寸(mm) | W750×H1730×L4350(5470) |
重量 | 450kg |
測定方式 | 電腦式 |
揀選對象 | 鮐鲅魚?秋刀魚·竹莢魚等 |
形式 | LCV-03 |
揀選等級 | 6 |
處理能力 | 3,600個/時 |
揀選精度 | 1000g未滿±2%、1000g以上±4% |
電源 | AC200V |
使用馬達 | 400W |
材料 | 不銹鋼材·高密度強化樹脂 |
計量范圍 | 100g~6000g |
機器尺寸(mm) | W1150×H900×L7000 |
重量 | 400kg |
測定方式 | 傳送帶搬送方式 |
揀選對象 | 鯛魚·鰣魚·鰹魚·蟹·鮭魚等 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海晶珂機電設(shè)備有限公司