欧美黑人又大又粗xxxxx-漂亮人妻被中出中文字幕久久-国外av无码精品国产精品-精品水蜜桃久久久久久久-曰欧一片内射vα在线影院-亚洲av无码专区首页

行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

上海丹特閥門有限公司


當(dāng)前位置:上海丹特閥門有限公司>>蝶閥>>衛(wèi)生級快裝碟閥

衛(wèi)生級快裝碟閥

返回列表頁
參  考  價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號

品       牌

廠商性質(zhì)生產(chǎn)商

所  在  地上海市

聯(lián)系方式:黃少揚(yáng)查看聯(lián)系方式

更新時間:2024-04-26 16:47:52瀏覽次數(shù):157次

聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)


    暫無信息

經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家

商鋪產(chǎn)品:176條

所在地區(qū):上海上海市

聯(lián)系人:黃少揚(yáng) (銷售經(jīng)理)

產(chǎn)品簡介

衛(wèi)生級快裝碟閥

詳細(xì)介紹

卡箍式蝶閥
卡箍式蝶閥/3A
Size O B Kxk A H
1" 78.0 25.4 8.0×8.0 100.0 39.0
3/4" 78.0 25.4 8.0×8.0 100.0 39.0
1" 78.0 50.5 8.0×8.0 100.0 39.0
1 1/2" 86.0 50.5 8.0×8.0 100.0 39.0
2" 102.0 64.0 8.0×8.0 100.0 45.0
2 1/2" 115.0 77.5 10.0×10.0 104.0 51.0
3" 128.0 91.0 10.0×10.0 112.0 60.0
4" 154.0 119.0 11.0×11.0 120.0 67.0
5" 185.0 145.0 11.0×11.0 128.0 77.0
6" 215.0 167.0 11.0×11.0 160.0 92.5
8" 285.0 217.0 14.0×14.0 180.0 107.5
卡箍式蝶閥/DIN
Size O B Kxk A H
DN15 78.0 34.0 8.0×8.0 68.0 39.0
DN20 78.0 34.0 8.0×8.0 68.0 39.0
DN25 78.0 50.5 8.0×8.0 68.0 39.0
DN32 86.0 50.5 8.0×8.0 68.0 43.0
DN40 90.0 50.5 8.0×8.0 70.0 45.0
DN50 102.0 64.0 10.0×10.0 76.0 51.0
DN65 120.0 91.0 10.0×10.0 80.0 60.0
DN80 139.0 106.0 11.0×11.0 84.0 69.5
DN100 154.0 119.0 11.0×11.0 104.0 77.5
DN125 165.0 145.0 11.0×11.0 136.0 92.5
DN150 215.0 167.0 11.0×11.0 148.0 107.5
卡箍式蝶閥ISO/IDF
Size O D Kxk A H
φ19 78.0 25.4 8.0×8.0 66.0 39.0
φ25 78.0 50.5 8.0×8.0 66.0 39.0
φ32 78.0 50.5 8.0×8.0 66.0 39.0
φ38 86.0 50.5 8.0×8.0 70.0 43.0
φ45 90.0 64.0 8.0×8.0 74.0 45.0
φ51 102.0 64.0 10.0×10.0 76.0 51.0
φ57 106.0 77.5 10.0×10.0 76.0 53.0
φ63 115.0 77.5 10.0×10.0 80.0 57.5
φ76 128.0 91.0 10.0×10.0 84.0 64.0
φ89 139.0 108.0 11.0×11.0 90.0 69.5
φ102 154.0 119.0 11.0×11.0 104.0 77.0
φ108 159.0 119.0 11.0×11.0 107.0 79.5
φ138 185.0 145.0 11.0×11.0 138.0 92.5
φ159 215.0 183.0 11.0×11.0 148.0 107.5
φ219 285.0 233.5 14.0×14.0 165.0 142.5
卡箍式蝶閥/SMS
Size O B Kxk A H
25 78.0 50.5 8.0×8.0 66.0 39.0
32 78.0 50.5 8.0×8.0 66.0 39.0
38 88.0 50.5 8.0×8.0 70.0 43.0
51 102.0 64.0 10.0×10.0 76.0 52.0
63 115.0 77.5 10.0×10.0 80.0 57.5
78 128.0 91.0 10.0×10.0 84.0 64.0
89 139.0 108.0 11.0×11.0 90.0 69.5
102 154.0 119.0 11.0×11.0 104.0 77.0


感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://gctb.com.cn,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復(fù)您~