華騰達(dá)不銹鋼水箱安裝,消防水箱源頭廠商HTD-BXG60T
HTD-BXG60T 面議飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
南京漢斯流體控制設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地南京市
聯(lián)系方式:謝軼軍查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-01-28 07:20:18瀏覽次數(shù):49次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品描述:尺寸表 DIMENSIONS SIZE INCH 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 6 mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150 A 16.5 21 24 28.8 36 45.8 56.5 73.6 101 150 B 32 32 36.6 45.5 53.4 63 75.7 91.5 119.5 176 C 38 38 48 56 58 61 87 71 83.6 86 D 32.5 32.5 39 48...
SIZE | INCH | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 6" |
mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
A | 16.5 | 21 | 24 | 28.8 | 36 | 45.8 | 56.5 | 73.6 | 101 | 150 | |
B | 32 | 32 | 36.6 | 45.5 | 53.4 | 63 | 75.7 | 91.5 | 119.5 | 176 | |
C | 38 | 38 | 48 | 56 | 58 | 61 | 87 | 71 | 83.6 | 86 | |
D | 32.5 | 32.5 | 39 | 48 | 56 | 67.5 | 83 | 97 | 123.5 | 190 |
DIM | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" |
A | 14 | 19 | 24 | 28 | 35 | 48 | 58 | 73.6 | 98 | 122 | 145 |
B | 52 | 52 | 64 | 72 | 73 | 80 | 90 | 91.5 | 101 | 102 | 118 |
E | 32 | 32 | 40 | 48 | 49 | 54 | 59 | 71 | 62 | 62 | 72 |
G | 32 | 54 | 61 | 79 | 83 | 94 | 109 | 97 | 158 | 184 | 219 |
SIZE | INCH | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 6" |
mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
A | 110 | 110 | 123 | 179 | 186.5 | 197.5 | 208.5 | 232 | 260 | 356 | |
B | 53 | 53 | 60 | 81.3 | 88.5 | 99.5 | 110.5 | 131 | 159 | 220 | |
C | 42 | 42 | 47 | 58 | 66.5 | 78 | 92 | 109 | 138 | 199 | |
D | 15 | 21.4 | 27.4 | 34 | 40.5 | 53 | 66.5 | 79.4 | 104.8 | 157 | |
E | 8 | 14 | 20 | 25 | 31 | 43 | 55 | 67 | 92 | 140 | |
K | 43 | 51 | 60 | 61 | 64 | 78 | 85 | 102 | 110 | 141 | |
L | 75 | 83 | 100 | 109 | 113 | 132 | 144 | 162 | 172 | 213 |
SIZE | INCH | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 6" |
mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
A | 110 | 110 | 123 | 179 | 186.5 | 197.5 | 208.5 | 232 | 260 | 356 | |
B | 53 | 53 | 60 | 81.3 | 88.5 | 99.5 | 110.5 | 131 | 159 | 220 | |
C | 42 | 42 | 47 | 58 | 66.5 | 78 | 92 | 109 | 138 | 199 | |
D | 32 | 32 | 40 | 48 | 49 | 54 | 59 | 60 | 62 | 72 | |
E | 15 | 20 | 25 | 32 | 39 | 50 | 61 | 75 | 92 | 145 | |
L | 50 | 50 | 60 | 68 | 71 | 78 | 85 | 90 | 96 | 118 |
SIZE | INCH | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 6" |
mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
A | 32 | 32 | 36.6 | 45 | 53.4 | 63 | 75.7 | 91.5 | 119.5 | 176 | |
B | 34.5 | 34.5 | 39 | 48 | 56 | 65.3 | 80 | 96 | 122 | 188 | |
C | 15 | 21.4 | 27.4 | 34 | 40.5 | 53 | 66.5 | 179 | 104.8 | 157 | |
D | 8 | 14 | 20 | 25 | 31 | 43 | 55 | 68 | 92 | 140 | |
E | 45 | 54 | 60 | 61 | 64 | 78 | 85 | 101.6 | 110 | 141 | |
L | 85 | 94 | 106 | 115 | 120 | 140 | 150 | 165.1 | 180 | 220 |
SIZE | INCH | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 6" |
mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
A | 14 | 21 | 24 | 28.8 | 36 | 45 | 56.5 | 75.8 | 98 | 150 | |
B | 32 | 32 | 36.6 | 45.5 | 53.4 | 63 | 75.7 | 91.5 | 119.5 | 176 | |
C | 40 | 40 | 48 | 56 | 58 | 62 | 70 | 77 | 79 | 86 | |
D | 32.5 | 32.5 | 39 | 48 | 56 | 67 | 83 | 99.6 | 124 | 182 | |
L | 57 | 57 | 72 | 80 | 82 | 88 | 100 | 100.5 | 115 | 130 |
SIZE | INCH | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 6" |
mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
A | 110 | 110 | 123 | 179 | 186.5 | 197.5 | 208.5 | 232 | 260 | 356 | |
B | 53 | 53 | 60 | 81.3 | 88.5 | 99.5 | 110.5 | 131 | 159 | 220 | |
C | 42 | 42 | 47 | 58 | 66.5 | 78 | 92 | 109 | 138 | 199 | |
D | 7.5 | 7.5 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 23 | 24 | 30 | |
L | 36 | 36 | 43 | 51 | 52 | 59 | 64 | 65 | 70 | 82 |
SIZE | INCH | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 6" |
mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
A | 32 | 32 | 36.6 | 45.5 | 53.4 | 63 | 75.7 | 91.5 | 119.5 | 176 | |
B | 11 | 11 | 10 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 26 | |
L | 26.5 | 26.5 | 34 | 41 | 44 | 48 | 50 | 53 | 56 | 64 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
華騰達(dá)不銹鋼水箱安裝,消防水箱源頭廠商HTD-BXG60T
HTD-BXG60T 面議華騰達(dá)成品不銹鋼水箱定制不銹鋼生活水箱安裝HTD-BXG30T
HTD-BXG30T 面議華騰達(dá)組合式不銹鋼水箱規(guī)格,消防水箱安裝質(zhì)優(yōu)價平HTD-BXG30T
HTD-BXG30T 面議華騰達(dá)珠三角不銹鋼水箱安裝,質(zhì)優(yōu)價平HTD-BXG30T
HTD-BXG30T 面議華騰達(dá)國標(biāo)不銹鋼水箱安裝,消防水箱定制HTD-BXG30T
HTD-BXG30T 面議華騰達(dá)不銹鋼水箱定制流程消防水箱安裝HTD-SX024T
HTD-SX024T 面議食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
南京漢斯流體控制設(shè)備有限公司