飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
南京漢斯流體控制設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地南京市
聯(lián)系方式:謝軼軍查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-01-28 07:37:07瀏覽次數(shù):55次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品描述:特征 FEATURES: 非腐蝕性氣體 NONCORROSIVE GASNG 腐蝕性氣體 CORROSIVE GAS:CG 蒸汽 STEAM:S 熟水 HOT WATER:HW 非腐蝕性流體 NONCORROSIVE LIOUID:NL 腐蝕性流體 CORROSIVE LIOUID:CL NO. ITEM PART NAME 1 MAIN MATEFIIAL(...
· 非腐蝕性氣體 NONCORROSIVE GAS,NG
· 腐蝕性氣體 CORROSIVE GAS:CG
· 蒸汽 STEAM:S
· 熟水 HOT WATER:HW
· 非腐蝕性流體 NONCORROSIVE LIOUID:NL
· 腐蝕性流體 CORROSIVE LIOUID:CL
NO. | ITEM | PART NAME |
1 | MAIN MATEFIIAL(OTHERS) | STAINLESS STEEL(CASTING) |
2 | WORKING MEDIUM | NG,CG,S,HW,NL,CL |
3 | WORKING TEMP | -198℃-225℃ |
NO. | 部件名稱 PART NAME | 材料 MATERIAL |
1 | 閥體 BODY | CASTING-BRONZE |
2 | 閥座 SEAT | FORGING-BRASS |
3 | 軸桿 SPINDLE | BRASS |
4 | 彈簧座 SPFING SEAT | BRASS |
5 | 閥瓣 DISC | FORGING-BRASS |
6 | 閥蓋 CAP | CASTING-BRONZE |
7 | 彈簧 SPRING | STEEL |
8 | 調(diào)節(jié)螺母 ADJUST NUT | BRASS |
9 | 調(diào)節(jié)螺絲 ADJUST SCREW | BRASS |
10 | 把手 HANDEL | STEEL |
11 | 六角螺母 HEXAGON NUT | STEEL |
12 | 螺母 NUT | BRASS |
13 | 銷 INSERT PIN | STEEL |
14 | 拉環(huán) PING | STEEL |
15 | 十字螺絲 FIXTURE SCREW | STEEL |
NOMINAL SIZE | P1 | P2 | D | L | L1 | H | ||
P1XDXP2 | ||||||||
1/2'' | 13 | 1/2'' | PT1/2'' | PT1/2'' | 13 | 32 | 52 | 162 |
3/4'' | 19 | 3/4'' | PT3/4'' | PT3/4'' | 19 | 36 | 58 | 172 |
1'' | 25 | 1'' | PT1'' | PT1'' | 25 | 49 | 71 | 204 |
11/4'' | 32 | 11/4'' | PT1-1/4'' | PT1-1/4'' | 32 | 52 | 83 | 223 |
11/2'' | 38 | 11/2'' | PT1-1/2'' | PT1-1/2'' | 38 | 58 | 252 | |
2'' | 50 | 2'' | PT2'' | PT2'' | 50 | 65 | 103 | 278 |
NO. | 部件名稱 PART NAME | 材料 MATERIAL |
1 | 閥體 BODY | CASTING-BRONZE |
2 | 閥座 SEAT | FORGING-BRASS |
3 | 軸桿 SPINDLE | BRASS |
4 | 彈簧座 SPFING SEAT | BRASS |
5 | 閥瓣 DISC | FORGING-BRASS |
6 | 閥蓋 CAP | CASTING-BRONZE |
7 | 彈簧 SPRING | STEEL |
8 | 調(diào)節(jié)螺母 ADJUST NUT | BRASS |
9 | 調(diào)節(jié)螺絲 ADJUST SCREW | BRASS |
10 | 墊片 WASHER | ASBESTOS |
NOMINAL SIZE | P1 | P2 | D | L | L1 | H | ||
P1XDXP2 | ||||||||
1/2'' | 13 | 1/2'' | PT1/2'' | PT1/2'' | 13 | 32 | 52 | 140 |
3/4'' | 19 | 3/4'' | PT3/4'' | PT3/4'' | 19 | 36 | 58 | 150 |
1'' | 25 | 1'' | PT1'' | PT1'' | 25 | 49 | 71 | 185 |
11/4'' | 32 | 11/4'' | PT1-1/4'' | PT1-1/4'' | 32 | 52 | 83 | 208 |
11/2'' | 38 | 11/2'' | PT1-1/2'' | PT1-1/2'' | 38 | 58 | 96 | 236 |
2'' | 50 | 2'' | PT2'' | PT2'' | 50 | 65 | 103 | 265 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
南京漢斯流體控制設(shè)備有限公司