飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
南京漢斯流體控制設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地南京市
聯(lián)系方式:謝軼軍查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-01-28 07:53:56瀏覽次數(shù):49次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品描述:結(jié)構(gòu)長度 FACE TO FACE DIMENSION:GB/T 12221法蘭規(guī)范 END FLANGE DIMENSION:GB/T 9113設(shè)計(jì)制造 DESIGN:ANSI B1634...
· 結(jié)構(gòu)長度 FACE TO FACE DIMENSION:GB/T 12221
· 法蘭規(guī)范 END FLANGE DIMENSION:GB/T 9113
· 設(shè)計(jì)制造 DESIGN:ANSI B16.34
· 檢查與測試 TEST:API598
· 精密鑄造 INVESTMENT CASTING BODY
NO. | 部件名稱PART NAME | 材料 MATERIAL | |
1 | 閥體 BODY | CF8 | CF8M |
2 | 閥瓣 DISC | CF8 | CF8M |
3 | 閥瓣蓋 DISC COVER | CF8 | CF8M |
4 | 閥桿 STEM | SS304 | SS316 |
5 | 墊片 GASKET | *PTFE/304+GRAPHITE | |
6 | 閥蓋 CAP | CF8 | CF8M |
7 | 中口 PACKING | PTFE | |
8 | 螺栓 BOLT | SS304 | |
9 | 橫栓 HINGE PIN | SS304 | |
10 | 襯套 SLEEVE | PTFE | |
11 | 牛楠 GLAND | CF8 | |
12 | 螺母 NUT | SS304 | |
13 | 螺栓 BOLT | SS304 | |
14 | 軸套 YOKE SLEEVE | BRONZE | |
15 | 銘牌 NAMEPLATE | SS304 | |
16 | 螺母 NUT | SS304 | |
17 | 手輪 HANDLEWHEEL | FCD400 | |
18 | 彈簧華司 SPRING WASHER | SS304 |
*8" UP GASKET:304+GRAPHITE
殼體(水) SHELL(BY WATER) | 450PSI | |
32Kg/cm² | ||
閥座 SEAT | 水 BY WATER | 315PSI |
22kg/cm² | ||
氣體 BY AIR | 85PSI | |
6Kg/cm² |
SIZE | d | L | H | W | D | C | G | T | N | M | |
DN | NPS | ||||||||||
15 | 1/2'' | 15 | 108 | 178 | 140 | 95 | 65 | 46 | 14 | 4 | 14 |
20 | 3/4'' | 20 | 117 | 181 | 140 | 105 | 75 | 56 | 16 | 4 | 14 |
25 | 1'' | 25 | 127 | 200 | 140 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4 | 14 |
40 | 11/2'' | 40 | 165 | 245 | 160 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4 | 18 |
50 | 2'' | 50 | 203 | 258 | 200 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4 | 18 |
65 | 21/2'' | 65 | 216 | 310 | 200 | 185 | 145 | 118 | 20 | 4 | 18 |
80 | 3'' | 80 | 241 | 325 | 250 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8 | 18 |
100 | 4'' | 100 | 292 | 390 | 250 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8 | 18 |
125 | 5'' | 125 | 356 | 472 | 300 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8 | 18 |
150 | 6'' | 150 | 406 | 531 | 350 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8 | 22 |
200 | 8'' | 200 | 495 | 669 | 350 | 340 | 295 | 266 | 24 | 12 | 22 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
南京漢斯流體控制設(shè)備有限公司