飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
南京漢斯流體控制設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地南京市
聯(lián)系方式:謝軼軍查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-28 08:12:57瀏覽次數(shù):33次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無(wú)信息 |
產(chǎn)品描述:特征 FEATURES: 管螺紋按照 PIPE THREAD IN ACCORDANCE: NPTBSPTDIN 259.DIN 2999ISO 228 CLASS A 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 FACE TO FACE:DIN 3202-M3 防爆軸心 /全流量 BLOW-OUT PROOF STEM/FULL PORT 帶ISO 5211 平臺(tái)座 WITH ISO 5211 MOUNTING...
·末端閥蓋對(duì)焊 BUTT WELD END CAP:
ISO 1127,DIN2463,ANSI B36.19
·結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 FACE TO FACE:DIN 3202-S13
·防爆軸心 /全流量 BLOW-OUT PROOF STEM/FULL PORT
·帶ISO 5211平臺(tái)座 WITH ISO 5211 DIRECT MOUNTING PAD
·精密鑄造 INVESTMENT CASTING BODY
·1000PSI(PN63)W.O.G
·掛鎖裝置 LOCKING DEVICE
NO. | 部件名稱PART NAME | 材料 MATERIAL | |
1 | 閥體 BODY | WCB | CF8M |
2 | 閥蓋 CAP | WCB | CF8M |
3 | 鋼球 BALL | CF8M | |
4 | 球墊 SEAT | PTFE | |
5 | 軸心 STEM | SS316 | |
6 | 大薄片 GASKET | PTFE | |
7 | 小薄片 THRUST WASHER | 15%R+PTFE | |
8 | O型圈 O-PING | VITON | |
9 | 中口 PACKING | PTFE | |
10 | 軸帽 GLAND | SS304 | |
11 | 彈簧華司 SPRING WASHER | SS304 | |
12 | 軸心螺母 STEM NUT | SS304 | |
13 | 蝶形墊片BELLEVIILLE WASHER | SS304 | |
14 | 把手墊片 HANDLE WASHER | SS304 | |
15 | 掛鎖裝置 LOCKING DEVICE | SS304 | |
16 | 把手 HANDEL | SS304 | |
17 | 把手套 PLASTIC COVER | PLASTIC | |
18 | 螺帽 HEX NUT | SS304 | |
19 | 彈簧華司 SPRING WASHER | SS304 | |
20 | 體蓋螺栓 JOINT BOLT | SS304 | |
21 | 定位銷 STOP PIN | SS304 |
SIZE | d | d1 | L | H | W | C | S | ISO 5211 | E | H1 | W1 | Ra | Rb | Cv FACTOR | TORQUE N.M | |
DN | NPS | |||||||||||||||
8 | 1/4'' | 11.6 | 10.0 | 70 | 74 | 123 | 52.0 | 17.2 | F03-F04 | 36-42 | 9 | 9 | R3 | R3 | 6 | 6 |
10 | 3/8'' | 12.7 | 12.5 | 70 | 74 | 123 | 52.0 | 17.2 | F03-F04 | 36-42 | 9 | 9 | R3 | R3 | 7 | 6 |
15 | 1/2'' | 15 | 16.0 | 75 | 74 | 123 | 52.0 | 21.3 | F03-F04 | 36-42 | 9 | 9 | R3 | R3 | 10 | 12 |
20 | 3/4'' | 20 | 20.0 | 90 | 78 | 123 | 54.5 | 26.7 | F03-F04 | 36-42 | 9 | 9 | R3 | R3 | 25 | 15 |
25 | 1'' | 25 | 25.0 | 100 | 89 | 153 | 63.5 | 33.6 | F04-F05 | 42-50 | 11 | 11 | R3 | R3.5 | 35 | 18 |
32 | 11/4'' | 32 | 33.8 | 110 | 94 | 153 | 74.2 | 42.4 | F04-F05 | 42-50 | 11 | 11 | R3 | R3.5 | 46 | 20 |
40 | 11/2'' | 38 | 39.5 | 125 | 110 | 183 | 84.0 | 48.0 | F05-F07 | 50-70 | 14 | 14 | R3.5 | R4.5 | 80 | 35 |
50 | 2'' | 50 | 50.8 | 150 | 118 | 183 | 101 | 60.5 | F05-F07 | 50-70 | 14 | 14 | R3.5 | R4.5 | 110 | 48 |
65 | 21/2'' | 65 | 62.7 | 190 | 161 | 246 | 132 | 76.1 | F07-F10 | 70-102 | 17 | 17 | R4.5 | R5.5 | 310 | 55 |
80 | 3'' | 80 | 77.9 | 220 | 170 | 246 | 161.5 | 88.9 | F07-F10 | 70-102 | 17 | 17 | R4.5 | R5.5 | 360 | 85 |
100 | 4'' | 100 | 100 | 270 | 202 | 395 | 191 | 114.2 | F10-F12 | 102-125 | 22 | 22 | R5.7 | R6.7 | 820 | 110 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
um-3電動(dòng)閥中國(guó)臺(tái)灣TWRING不銹鋼UM-3電動(dòng)球閥
um3電動(dòng)閥 面議食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
南京漢斯流體控制設(shè)備有限公司