飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
南京漢斯流體控制設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地南京市
聯(lián)系方式:謝軼軍查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-01-28 08:41:55瀏覽次數(shù):49次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品描述:特征 FEATURES: Invest Cast Components Split body design Blow-out-proof stem design Bottom entry stem Valve design allows 360 degree rotation positive location is available at 90 degree increments by the valve locking device Direct-mo...
· Invest Cast Components Split body design, Blow-out-proof stem design, Bottom entry stem Valve design allows 360 degree rotation, positive location is available at 90 degree increments by the valve locking device Direct-mounting of actuators to valves design For Food, General Chemical and Industrial application Cabon steel of special Alloy upon request
Standard compliance:
ASME/ANSI B16.34
Face to Face: Mrg.Std.
Flange Dimensions: ANSI B16.5 150
Pressure Test Accoriding To API 598
NO. | 部件名稱 PART NAME | 材料 MATERIAL |
1 | BODY | ASTM A351 GR.CF8M |
2 | BALL | ASTM A351 GR.CF8M |
3 | STEM | SS316 |
4 | END CAP | ASTM A351 GR.CF8M |
5 | SEAT | PTFE |
6 | BODY SEAL | PTFE |
7 | STEM PACKING | PTFE |
8 | THRUST WASHER | PTFE |
9 | GLAND BUSH | SS304 |
10 | BLAND WASHER | PTFE |
11 | HANDLE | SS304 |
12 | HANDLE COVER | PLASTIC |
13 | STEM NUT | SS304 |
14 | STEM WASHER | SS304 |
15 | HANDLE NUT | SS304 |
16 | LOCKING PAD | SS304 |
17 | BELLEVILLE WASHER | SS304 |
18 | TAB WASHER | SS304 |
19 | O-RING | VITON |
20 | BOLT | SS304 |
SIZE | PORT | L | E | H | H1 | H4 | C | ØG | ØJ | M | ØN | T | F | ØK | ØK1 | Z1 | Z2 |
1/2" | 16.0 | 147.0 | 133.0 | 89.0 | 7.5 | 50.0 | 9.0 | 95.0 | 65.0 | 4 | 14.0 | 16.0 | 2.0 | 42.0 | 36.0 | 6.0 | 6.0 |
3/4" | 20.0 | 155.0 | 178.0 | 98.0 | 9.5 | 59.5 | 11.0 | 105.0 | 75.0 | 4 | 14.0 | 18.0 | 2.0 | 50.0 | 42.0 | 7.1 | 6.0 |
1" | 25.0 | 170.0 | 178.5 | 102.0 | 11.0 | 63.5 | 11.0 | 115.0 | 85.0 | 4 | 14.0 | 18.0 | 2.0 | 50.0 | 42.0 | 7.1 | 6.0 |
11/4" | 32.0 | 195.0 | 230.0 | 118.0 | 15.2 | 79.5 | 14.0 | 140.0 | 100.0 | 4 | 18.0 | 18.0 | 2.0 | 70.0 | 50.0 | 9.2 | 7.1 |
11/2" | 38.0 | 240.0 | 230.0 | 127.0 | 14.3 | 88.0 | 14.0 | 150.0 | 110.0 | 4 | 18.0 | 18.0 | 2.0 | 70.0 | 50.0 | 9.2 | 7.1 |
2" | 50.0 | 261.0 | 280.0 | 139.0 | 17.8 | 105.0 | 17.0 | 165.0 | 125.0 | 4 | 18.0 | 20.0 | 2.0 | 102.0 | 70.0 | 11.4 | 9.2 |
21/2" | 65.0 | 270.0 | 250.0 | 117.3 | 41.5 | 165.7 | 17.0 | 185.0 | 145.0 | 4 | 18.0 | 18.0 | 2.0 | 102.0 | 70.0 | 11.0 | 9.0 |
3" | 80.0 | 292.0 | 250.0 | 128.0 | 41.5 | 170.0 | 17.0 | 200.0 | 160.0 | 4 | 18.0 | 20.0 | 2.0 | 102.0 | 70.0 | 11.0 | 9.0 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
南京漢斯流體控制設(shè)備有限公司