飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類(lèi)加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
南京漢斯流體控制設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地南京市
聯(lián)系方式:謝軼軍查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-28 08:58:28瀏覽次數(shù):55次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無(wú)信息 |
經(jīng)營(yíng)模式:經(jīng)銷(xiāo)商
商鋪產(chǎn)品:99條
所在地區(qū):江蘇
聯(lián)系人:謝軼軍 (銷(xiāo)售代表)
產(chǎn)品描述:尺寸表 DIMENSIONS 規(guī)格 SIZE A B C D E F 3/4 16 19 69 50 166 90 1 22.4 25.4 69 50 166 90 1.25 29 32 78 50 166 94 1.5 35 38 80 50 166 95 2 48 51 94 50 166 103 2.5 59.5 63.5 117 50 166 113 3 72.1 76.1 130 60 166 120 3.5 85 89 143 65 166 1...
規(guī)格 SIZE | A | B | C | D | E | F |
3/4² | 16 | 19 | 69 | 50 | 166 | 90 |
1² | 22.4 | 25.4 | 69 | 50 | 166 | 90 |
1.25² | 29 | 32 | 78 | 50 | 166 | 94 |
1.5² | 35 | 38 | 80 | 50 | 166 | 95 |
2² | 48 | 51 | 94 | 50 | 166 | 103 |
2.5² | 59.5 | 63.5 | 117 | 50 | 166 | 113 |
3² | 72.1 | 76.1 | 130 | 60 | 166 | 120 |
3.5² | 85 | 89 | 143 | 65 | 166 | 123 |
4² | 97.6 | 101.6 | 163 | 80 | 166 | 136 |
規(guī)格 SIZE | A | B | C | D | E | F |
3/4² | 16 | 19 | 69 | 50 | 60 | 180 |
1² | 22.4 | 25.4 | 69 | 50 | 60 | 180 |
1.25² | 29 | 32 | 78 | 50 | 60 | 180 |
1.5² | 35 | 38 | 80 | 50 | 85 | 228 |
2² | 48 | 51 | 94 | 50 | 85 | 235 |
2.5² | 59.5 | 63.5 | 117 | 50 | 85 | 245 |
3² | 72.1 | 76.1 | 130 | 60 | 85 | 255 |
3.5² | 85 | 89 | 143 | 65 | 85 | 260 |
4² | 97.6 | 101.6 | 163 | 80 | 108 | 305 |
規(guī)格 SIZE | A | B | C | D | E | F |
3/4² | 16 | 34 | 69 | 68 | 168 | 90 |
1² | 22.4 | 50.5 | 69 | 68 | 168 | 90 |
1.25² | 29 | 50.5 | 78 | 68 | 168 | 94 |
1.5² | 35 | 50.5 | 80 | 68 | 168 | 95 |
2² | 48 | 84 | 94 | 70 | 168 | 103 |
2.5² | 59.5 | 77.5 | 117 | 75 | 168 | 113 |
3² | 72.1 | 91 | 130 | 80 | 168 | 120 |
3.5² | 85 | 108 | 143 | 85 | 168 | 123 |
4² | 97.6 | 119 | 163 | 85 | 168 | 133 |
規(guī)格 SIZE | A | B | C | D | E | F |
3/4² | 16 | 34 | 69 | 68 | 60 | 180 |
1² | 22.4 | 50.5 | 69 | 68 | 60 | 180 |
1.25² | 29 | 50.5 | 78 | 68 | 60 | 180 |
1.5² | 35 | 50.5 | 80 | 68 | 85 | 228 |
2² | 48 | 64 | 94 | 70 | 85 | 235 |
2.5² | 59.5 | 77.5 | 117 | 75 | 85 | 245 |
3² | 72.1 | 91 | 130 | 80 | 85 | 255 |
3.5² | 85 | 108 | 143 | 85 | 85 | 260 |
4² | 97.6 | 119 | 163 | 85 | 108 | 305 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
南京漢斯流體控制設(shè)備有限公司