飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
南京漢斯流體控制設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地南京市
聯(lián)系方式:謝軼軍查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-01-28 09:12:26瀏覽次數(shù):50次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品描述:特征 FEATURES: 法蘭標(biāo)準(zhǔn) END FLANGE DIMENSIONANSI150LBJIS10KPN10PN16 結(jié)構(gòu)長度 FACE TO FACE DIMENSIONISO5752 SHORT BODY 測試標(biāo)準(zhǔn) TEST:API 598 尺寸表 DIMENSIONS SIZE L1 L2 N-4 b D1 D2 3 2 1 H3 H2 H1 B1 重量KG DN40 3...
· 法蘭標(biāo)準(zhǔn) END FLANGE DIMENSION,ANSI150LB,JIS10K,PN10,PN16,
· 結(jié)構(gòu)長度 FACE TO FACE DIMENSION,ISO5752 SHORT BODY,
· 測試標(biāo)準(zhǔn) TEST:API 598
SIZE | L1 | L2 | N-ø4 | øb | D1 | D2 | ø3 | ø2 | ø1 | H3 | H2 | H1 | B1 | 重量KG |
DN40 | 33.5 | 30 | 4.7 | 50 | 110 | 88 | 20 | 65/73 | 12.6 | 34 | 112 | 69.5 | 3 | 1.5 |
DN50 | 42 | 32 | 4.7 | 50 | 125 | 96.5 | 20 | 65/73 | 12.6 | 34 | 130 | 70 | 3 | 2.36 |
DN65 | 45 | 47 | 4.7 | 50 | 145 | 110 | 20 | 65/73 | 12.6 | 34 | 142 | 80 | 3 | 2.5 |
DN80 | 45 | 65 | 4.7 | 50 | 160 | 124 | 20 | 65/73 | 12.6 | 34 | 155 | 92 | 3 | 2.84 |
DN100 | 52 | 91 | 4.10 | 70 | 180 | 158 | 20 | 90 | 15.8 | 36 | 170 | 107 | 5 | 4.41 |
DN125 | 55 | 112 | 4.10 | 70 | 210 | 187 | 20 | 90 | 19 | 37 | 190 | 121 | 5 | 6.1 |
DN150 | 56 | 146 | 4.10 | 70 | 240 | 214 | 23 | 90 | 19 | 37 | 210 | 134 | 5 | 7.46 |
DN200 | 61 | 194 | 4.12 | 102 | 295 | 266 | 23 | 125 | 22.1 | 38 | 243 | 170 | 5 | 12.2 |
DN250 | 66 | 242 | 4.12 | 102 | 350 355 | 325 | 23 26 | 125 | 28.5 | 46 | 282 | 208 | 8 | 19.35 |
DN300 | 77 | 292 | 4.14 | 125 | 400 410 | 380 | 23 26 | 150 | 31.7 | 46 | 307 | 240 | 8 | 28.1 |
DN350 | 77 | 325 | 4.14 | 125 | 460 470 | 422 | 23 26 | 150 | 31.7 | 46 | 345 | 265 | 10 | 39 |
DN400 | 102 | 380 | 4.18 | 140 | 515 525 | 473 | 26 30 | 175 | 33.2 | 72 | 377 | 297 | 10 | 58 |
DN450 | 114 | 428 | 4.18 | 140 | 565 585 | 526 | 26 30 | 175 | 38 | 72 | 412 | 331 | 10 | 72 |
DN500 | 130.3 | 474 | 4.22 | 165 | 620 650 | 577 | 26 33 | 210 | 41.2 | 82 | 440 | 361 | 10 | 128 |
DN600 | 152 | 573 | 8.18 | 254 | 725 770 | 693 | 30 36 | 300 | 50.7 | 82 | 562 | 459 | 10 | 178 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
南京漢斯流體控制設(shè)備有限公司