您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:臨沂市河?xùn)|區(qū)大華機(jī)械廠 >>攪拌機(jī)系列>>臥式攪拌機(jī)>> 金富民飼料粉碎攪拌成套設(shè)備
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號金富民
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地臨沂市
聯(lián)系方式:孫寶珍查看聯(lián)系方式
更新時間:2016-07-29 14:00:13瀏覽次數(shù):11271次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)臨沂大型臥式攪拌機(jī)升級轉(zhuǎn)型 攪拌機(jī)
9FQ系列飼料粉碎機(jī) 技術(shù)參數(shù)
列飼料粉碎機(jī)技術(shù)參數(shù) | 型號/指標(biāo)/項(xiàng)目 | 實(shí)驗(yàn)物料 | 臺時產(chǎn)量kg | 噸料電耗 | 配用動力KW | 篩孔ø | ||||||||||||||||||
9FQ50-50 | 玉米 | 3000-350 | 18.5 | 22-30 | 2.5 | |||||||||||||||||||
9FQ50-40 | 玉米 | 1500-2000 | 19.27 | 18.5-22 | 2.5 | |||||||||||||||||||
9FQ60 | 花生秧 | 800 | 8.8 | 13-15 | 2.5 | |||||||||||||||||||
9FQ50 | 玉米 | 800-1200 | 8.7 | 7.5-11 | 2.5 | |||||||||||||||||||
9FQ420 | 花生秧 | 400 | 6.6 | 7.5-11 | 2.5 | |||||||||||||||||||
9FQ40 | 玉米 | 500-800 | 4.5 | 5.5-7.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
9FQ320 | 花生秧 | 300 | 2.1 | 5.5-7.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
使用本機(jī)注意事項(xiàng): | 1、粉碎機(jī)應(yīng)固定在鋼制或木制磨架上; 2、使用三通出料口,兩個袋子不得短于5米; 3、被粉碎的物料應(yīng)清除夾雜的石塊、鐵塊; 4、料物堵塞時嚴(yán)禁用手和鐵棒拔料; 5、更換錘片用稱稱好,四組錘牌平衡好; 6、掛皮帶前注意旋轉(zhuǎn)方向,嚴(yán)禁反轉(zhuǎn); 7、工作前向兩軸承加油,不準(zhǔn)超負(fù)荷工作; 8、紅色均為警告標(biāo)志,均勿靠近伸手。 | |||||||||||||||||||||||
配套帶輪 |
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。