飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海庫(kù)寶制冷設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:俞文芳查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-14 20:17:43瀏覽次數(shù):38次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)冷水機(jī)組庫(kù)寶品牌水冷款以下標(biāo)定工況:冷凍水進(jìn)水溫度12℃,出水溫度7℃,冷卻水進(jìn)水溫度30℃
冷水機(jī)組庫(kù)寶品牌水冷款 以下標(biāo)定工況:冷凍水進(jìn)水溫度12℃,出水溫度7℃,冷卻水進(jìn)水溫度30℃
冷水機(jī)組庫(kù)寶品牌水冷款 | |||||||||
以下標(biāo)定工況:冷凍水進(jìn)水溫度12℃,出水溫度7℃,冷卻水進(jìn)水溫度30℃; | |||||||||
型號(hào) | LSLG- | ||||||||
30WH | 40WH | 50WH | 60WH | 70WH | 80WH | 90WH | |||
制冷量 | KW | 105 | 140 | 174 | 232 | 267 | 326 | 349 | |
電源 | 3箱380V50Hz | ||||||||
壓縮機(jī) | 輸入功率 | KW | 24.4 | 32.1 | 40.3 | 53.7 | 58.5 | 70.5 | 76.3 |
運(yùn)轉(zhuǎn)電流 | A | 41 | 54 | 68 | 90 | 98 | 119 | 128 | |
容量控制 | - | 0-66-99%(33%為啟動(dòng)) | 0-50-75-99%(25%為啟動(dòng)) | ||||||
啟動(dòng)方式 | Y-Δ啟動(dòng) | ||||||||
制冷劑 | R22 | ||||||||
蒸發(fā)器 | 水管接口 | mm | DN50Flg | DN65Flg | DN80Flg | DN100Flg | |||
水流量 | m³/h | 18 | 24 | 30 | 40 | 46 | 56 | 60 | |
水壓降 | kPa | 37 | 37 | 39 | 42 | 42 | 45 | 45 | |
冷凝器 | 水管接口 | mm | DN50Flg | DN65Flg | DN80Flg | DN100Flg | |||
水流量 | m³/h | 22 | 30 | 37 | 49 | 56 | 68 | 73 | |
水壓降 | kPa | 38 | 38 | 39 | 43 | 44 | 46 | 46 | |
外形尺寸 | L | mm | 2400 | 2400 | 2600 | 2850 | 3000 | 3000 | 3050 |
W | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | |
H | mm | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 | 1550 | 1670 | 1770 | |
以下標(biāo)定工況:冷凍水進(jìn)水溫度12℃,出水溫度7℃,冷卻水進(jìn)水溫度30℃; | |||||||||
型號(hào) | LSLG- | ||||||||
100WH | 110WH | 120WH | 130WH | 140WH | 160WH | 180WH | |||
制冷量 | KW | 384 | 419 | 488 | 523 | 570 | 663 | 732 | |
電源 | 3P-380V-50Hz | ||||||||
壓縮機(jī) | 輸入功率 | KW | 83.3 | 92.6 | 107.5 | 113.5 | 123 | 141.5 | 157.4 |
運(yùn)轉(zhuǎn)電流 | A | 140 | 156 | 181 | 191 | 207 | 238 | 265 | |
容量控制 | - | 0-50-75-99%(25%為啟動(dòng)) | |||||||
啟動(dòng)方式 | Y-Δ啟動(dòng) | ||||||||
制冷劑 | R22 | ||||||||
蒸發(fā)器 | 水管接口 | mm | DN100Flg | DN125Flg | DN150Flg | ||||
水流量 | m³/h | 66 | 72 | 84 | 90 | 98 | 114 | 126 | |
水壓降 | kPa | 46 | 48 | 48 | 49 | 49 | 52 | 55 | |
冷凝器 | 水管接口 | mm | DN100Flg | DN125Flg | DN150Flg | ||||
水流量 | m³/h | 80 | 88 | 102 | 109 | 119 | 138 | 153 | |
水壓降 | kPa | 47 | 49 | 49 | 51 | 51 | 55 | 57 | |
外形尺寸 | L | mm | 3105 | 3105 | 3105 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 |
W | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
H | mm | 1770 | 1770 | 1770 | 1780 | 1780 | 1780 | 2050 | |
KUB還為您提供200WH、220WH、250WH等等多種型號(hào)的此系列產(chǎn)品 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
供應(yīng)各類冷水機(jī)組 價(jià)格實(shí)惠 工業(yè)冷水機(jī)
OLT-10A ¥8888特靈機(jī)組空調(diào)維修保養(yǎng)專用電腦
特靈電腦 ¥7500食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海庫(kù)寶制冷設(shè)備有限公司