飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海庫寶制冷設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:俞文芳查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-14 21:11:12瀏覽次數(shù):45次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)吸頂式冷風(fēng)機(jī)
SLDL型雙測出風(fēng)冷風(fēng)機(jī)
型號 | 名義冷 卻量 (W) | 冷卻 面積 ㎡ | 風(fēng)機(jī)(380V) | 融霜 | 接口管經(jīng) | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | D | 排水管 | |||||||
功率(W) | 風(fēng)量m³/h | 射程(m) | 射程 (m) | 盤管 | 水訾 | 回液 | 進(jìn)液 | 長(A) mm | 寬(B) mm | 高(C) mm | E(E1、E2…………) | |||||
KUBDL-20 | 4100 | 20 | 2*80 | 2*1560 | 2*300 | 2*5 | / | / | 12 | 22 | 1070 | 700 | 400 | 800 | 790 | G3/4" |
KUBDD-15 | 3000 | 15 | 2*80 | 2*1560 | 2*300 | 2*5 | 1.3 | 1.3 | 12 | 22 | 1070 | 700 | 400 | 800 | 790 | G1" |
KUBDL-25 | 5200 | 25 | 2*140 | 2*2290 | 2*350 | 2*6 | / | / | 12 | 22 | 1220 | 750 | 400 | 950 | 840 | G3/4" |
KUBDD-22 | 4400 | 22 | 2*140 | 2*2290 | 2*350 | 2*6 | 1.3 | 1.3 | 12 | 22 | 1220 | 750 | 400 | 950 | 840 | G1" |
KUBDL-10 | 8300 | 40 | 2*180 | 2*3400 | 2*400 | 2*7 | / | / | 16 | 25 | 1320 | 900 | 400 | 1050 | 1010 | G3/4" |
KUBDD-30 | 6000 | 30 | 2*180 | 2*3400 | 2*400 | 2*7 | 2.4 | 1.6 | 16 | 25 | 1320 | 900 | 400 | 1050 | 1010 | G1" |
KUIBDL55 | 11500 | 55 | 2*180 | 2*3400 | 2*400 | 2*7 | / | / | 16 | 25 | 1520 | 900 | 400 | 1200(600-650) | 1010 | G3/4" |
KUBDD-40 | 8000 | 40 | 2*180 | 2*3400 | 2*400 | 2*7 | 3 | 2 | 16 | 25 | 1520 | 900 | 400 | 1200(600-650) | 1010 | G1" |
KUBDL-80 | 16700 | 80 | 2*250 | 2*480 0 | 2*450 | 2*9 | / | / | 19 | 38 | 1820 | 1130 | 400 | 1550(750-800) | 1200 | G3/4" |
KLIBDD-60 | 12000 | 60 | 2*250 | 2*480 0 | 2*450 | 2*9 | 4.8 | 2.4 | 19 | 38 | 1820 | 1130 | 400 | 1550(750-800) | 1200 | G1" |
KLEDL-105 | 22000 | 105 | 2*250 | 2*480 0 | 2*450 | 2*9 | / | / | 19 | 38 | 1820 | 1230 | 400 | 1550(750-800) | 1300 | G3/4" |
KUBDD-80 | 16000 | 80 | 2*250 | 2*480 0 | 2*450 | 2*9 | 6.8 | 3.4 | 19 | 38 | 1820 | 1230 | 400 | 1550(750-800) | 1300 | G1" |
KUBDL-125 | 25800 | 125 | 3*250 | 3*4800 | 3*450 | 3*9 | / | / | 19 | 38 | 2300 | 1230 | 400 | 2030(660-660-710) | 1300 | G3/4" |
KUBDD-100 | 20000 | 100 | 3*250 | 3*4800 | 3*450 | 3*9 | 8.4 | 4.2 | 19 | 38 | 2300 | 1230 | 400 | 2030(660-660-710) | 1300 | G1" |
KUBDL.-160 | 33600 | 160 | 3*250 | 3*4800 | 3*450 | 3*9 | / | / | 19 | 38 | 2720 | 1230 | 400 | 2450(800-800-850) | 1300 | G3/4" |
KUEDD-120 | 21000 | 120 | 3*250 | 3*4800 | 3*450 | 3*9 | 9.6 | 4.2 | 19 | 38 | 2720 | 1230 | 400 | 2450(800-800-850) | 1300 | G1" |
KUBDL-185 | 38700 | 185 | 4*250 | 4*4800 | 4*450 | 4*9 | / | / | 25 | 50 | 3120 | 1230 | 400 | 2850(700-700-700-750) | 1300 | G3/4" |
KUBDD-110 | 28200 | 140 | 4*250 | 4*4800 | 4*450 | 4*9 | 12 | 4.2 | 25 | 50 | 3120 | 1230 | 400 | 2850(700-700-700-750) | 1300 | G1" |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海庫寶制冷設(shè)備有限公司