飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海庫寶制冷設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:俞文芳查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-14 21:37:19瀏覽次數(shù):60次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)設(shè)計參數(shù):進水溫度twl=30℃,進出水溫差△tw=5℃,冷凝溫度tk=40℃
設(shè)計參數(shù):進水溫度twl=30℃,進出水溫差△tw=5℃,冷凝溫度tk=40℃
型號 | 換熱量 | 外形尺寸(mm) | 進出尺寸 | |||||||||||||||||
Model | Heat exchange Capacity | Contour dimension(mm) | Inlet and outlet dimension | |||||||||||||||||
HP | KW | A | B | L | D | E | F | G | H | h | M | N | T | Φ | a | b | c | d | e | |
AX-WN03 | 3 | 8.5 | 600 | 250 | 810 | 300 | 80 | 100 | 50 | 285 | 160 | 380 | 250 | 690 | 219 | G1 | Φ19 | Φ12 | Rc1/4 | Rc3/8 |
AX-WN05 | 5 | 13.1 | 780 | 300 | 1010 | 350 | 80 | 100 | 80 | 285 | 160 | 450 | 320 | 890 | 219 | G3/2 | Φ19 | Φ12 | Rc1/4 | Rc3/8 |
AX-WN08 | 8 | 21 | 850 | 300 | 1080 | 350 | 80 | 100 | 80 | 285 | 160 | 450 | 320 | 960 | 219 | G3/2 | Φ25 | Φ16 | Rc1/4 | Rc3/8 |
AX-WN10 | 10 | 26.4 | 890 | 300 | 1120 | 350 | 80 | 100 | 80 | 285 | 160 | 450 | 320 | 1000 | 219 | G3/2 | Φ25 | Φ16 | Rc1/4 | Rc3/8 |
AX-WN15 | 15 | 38.9 | 990 | 350 | 1220 | 400 | 80 | 100 | 120 | 340 | 187 | 500 | 360 | 1100 | 273 | G2 | Φ28 | Φ19 | Rc1/4 | Rc3/8 |
AX-WN20 | 20 | 50.9 | 990 | 350 | 1220 | 400 | 80 | 100 | 120 | 340 | 187 | 500 | 360 | 1100 | 273 | G2 | Φ28 | Φ19 | Rc1/4 | Rc3/8 |
AX-WN25 | 25 | 62.9 | 1080 | 350 | 1320 | 400 | 80 | 100 | 120 | 340 | 187 | 500 | 360 | 1200 | 273 | G2 | Φ35 | Φ22 | Rc1/4 | Rc3/8 |
AX-WN30 | 30 | 75.1 | 1400 | 350 | 1620 | 400 | 100 | 100 | 150 | 340 | 187 | 500 | 360 | 1500 | 273 | G2 | Φ35 | Φ22 | Rc1/4 | Rc3/8 |
AX-WN35 | 35 | 86.3 | 1400 | 350 | 1620 | 400 | 100 | 100 | 150 | 340 | 187 | 500 | 360 | 1500 | 273 | G5/2 | Φ42 | Φ22 | Rc1/4 | Rc3/8 |
AX-WN40 | 40 | 93.5 | 1400 | 350 | 1900 | 400 | 100 | 100 | 150 | 340 | 187 | 500 | 360 | 1500 | 273 | G5/2 | Φ42 | Φ22 | Rc1/4 | Rc3/8 |
AX-WN45 | 45 | 111.4 | 1680 | 350 | 1900 | 400 | 100 | 100 | 150 | 340 | 187 | 500 | 360 | 1780 | 273 | G5/2 | Φ42 | Φ28 | Rc1/4 | Rc3/8 |
AX-WN50 | 50 | 120.1 | 1680 | 350 | 1900 | 400 | 100 | 100 | 150 | 340 | 187 | 500 | 360 | 1780 | 273 | G5/2 | Φ42 | Φ28 | Rc1/4 | Rc3/8 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
中藥超微粉碎機(圖)設(shè)備 技術(shù)參數(shù)
SF-180 面議小型木材粉碎機(圖)設(shè)備 技術(shù)參數(shù)
SF-180 面議高速萬能粉碎機(圖)設(shè)備 技術(shù)參數(shù)
SF-180 面議食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海庫寶制冷設(shè)備有限公司