詳細介紹
HI98309筆式純水電導(dǎo)率儀
型號 | HI98309(UPW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測量范圍 | 0.000 to 1.999μS/cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.001μS/cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量精度 | ±2%F.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校準點 | 出廠已校準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電方式 | 4×1.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品簡介 | HI98309筆式純水電導(dǎo)率儀 HI98309(UPW)為哈納*,高分辨率可達0.001 μS /cm,用于測量電導(dǎo)值小于2μS/cm樣品時,在測量時,應(yīng)在樣品流動的容器或管道中進行。如需將新制成的超純水樣品在常規(guī)環(huán)境條件下測量時,應(yīng)確保樣品在2分鐘及時測量,否則,將*影響測量準確性。 技術(shù)指標
標準配置 HI98309(UPW) 主機 保護蓋 4×1.5V電池 |