飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
中國雙達(dá)閥門股份有限公司-上海淼欣(總經(jīng)銷)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號TSWA型
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:王金龍查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-09-12 02:38:50瀏覽次數(shù):416次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品概述:
TSWA型多級離心泵系我單位開發(fā)生產(chǎn)的節(jié)能系列產(chǎn)品,具有效率高、運行噪聲低、抗汽蝕性能好、結(jié)構(gòu)合理、使用壽命長等優(yōu)點。
TSWA型多級離心泵 | |
![]() | |
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚程H (m) | 轉(zhuǎn)速 (m) | 電機功率 (KW) | 效率 (%) | 真空吸程HS (m) | |
(m 3 /h) | (L/s) | |||||||
50TSWA | 2 | 18 | 5 | 18.4 | 1450 | 2.2 | 66 | 7.2 |
3 | 27.6 | 1450 | 3 | 66 | 7.2 | |||
4 | 36.8 | 1450 | 4 | 66 | 7.2 | |||
5 | 46 | 1450 | 5.5 | 66 | 7.2 | |||
6 | 55.2 | 1450 | 5.5 | 66 | 7.2 | |||
7 | 64.4 | 1450 | 7.5 | 66 | 7.2 | |||
8 | 73.6 | 1450 | 7.5 | 66 | 7.2 | |||
9 | 82.8 | 1450 | 7.5 | 66 | 7.2 | |||
10 | 92 | 1450 | 11 | 66 | 7.2 | |||
11 | 101.2 | 1450 | 11 | 66 | 7.2 | |||
12 | 110.4 | 1450 | 11 | 66 | 7.2 | |||
75TSWA | 2 | 36 | 10 | 23 | 1450 | 5.5 | 70 | 7.2 |
3 | 34.5 | 1450 | 7.5 | 70 | 7.2 | |||
4 | 46 | 1450 | 11 | 70 | 7.2 | |||
5 | 57.5 | 1450 | 11 | 70 | 7.2 | |||
6 | 69 | 1450 | 15 | 70 | 7.2 | |||
7 | 80.5 | 1450 | 15 | 70 | 7.2 | |||
8 | 92 | 1450 | 18.5 | 70 | 7.2 | |||
9 | 103.5 | 1450 | 18.5 | 70 | 7.2 | |||
10 | 115 | 1450 | 22 | 70 | 7.2 | |||
11 | 126.5 | 1450 | 22 | 70 | 7.2 | |||
100TSWA | 2 | 69 | 19.2 | 31.2 | 1450 | 11 | 70 | 7 |
3 | 46.8 | 1450 | 15 | 70 | 7 | |||
4 | 62.4 | 1450 | 22 | 70 | 7 | |||
5 | 78 | 1450 | 30 | 70 | 7 | |||
6 | 93.6 | 1450 | 30 | 70 | 7 | |||
7 | 109.2 | 1450 | 37 | 70 | 7 | |||
8 | 124.8 | 1450 | 45 | 70 | 7 | |||
9 | 140.4 | 1450 | 45 | 70 | 7 | |||
10 | 156 | 1450 | 55 | 70 | 7 | |||
125TSWA | 2 | 90 | 25 | 43.2 | 1450 | 22 | 74 | 6.8 |
3 | 64.8 | 1450 | 30 | 74 | 6.8 | |||
4 | 86.4 | 1450 | 45 | 74 | 6.8 | |||
5 | 108 | 1450 | 55 | 74 | 6.8 | |||
6 | 129.6 | 1450 | 75 | 74 | 6.8 | |||
7 | 151.2 | 1450 | 75 | 74 | 6.8 | |||
8 | 172.8 | 1450 | 90 | 74 | 6.8 | |||
9 | 194.4 | 1450 | 90 | 74 | 6.8 | |||
10 | 216 | 1450 | 90 | 74 | 6.8 | |||
150TSWA | 2 | 155 | 43 | 60 | 1450 | 45 | 77 | 7.7 |
3 | 90 | 1450 | 75 | 77 | 7.7 | |||
4 | 120 | 1450 | 90 | 77 | 7.7 | |||
5 | 150 | 1450 | 110 | 77 | 7.7 | |||
6 | 180 | 1450 | 132 | 77 | 7.7 | |||
7 | 210 | 1450 | 132 | 77 | 7.7 | |||
8 | 240 | 1450 | 160 | 77 | 7.7 | |||
9 | 270 | 1450 | 200 | 77 | 7.7 | |||
注: 熱水型另加15%,改配機械密封及配進(jìn)口軸承,按實際進(jìn)價計算。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://gctb.com.cn/st67265/
主營產(chǎn)品:自力式壓力調(diào)解閥、溫度調(diào)節(jié)閥、減壓閥、安全閥、疏水閥、單向閥”氣動、電動、手動型有“調(diào)節(jié)閥、球閥、蝶閥、閘閥、截止閥、隔膜閥、電磁閥、排泥閥”等產(chǎn)品。水泵有清水泵、污水泵、消防泵、耐腐蝕泵、化工泵、農(nóng)用泵、自
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
中國雙達(dá)閥門股份有限公司-上海淼欣(總經(jīng)銷)