S950RL S100RL S950RL S100RL紫外線燈管型號
S950RL S100RL 面議飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海知幫水處理設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號BLB , BL , 熒光燈管
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:方詠新查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-23 08:48:24瀏覽次數(shù):9次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
BLB BL BR GL,燈管由上海知幫水處理提供BLB BL BR GL,BLB BL BR GL,燈管由上海知幫水處理提供BLB BL BR GL
產(chǎn)品描述
Diameter of tube | Power | oltage | Current | light flux | length | maximum | minimum | maximum | ||
maximum | rated | minimum | ||||||||
T8 | 10 | 50 | 51 | 46 | 220 | 360 | 331.2 | 338.4 | 335.8 | 345.5 |
15 | 64 | 55 | 46 | 310 | 560 | 437.4 | 444.5 | 442.1 | 451.6 | |
18 | 64 | 57 | 50 | 300 | 960 | 589.8 | 596.9 | 594.5 | 604 | |
30 | 106 | 96 | 86 | 365 | 1500 | 894.6 | 901.7 | 899.3 | 908.8 | |
36 | 113 | 103 | 93 | 430 | 2200 | 1199.4 | 1206.5 | 1204.1 | 1213.6 | |
T9 | 10 | 56 | 51 | 46 | 220 | 360 | 331.2 | 338.4 | 335.8 | 345.5 |
15 | 61 | 54 | 47 | 330 | 560 | 437.4 | 444.5 | 442 | 451.6 | |
20 | 68 | 60 | 52 | 370 | 960 | 589.8 | 596.9 | 594.5 | 604 | |
30 | 98 | 88 | 78 | 410 | 1500 | 894.6 | 901.7 | 899.3 | 908.8 | |
40 | 120 | 110 | 100 | 430 | 2200 | 1199.4 | 1206.5 | 1204.1 | 1213.6 | |
T10 | 10 | 56 | 51 | 46 | 220 | 360 | 331.2 | 338.4 | 335.8 | 345.5 |
15 | 61 | 54 | 47 | 330 | 560 | 437.4 | 444.5 | 442 | 451.6 | |
20 | 64 | 58 | 52 | 360 | 960 | 589.8 | 596.9 | 594.5 | 604 | |
30 | 94 | 84 | 74 | 405 | 1500 | 894.6 | 901.7 | 899.3 | 908.8 | |
40 | 116 | 106 | 96 | 420 | 2200 | 1199.4 | 1206.5 | 1204.1 | 1213.6 | |
T12 | 10 | 56 | 51 | 46 | 220 | 360 | 331.2 | 338.4 | 335.8 | 345.5 |
15 | 61 | 54 | 47 | 330 | 560 | 437.4 | 444.5 | 442 | 451.6 | |
20 | 64 | 57 | 50 | 370 | 960 | 589.8 | 596.9 | 594.5 | 604 | |
30 | 91 | 81 | 71 | 405 | 1500 | 894.6 | 901.7 | 899.3 | 908.8 | |
40 | 113 | 103 | 93 | 430 | 2200 | 1199.4 | 1206.5 | 1204.1 | 1213.6 |
產(chǎn)品規(guī)格︰ | Product LengthLife Irradiance Pack Additional 2 CodeDescriptionWattsVolts Bulb Base (In) (Hrs)(mW/cm@2cm)Qty.Info 10019F4T5/BLB4T5GIntegral Dark Blue Filter 10077F8T5/BLB8T5G512500024Integral Dark Blue Filter 35884F15T8/BL1555T8G1318750051024 35885F15T8/BLB15T8G1318750024Integral Dark Blue Filter 10244F20T12/BL2057T12G1324900051024 34747F20T12/BLB20T12G1324900024Integral Dark Blue Filter 10526F40T12/BL40101T12G13482000057524 10531F40T12/BLB40T12GIntegral Dark Blue Filter 40537F40/BL/U/340103T12G13481400057512 25665FCT9/BLB22T9G10q8.Integral Dark Blue Filter TM BiaxElectronic 2Pin Internal Starter(mm) 42935F9BX BL G23960145500044010 42936F11BX BL G231191215500067010 42937F13BX BL G231359170500063010 TM BiaxD 2Pin Internal Starter 42938F26DBX BL 2G1126105160500063010 TM BiaxL 4 Pin External Starter Required 42939F24BX BL 2G112475320500098010 42940F36BX BL 2G1136904155000128010 42941F55BX BL 2G11551015355000163010 |
Diameter of tube | Power | oltage | Current | light flux | length | maximum | minimum | maximum | ||
maximum | rated | minimum | ||||||||
T8 | 10 | 50 | 51 | 46 | 220 | 360 | 331.2 | 338.4 | 335.8 | 345.5 |
15 | 64 | 55 | 46 | 310 | 560 | 437.4 | 444.5 | 442.1 | 451.6 | |
18 | 64 | 57 | 50 | 300 | 960 | 589.8 | 596.9 | 594.5 | 604 | |
30 | 106 | 96 | 86 | 365 | 1500 | 894.6 | 901.7 | 899.3 | 908.8 | |
36 | 113 | 103 | 93 | 430 | 2200 | 1199.4 | 1206.5 | 1204.1 | 1213.6 | |
T9 | 10 | 56 | 51 | 46 | 220 | 360 | 331.2 | 338.4 | 335.8 | 345.5 |
15 | 61 | 54 | 47 | 330 | 560 | 437.4 | 444.5 | 442 | 451.6 | |
20 | 68 | 60 | 52 | 370 | 960 | 589.8 | 596.9 | 594.5 | 604 | |
30 | 98 | 88 | 78 | 410 | 1500 | 894.6 | 901.7 | 899.3 | 908.8 | |
40 | 120 | 110 | 100 | 430 | 2200 | 1199.4 | 1206.5 | 1204.1 | 1213.6 | |
T10 | 10 | 56 | 51 | 46 | 220 | 360 | 331.2 | 338.4 | 335.8 | 345.5 |
15 | 61 | 54 | 47 | 330 | 560 | 437.4 | 444.5 | 442 | 451.6 | |
20 | 64 | 58 | 52 | 360 | 960 | 589.8 | 596.9 | 594.5 | 604 | |
30 | 94 | 84 | 74 | 405 | 1500 | 894.6 | 901.7 | 899.3 | 908.8 | |
40 | 116 | 106 | 96 | 420 | 2200 | 1199.4 | 1206.5 | 1204.1 | 1213.6 | |
T12 | 10 | 56 | 51 | 46 | 220 | 360 | 331.2 | 338.4 | 335.8 | 345.5 |
15 | 61 | 54 | 47 | 330 | 560 | 437.4 | 444.5 | 442 | 451.6 | |
20 | 64 | 57 | 50 | 370 | 960 | 589.8 | 596.9 | 594.5 | 604 | |
30 | 91 | 81 | 71 | 405 | 1500 | 894.6 | 901.7 | 899.3 | 908.8 | |
40 | 113 | 103 | 93 | 430 | 2200 | 1199.4 | 1206.5 | 1204.1 | 1213.6 |
產(chǎn)品規(guī)格︰ | Product LengthLife Irradiance Pack Additional 2 CodeDescriptionWattsVolts Bulb Base (In) (Hrs)(mW/cm@2cm)Qty.Info 10019F4T5/BLB4T5GIntegral Dark Blue Filter 10077F8T5/BLB8T5G512500024Integral Dark Blue Filter 35884F15T8/BL1555T8G1318750051024 35885F15T8/BLB15T8G1318750024Integral Dark Blue Filter 10244F20T12/BL2057T12G1324900051024 34747F20T12/BLB20T12G1324900024Integral Dark Blue Filter 10526F40T12/BL40101T12G13482000057524 10531F40T12/BLB40T12GIntegral Dark Blue Filter 40537F40/BL/U/340103T12G13481400057512 25665FCT9/BLB22T9G10q8.Integral Dark Blue Filter TM BiaxElectronic 2Pin Internal Starter(mm) 42935F9BX BL G23960145500044010 42936F11BX BL G231191215500067010 42937F13BX BL G231359170500063010 TM BiaxD 2Pin Internal Starter 42938F26DBX BL 2G1126105160500063010 TM BiaxL 4 Pin External Starter Required 42939F24BX BL 2G112475320500098010 42940F36BX BL 2G1136904155000128010 42941F55BX BL 2G11551015355000163010 |
CIRCULAR UV 環(huán)行 殺菌 , 環(huán)型 , 環(huán)型殺菌
環(huán)行 殺菌 , 環(huán)型 , 環(huán)型殺菌 面議您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://gctb.com.cn/st80141/
主營產(chǎn)品:工業(yè)蒸餾水,工業(yè)去離子水,超純水,脫鹽水,高純水,醫(yī)藥用水,化妝品用水,紫外線殺菌器,反滲透設(shè)備等
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海知幫水處理設(shè)備有限公司