飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海知幫水處理設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)S-250000
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:方詠新查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-23 14:17:28瀏覽次數(shù):13次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無(wú)信息 |
UVC-AQUAFIRST污水**系統(tǒng)采用的紫外C**技術(shù),以特殊的工藝設(shè)計(jì)、高效率、高強(qiáng)度、長(zhǎng)壽命的紫外C燈管,性能可靠的電子鎮(zhèn)流器以及電控系統(tǒng)為基礎(chǔ),利用紫外線C波段(T254nm)紫外光對(duì)**、病毒等致病微生物具有的高效、廣譜殺滅能力,達(dá)到污水紫外線**器對(duì)水凈化和**的目的。
發(fā)布時(shí)間:2011.11.11 新聞來(lái)源: 瀏覽次數(shù): 1000000000000000000000000 次污水紫外線**器
|
城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18918-2002) | 城市污水再生利用 (GB/T18920-2002;GB18921-2002) | |||||||||
上等標(biāo)準(zhǔn) | 二級(jí) 標(biāo)準(zhǔn) | 城市雜用水 | 景觀環(huán)境用水 | |||||||
A標(biāo)準(zhǔn) | B校準(zhǔn) | 觀光性 | 娛樂性 | |||||||
河道 | 湖泊 | 水景 | 河道 | 湖泊 | 水 景 | |||||
PH ≤ | 6-9 | |||||||||
嗅和味 ≤ | - | 無(wú)不快感 | ||||||||
色度 ≤ | 30 | 30 | 40 | 30 | - | 30 | ||||
濁度(NTU) ≤ | - | 5-20 | - | 5.0 | ||||||
SS(mg/L) ≤ | 10 | 20 | 30 | - | 20 | 10 | - | |||
BOD5(mg/L) ≤ | 10 | 20 | 30 | 10-20 | 10 | 6 | 6 | |||
CODcr(mg/L)≤ | 50 | 60 | 100 | - | ||||||
TN(mg/L) ≤ | 15 | 20 | - | - | 15 | |||||
TP(mg/L) ≤ | 1(0.5) | 1.5(1) | 3(3) | - | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | ||
NH3-N(mg/l)≤ | 5(8) | 8(15) | 2530() | 10-20 | 5 | |||||
F.C.(MPN/L)≤ | 1000 | 10000 | 10000 | T.C. ≤3 | 10000 |
城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18918-2002) | 城市污水再生利用 (GB/T18920-2002;GB18921-2002) | |||||||||
上等標(biāo)準(zhǔn) | 二級(jí) 標(biāo)準(zhǔn) | 城市雜用水 | 景觀環(huán)境用水 | |||||||
A標(biāo)準(zhǔn) | B校準(zhǔn) | 觀光性 | 娛樂性 | |||||||
河道 | 湖泊 | 水景 | 河道 | 湖泊 | 水 景 | |||||
PH ≤ | 6-9 | |||||||||
嗅和味 ≤ | - | 無(wú)不快感 | ||||||||
色度 ≤ | 30 | 30 | 40 | 30 | - | 30 | ||||
濁度(NTU) ≤ | - | 5-20 | - | 5.0 | ||||||
SS(mg/L) ≤ | 10 | 20 | 30 | - | 20 | 10 | - | |||
BOD5(mg/L) ≤ | 10 | 20 | 30 | 10-20 | 10 | 6 | 6 | |||
CODcr(mg/L)≤ | 50 | 60 | 100 | - | ||||||
TN(mg/L) ≤ | 15 | 20 | - | - | 15 | |||||
TP(mg/L) ≤ | 1(0.5) | 1.5(1) | 3(3) | - | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | ||
NH3-N(mg/l)≤ | 5(8) | 8(15) | 2530() | 10-20 | 5 | |||||
F.C.(MPN/L)≤ | 1000 | 10000 | 10000 | T.C. ≤3 | 10000 |
城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18918-2002) | 城市污水再生利用 (GB/T18920-2002;GB18921-2002) | | ||||||||
上等標(biāo)準(zhǔn) | 二級(jí) 標(biāo)準(zhǔn) | 城市雜用水 | 景觀環(huán)境用水 | | ||||||
A標(biāo)準(zhǔn) | B校準(zhǔn) | 觀光性 | 娛樂性 | | ||||||
河道 | 湖泊 | 水景 | 河道 | 湖泊 | 水 景 | | ||||
PH ≤ | 6-9 | | ||||||||
嗅和味 ≤ | - | 無(wú)不快感 | | |||||||
色度 ≤ | 30 | 30 | 40 | 30 | - | 30 | | |||
濁度(NTU) ≤ | - | 5-20 | - | 5.0 | | |||||
SS(mg/L) ≤ | 10 | 20 | 30 | - | 20 | 10 | - | | ||
BOD5(mg/L) ≤ | 10 | 20 | 30 | 10-20 | 10 | 6 | 6 | | ||
CODcr(mg/L)≤ | 50 | 60 | 100 | - | | |||||
TN(mg/L) ≤ | 15 | 20 | - | - | 15 | | ||||
TP(mg/L) ≤ | 1(0.5) | 1.5(1) | 3(3) | - | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | | |
NH3-N(mg/l)≤ | 5(8) | 8(15) | 2530() | 10-20 | 5 | | ||||
F.C.(MPN/L)≤ | 1000 | 10000 | 10000 | T.C. ≤3 | 10000 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://gctb.com.cn/st80141/
主營(yíng)產(chǎn)品:工業(yè)蒸餾水,工業(yè)去離子水,超純水,脫鹽水,高純水,醫(yī)藥用水,化妝品用水,紫外線殺菌器,反滲透設(shè)備等
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海知幫水處理設(shè)備有限公司