飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調(diào)味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
弗格森制冷設備(上海)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:俞先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-02-23 14:29:53瀏覽次數(shù):466次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)大型板冰機
型號 | 產(chǎn)冰量 | 制冷劑 | 運行電耗 | 安裝功率 | 運行重量 | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | Ton/D | -- | Kw | Kw | Kg | mm |
8 | R22/R404A | 29.25 | 35 | 機 組:670 | 1200×800×1650 | |
蒸發(fā)器:1356 | 2200×1400×2200 | |||||
冷卻塔:540 | Ф1500×2205 | |||||
10 | R22/R404A | 39.07 | 48 | 機 組:1150 | 1600×1200×1800 | |
蒸發(fā)器:1460 | 2200×1700×2200 | |||||
冷卻塔:670 | Ф2000×2410 | |||||
12 | R22/R404A | 44.47 | 55 | 機 組:1250 | 1600×1250×1800 | |
蒸發(fā)器:1560 | 2200×1900×2200 | |||||
冷卻塔:670 | Ф2000×2410 | |||||
16 | R22/R404A | 56.35 | 70 | 機 組:1450 | 1750×1250×1800 | |
蒸發(fā)器:1760 | 2200×2100×2200 | |||||
冷卻塔:1120 | Ф2175×2565 | |||||
20 | R22/R404A | 84 | 100 | 機 組:2150 | 2450×1600×1800 | |
蒸發(fā)器:2680 | 3800×2200×2450 | |||||
冷卻塔:1300 | Ф2650×2565 | |||||
24 | R22/R404A | 100.1 | 125 | 機 組:2450 | 2700×2200×2200 | |
蒸發(fā)器:3250 | 4500×2200×2450 | |||||
冷卻塔:1300 | Ф2650×2565 | |||||
32 | R22/R404A | 124 | 150 | 機 組:2550 | 2700×2200×2200 | |
蒸發(fā)器:3760 | 3200×2200×2450 | |||||
冷卻塔:1630 | Ф3050×2780 | |||||
42 | R22/R404A | 154.7 | 200 | 機 組:2850 | 3200×2200×2200 | |
蒸發(fā)器:5460 | 3800×2200×2450 | |||||
冷卻塔:2730 | Ф3300×2785 | |||||
48 | R22/R404A | 189.1 | 230 | 機 組:3210 | 3200×2200×2200 | |
蒸發(fā)器:5040 | 3200×2200×2450 | |||||
冷卻塔:3640 | Ф3770×3490 | |||||
注:以上數(shù)據(jù)基于干球溫度35℃,進水溫度20℃工況 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://gctb.com.cn/st80146/
主營產(chǎn)品:有塊冰機、片冰機、管冰機、顆粒冰機、板冰機、冷水機、混凝土冷卻系統(tǒng)、自動儲冰送冰系統(tǒng)、動態(tài)冰蓄冷系統(tǒng)、各類冷庫等。$r$n
食品機械設備網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
弗格森制冷設備(上海)有限公司