飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調(diào)味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
山東美鷹食品設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號MT-TB/MY-TBS
品 牌
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:竇查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-12-20 16:12:40瀏覽次數(shù):326次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品特點:1、采用精確控溫裝置,安全放心2、擁有多個湯盒,可同時保溫多個食物3、采用新弄加粗優(yōu)質發(fā)熱管,加大受熱面積4、保溫效果好、保溫持久5、本產(chǎn)品有一百毫米深、一百五毫米深供客戶選擇
產(chǎn)品特點:
1、采用精確控溫裝置,安全放心
2、擁有多個湯盒,可同時保溫多個食物
3、采用新弄加粗優(yōu)質發(fā)熱管,加大受熱面積
4、保溫效果好、保溫持久
5、本產(chǎn)品有一百毫米深、一百五毫米深供客戶選擇。
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 電壓/氣壓(V/pa) | 功率/熱功率 (kw) | 外形尺寸(mm) | 成品重量(kg) | 包裝尺寸(mm) |
MY-TB-1A | 一盤電熱湯池 | 220-240v | 1.5 | 580*380*210 | 11.2 | 630*430*225(紙箱) |
MY-TB-2B | 二盤電熱湯池 | 220-240v | 1.5 | 580*380*210 | 11.2 | 630*430*225(紙箱) |
MY-TB-3C | 三盤電熱湯池 | 220-240v | 1.5 | 580*380*210 | 11.2 | 630*430*225(紙箱) |
MY-TBS-1A | 一盤電熱湯池 | 220-240v | 1.5 | 580*380*260 | 12.6 | 630*430*275(紙箱) |
MY-TBS-2B | 二盤電熱湯池 | 220-240v | 1.5 | 580*380*260 | 12.6 | 630*430*275(紙箱) |
MY-TBS-3C | 三盤電熱湯池 | 220-240v | 1.5 | 580*380*260 | 12.6 | 630*430*275(紙箱) |
MY-TB-2A | 二盤電熱湯池 | 220-240v | 1.5 | 705*580*210 | 17.3 | 755*630*225(紙箱) |
MY-TB-1A2B | 三盤電熱湯池 | 220-240v | 1.5 | 705*580*210 | 17.3 | 755*630*225(紙箱) |
MY-TB-4B | 四盤電熱湯池 | 220-240v | 1.5 | 705*580*210 | 17.3 | 755*630*225(紙箱) |
MY-TB-2B3C | 五盤電熱湯池 | 220-240v | 1.5 | 705*580*210 | 17.3 | 755*630*225(紙箱) |
MY-TB-6C | 六盤電熱湯池 | 220-240v | 1.5 | 705*580*210 | 17.3 | 755*630*225(紙箱) |
MY-TBS-2A | 二盤電熱湯池 | 220-240v | 1.5 | 705*580*260 | 19.3 | 755*630*275(紙箱) |
MY-TBS-1A2B | 三盤電熱湯池 | 220-240v | 1.5 | 705*580*260 | 19.3 | 755*630*275(紙箱) |
MY-TBS-4B | 四盤電熱湯池 | 220-240v | 1.5 | 705*580*260 | 19.3 | 755*630*275(紙箱) |
MY-TBS-2B3C | 五盤電熱湯池 | 220-240v | 1.5 | 705*580*260 | 19.3 | 755*630*275(紙箱) |
MY-TBS-6C | 六盤電熱湯池 | 220-240v | 1.5 | 705*580*260 | 19.3 | 755*630*275(紙箱) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
山東美鷹食品設備有限公司