飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海天鋼閥門有限公司
○工業(yè)冷卻循環(huán)水系統 ○空調系統 ○熱交換系統、熱采暖系統 ○生產和生活用水供應系統
型號 | 出入口徑 | RWTC-D型(見圖示一) | RWTC-T型(見圖示二) | 輸入功率 | 流量 | |||||||
英寸 | mm | A | B | C | D | A | B | C | D | W | T/H | |
RWTC-2 | 2 | 50 | 500 | 133 | 260 | 300 | 400 | 133 | 760 | 580 | 25 | 19 |
RWTC-2.5 | 2.5 | 65 | 500 | 159 | 280 | 300 | 400 | 133 | 760 | 580 | 25 | 28 |
RWTC-3 | 3 | 80 | 500 | 159 | 330 | 300 | 400 | 159 | 760 | 580 | 50 | 50 |
RWTC-4 | 4 | 100 | 500 | 219 | 330 | 300 | 400 | 159 | 760 | 580 | 50 | 80 |
RWTC-5 | 5 | 125 | 600 | 219 | 340 | 400 | 460 | 219 | 760 | 580 | 75 | 125 |
RWTC-6 | 6 | 150 | 680 | 273 | 350 | 400 | 520 | 273 | 780 | 600 | 75 | 180 |
RWTC-8 | 8 | 200 | 800 | 325 | 470 | 500 | 560 | 325 | 820 | 640 | 100 | 320 |
RWTC-10 | 10 | 250 | 850 | 377 | 530 | 550 | 610 | 377 | 860 | 680 | 125 | 490 |
RWTC-12 | 12 | 300 | 920 | 426 | 560 | 600 | 700 | 478 | 960 | 780 | 225 | 710 |
RWTC-14 | 14 | 350 | 970 | 478 | 560 | 750 | 770 | 530 | 1020 | 840 | 250 | 1000 |
RWTC-16 | 16 | 400 | 1020 | 530 | 660 | 800 | 910 | 630 | 1120 | 940 | 350 | 1400 |
RWTC-18 | 18 | 450 | 1090 | 630 | 730 | 850 | 1040 | 720 | 1220 | 1040 | 425 | 1600 |
RWTC-20 | 20 | 500 | 1200 | 720 | 830 | 900 | 1140 | 820 | 1330 | 1150 | 500 | 1970 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份