飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調(diào)味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海格玉空調(diào)冷凍設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:陳先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-02-16 13:47:31瀏覽次數(shù):23次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)暫無信息 |
谷輪系列水冷機組采用谷輪制冷壓縮機,功率從3HP—50HP,可廣泛使用于各種保鮮冷藏庫中
谷輪系列水冷機組采用谷輪制冷壓縮機,功率從3HP—50HP,可廣泛使用于各種保鮮冷藏庫中。
谷輪系列水冷機組產(chǎn)品具有如下特點:
1、主機選用谷輪全封或半封制冷壓縮機;
2、采用高效殼管式的水冷冷凝器;
3、選用國產(chǎn)或進口優(yōu)質(zhì)冷配件,配置齊全;
更多詳情請與格玉聯(lián)系,:,電話:
全封閉中高溫水冷冷凝機組 | |||||||||
機 組 型 號 | GYN5CQZG | GYN6CQZG | GYN8CQZG | GYN9CQZG | GYN10CQZG | GYN15CQZG | |||
適 用 溫 度(℃) | 10~-15℃ | ||||||||
制 冷 劑 | R404A | ||||||||
電 源 | 3 8 0 V/ 5 0 H Z | ||||||||
冷凝器 | 形式 | 殼管式冷凝器 | |||||||
額定水流量(m3/h) | 3.2 | 3.7 | 5 | 5.5 | 6.6 | 9.6 | |||
接管規(guī)格 | RC1-1-1/2 | RC1-1-1/2 | RC1-1-1/2 | RC1-1-1/2 | RC1-1-1/2 | RC1-1-1/2 | |||
壓縮機組制冷量 | 蒸發(fā)溫度+5℃ | 冷量(W) | 13350 | 22300 | 24100 | 26334 | 30096 | 41500 | |
功率(W) | 3710 | 4210 | 5720 | 6530 | 7520 | 11650 | |||
蒸發(fā)溫度-5℃ | 冷量(W) | 9980 | 16550 | 18050 | 23100 | 21400 | 31000 | ||
功率(W) | 3760 | 4280 | 5760 | 6390 | 7390 | 11400 | |||
蒸發(fā)溫度-12℃ | 冷量(W) | 7940 | 13000 | 14300 | 18100 | 16950 | 24400 | ||
功率(W) | 3760 | 4310 | 5650 | 6350 | 7300 | 11250 | |||
接口 | 排氣管接口 | 1/2〞 | 1/2〞 | 5/8〞 | 5/8〞 | 5/8〞 | 5/8〞 | ||
吸氣管接口 | 7/8〞 | 7/8〞 | 7/8〞 | 1-3/8〞 | 1-3/8〞 | 1-5/8〞 | |||
外形尺寸 | 長(L)㎜ | 972 | 972 | 972 | 1162 | 1162 | 1162 | ||
寬(B)㎜ | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||
高(H)㎜ | 726 | 726 | 726 | 875 | 875 | 848 | |||
安裝尺寸 | 長(D)㎜ | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | ||
寬(E)㎜ | 300 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
機組標準配置:壓縮機、冷凝器、儲液器、壓控、壓力表、過濾器、電磁閥、接線盒等。 |
全封閉中低溫水冷冷凝機組 | |||||||||
機 組 型 號 | GYN5CQZD | GYN6CQZD | GYN8CQZD | GYN9CQZD | GYN10CQZD | GYN13CQZD | GYN15CQZG | ||
適 用 溫 度(℃) | -5至-20℃ | ||||||||
制 冷 劑 | R404A | ||||||||
電 源 | 3 8 0 V/ 5 0 H Z | ||||||||
冷凝器 | 形式 | 殼管式冷凝器 | |||||||
額定水流量(m3/h) | 2.8 | 3.3 | 4.9 | 5.5 | 6.3 | 7.5 | 9.1 | ||
接管規(guī)格 | RC1-11/2 | RC1-11/2 | RC1-11/2 | RC1-11/2 | RC1-11/2 | RC1-11/2 | RC1-11/2 | ||
壓縮機組制冷量 | 蒸發(fā)溫度-5℃ | 冷量(W) | 9120 | 11100 | 15600 | 18750 | 21400 | 24400 | 32200 |
功率(W) | 3760 | 4280 | 5670 | 6390 | 7390 | 9470 | 11400 | ||
蒸發(fā)溫度-10℃ | 冷量(W) | 7830 | 9530 | 13250 | 16150 | 18150 | 20900 | 27600 | |
功率(W) | 3760 | 4300 | 5650 | 6360 | 7330 | 9380 | 11300 | ||
蒸發(fā)溫度-20℃ | 冷量(W) | 5570 | 6740 | 9030 | 11500 | 12600 | 14450 | 19250 | |
功率(W) | 3760 | 4310 | 5620 | 6290 | 7180 | 9350 | 11250 | ||
接 | 排氣管接口 | 1/2〞 | 1/2〞 | 5/8〞 | 5/8〞 | 5/8〞 | 5/8〞 | 5/8〞 | |
口 | 吸氣管接口 | 7/8〞 | 7/8〞 | 1-1/8〞 | 1-3/8〞 | 1-3/8〞 | 1-3/8〞 | 1-5/8〞 | |
外形尺寸 | 長(L)㎜ | 972 | 972 | 972 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | |
寬(B)㎜ | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 300 | ||
高(H)㎜ | 726 | 726 | 726 | 875 | 875 | 848 | 848 | ||
安裝尺寸 | 長(D)㎜ | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
寬(E)㎜ | 300 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 200 | ||
機組標準配置:壓縮機、冷凝器、儲液器、壓控、壓力表、過濾器、電磁閥、接線盒等。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海格玉空調(diào)冷凍設備有限公司