飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調(diào)味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
行業(yè)產(chǎn)品
新鄉(xiāng)市宇振機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號YDZ
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:胡經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-07-23 14:12:27瀏覽次數(shù):1142次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)物美價廉
YDZ系列振動篩(激振器傳動)是進一步改進的新型高效直線振動篩。具有處理能力大、篩分效率高、工作可靠等優(yōu)點。已廣泛應用于高爐槽下、燒結(jié)廠、礦廠等冶金企業(yè)。可以根據(jù)用戶現(xiàn)場空間位置要求設計制造。
該系列振動篩采用MDZ系列激振器。激振器的雙軸由兩臺電動機通過方向聯(lián)軸器帶動做自同步反向旋轉(zhuǎn),電動機固定在支架上,電動機不參振。
該系列篩的篩面有單層和雙層兩種,同樣外形尺寸同樣處理量的情況下,雙層篩面可獲得較高的篩分效率。
篩箱可以支承在固定的底座上,也可以支承在帶行走輪和卡軌器的行走底架上,有用戶根據(jù)現(xiàn)場情況選用。
型號 | 篩面 | 處理量 t/h | 雙振幅 mm | 激振器 型號 | 電動機 | 單點 動負荷N | 單點zui大負荷N | |||
層數(shù) | 寬×長mm | 傾角 | 型號 | 功率KW | ||||||
YDZ1224 | 1 | 1200×2400 | 15° | 100-200 | 6-9 | 2#ZDS8-6 | Y132M1-6 | 2×4 | 1000 | 5000 |
2YDZ1224 | 2 | 1200×2400 | 12° | 120-150 | 6-9 | 2#ZDS8-6 | Y132M1-6 | 2×4 | 1200 | 6000 |
YDZ1230 | 1 | 1200×3000 | 15° | 100-120 | 8-12 | 2#ZDS8-6 | Y160M2-8 | 2×5.5 | 1500 | 7500 |
2YDZ1230 | 2 | 1200×3000 | 12° | 120-150 | 8-12 | 2#ZDS8-6 | Y160L-8 | 2×7.5 | 1600 | 8000 |
MDZ1530 | 1 | 1500×3000 | 15° | 150-200 | 8-12 | 2#ZDS8-6 | Y160L-8 | 2×7.5 | 2100 | 10500 |
2YDZ1530 | 2 | 1500×3000 | 10° | 200-300 | 8-12 | 2#ZDS8-6 | Y160L-8 | 2×7.5 | 2250 | 11250 |
YDZ1536 | 1 | 1500×3000 | 12° | 150-200 | 8-12 | 2#ZDS8-6 | Y160L-8 | 2×7.5 | 2200 | 11000 |
2YDZ1536 | 2 | 1500×3000 | 15° | 200-300 | 6-9 | 2#ZDS8-6 | Y160L-8 | 2×7.5 | 2500 | 12500 |
YDZ1836 | 1 | 1800×3600 | 15° | 200-300 | 6-9 | 1#ZDS10-6 | Y160L-8 | 2×7.5 | 2500 | 12500 |
2YDZ1836 | 2 | 1800×3600 | 15° | 200-300 | 6-9 | 1#ZDS10-6 | Y160L-8 | 2×7.5 | 2500 | 12500 |
YDZ1842 | 1 | 1800×4200 | 15° | 250-350 | 8-12 | 1#ZDS10-6 | Y160L-8 | 2×7.5 | 2700 | 13500 |
2YDZ1842 | 2 | 1800×4200 | 15° | 250-350 | 8-12 | 1#ZDS10-6 | Y160L-8 | 2×7.5 | 2700 | 13500 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
新鄉(xiāng)市宇振機械有限公司