飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
申甌通信設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:雷先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-23 13:51:44瀏覽次數(shù):10次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無(wú)信息 |
產(chǎn)品描述 SOC-F03集中式光纖收發(fā)器,可提供1個(gè)網(wǎng)管插槽、2個(gè)電源插槽、16個(gè)業(yè)務(wù)插槽(10/100/1000Base-T接口),經(jīng)過(guò)Smartbits 6000B嚴(yán)格測(cè)試,保證99%帶寬、無(wú)丟包。產(chǎn)品主要用于以太網(wǎng)數(shù)據(jù)集中業(yè)務(wù)和大客戶業(yè)務(wù)IDC機(jī)房大帶寬光纖傳輸點(diǎn)對(duì)多通信。
盤(pán)卡插槽 | 盤(pán)卡名稱 | 功能描述 | |||||||
盤(pán)卡槽位 | 19槽(1個(gè)網(wǎng)管槽位+16個(gè)業(yè)務(wù)槽位+2個(gè)電源槽位) | ||||||||
網(wǎng)管盤(pán)位 | NMU | 網(wǎng)管盤(pán)。實(shí)現(xiàn)SNMP網(wǎng)管功能,管理局端設(shè)備各單元盤(pán)及遠(yuǎn)端設(shè)備。 | |||||||
電源盤(pán)位 | PWR | 電源盤(pán)。AC/DC可選(DC-48V輸入,AC220V輸入)。 | |||||||
業(yè)務(wù)盤(pán)位 | 盤(pán)卡型號(hào) | 光口 | 以太網(wǎng)接口 | 局端網(wǎng)管 | 遠(yuǎn)端網(wǎng)管 | 對(duì)通設(shè)備列表(SOC-F03) | |||
接口類型 | 工作波長(zhǎng) | 接口數(shù)量 | 速率 | 接口數(shù)量 | |||||
C1xxS2 | 雙纖 | 1310nm | 1 | 10/100M | 1 | 支持 | — | B1xxS2 | |
C1xxS1 | 單纖 | 1310/1550nm | 1 | 10/100M | 1 | 支持 | — | B1xxS1 | |
Q1xxS2 | 雙纖 | 1310nm | 1 | 1000M | 1 | 支持 | — | K1xxS2 | |
Q1xxS1 | 單纖 | 1310/1550nm | 1 | 1000M | 1 | 支持 | — | K1xxS1 |
機(jī)架式(3U) | 物理尺寸 | 488mm(寬)×180mm(深)×132mm(高) |
供電方式 | AC/DC可選供電DC:-44V~-56V(紋波≤5%);AC:190V~260V | |
整機(jī)功耗 | <35W | |
工作環(huán)境 | 工作溫度:0℃~70℃;工作相對(duì)濕度:5%~95%無(wú)凝結(jié)(室溫) | |
儲(chǔ)存環(huán)境 | 儲(chǔ)存溫度:-40℃~105℃;儲(chǔ)存相對(duì)濕度:5%~95%無(wú)凝結(jié)(室溫) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
申甌通信設(shè)備有限公司