飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
青島鷗赫燃燒器公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號COMIST20、COMIST26SP
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地青島市
聯(lián)系方式:王雙紅查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-08-02 07:06:12瀏覽次數(shù):830次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)1、天然氣 / 輕油雙燃料燃燒器.
2、交替天然氣 / 輕油雙燃料燃燒器.
3、單段火運行 (開 / 關(guān))。
4、能適應(yīng)任何類型的燃燒室.
5、空氣和燃?xì)庠谌紵^混合和機械式壓力霧化燃油噴嘴.
技術(shù)和功能特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、天然氣 / 輕油雙燃料燃燒器. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、交替天然氣 / 輕油雙燃料燃燒器. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、單段火運行 (開 / 關(guān))。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、能適應(yīng)任何類型的燃燒室. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、空氣和燃?xì)庠谌紵^混合和機械式壓力霧化燃油噴嘴. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、通過調(diào)節(jié)燃燒空氣和燃燒頭,可以獲得*的燃燒參數(shù)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、無須把燃燒器從鍋爐上拆下,就可直接取下混合裝置和霧化裝置,從而可以方便的進行維修保養(yǎng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、手動空氣流量調(diào)節(jié). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、手動流量調(diào)節(jié)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、可以加一個閥門檢漏控制裝置到燃?xì)忾y組。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、采用一個法蘭和一個絕緣密封圈與鍋爐連接固定;配有兩個軟管,一個線性過濾器和一個噴嘴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)計特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、輕質(zhì)鋁合金風(fēng)機部件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、高性能離心式風(fēng)機。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、帶有流量調(diào)節(jié)裝置的助燃空氣進口. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、與各種鍋爐法蘭配對的滑動法蘭,可以調(diào)整燃燒器伸入鍋爐的位置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、帶有不銹鋼噴嘴和鋼制火焰擴散盤可調(diào)節(jié)燃燒頭。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、兩臺單相電動馬達,一臺驅(qū)動風(fēng)機,另一臺驅(qū)動油泵。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、空氣壓力開關(guān),確保有燃燒空氣. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、閥組包括:操作閥,安全閥,zui小壓力開關(guān),壓力調(diào)節(jié)器和燃?xì)膺^濾器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、帶壓力調(diào)節(jié)器和燃料截止閥的齒輪泵。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、符合歐洲EN298標(biāo)準(zhǔn)的燃燒器自動控制裝置和指令設(shè)備。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、紫外線(UV)光電管檢測火焰。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、控制盤包括:停/啟開關(guān),燃料切換開關(guān),運作,故障,燃料使用指示器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、為燃燒器提供電氣和溫控器供給的終端. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、電氣保護等級IP40。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 燃料耗量 | 燃燒器輸出 | 天然氣 | 電源 | 消耗功率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然氣 | 輕油 | zui小 | zui大 | zui小壓力 | 馬達 | 電加熱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui小 | zui大 | zui小 | zui大 | kw | kw | mbar | KW | KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m3/h | m3/h | kg/h | kg/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMIST20 | 11 | 20 | 9 | 17 | 80 | 230 | 20 | 1N~50Hz230V | 0.25+0.1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 功率kw | 天然氣流量m3/h | 輕油流量kg/h | zui大粘度E@℃ | 電源 | 電機功率kM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMIST20 | 80-230 | 8-23 | 6.7-19.4 | 1.5 | 1N AC 50Hz 230V | 0.25+0.1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
青島鷗赫燃燒器公司