飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海遠(yuǎn)森閥門有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號D643W/D641W/D643H系列氣動法蘭通風(fēng)蝶閥
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:張誠查看聯(lián)系方式
更新時間:2016-06-25 01:12:04瀏覽次數(shù):256次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
D643W/D641W/D643H系列氣動法蘭通風(fēng)蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,采用電或氣動傳動。其適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤0.6MPa,一般適用于工業(yè)、冶金、環(huán)保等管道作通風(fēng)調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用。
D643W/D641W/D643H系列氣動法蘭通風(fēng)蝶閥概述
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封試驗(yàn) | ≤1.5%泄漏量 | |||
適用介質(zhì) | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等。 | |||
適用溫度 | 氣傳動、電傳動。 |
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
密封圈 | 與閥體相同 |
閥桿 | 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
公稱通徑 毫米 | 結(jié)構(gòu)長度 (標(biāo)準(zhǔn)值) | 外形尺寸 (參考值) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | 氣動執(zhí)行器型號 | |||||||
0.05MPa和0.25MPa | |||||||||||
DN | 英寸 | L | H | H1 | D | D1 | D2 | Z-d | A | W | |
100 | 4 | 120 | 105 | -- | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 140 | 70 | GTD63 |
125 | 5 | 120 | 120 | -- | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 140 | 70 | GTD63 |
150 | 6 | 120 | 132 | -- | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 186 | 91 | GTD83 |
200 | 8 | 140 | 160 | -- | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 186 | 91 | GTD83 |
250 | 10 | 140 | 187 | -- | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 186 | 91 | GTD83 |
300 | 12 | 170 | 220 | -- | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 254 | 120 | GTD110 |
350 | 14 | 170 | 245 | -- | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 254 | 120 | GTD110 |
400 | 16 | 190 | 270 | -- | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 254 | 120 | GTD110 |
450 | 18 | 190 | 297 | -- | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 296 | 137 | GTD127 |
500 | 20 | 190 | 322 | -- | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 296 | 137 | GTD127 |
600 | 24 | 210 | 377 | -- | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 296 | 137 | GTD127 |
700 | 28 | 210 | 430 | -- | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 384 | 173 | GTD160 |
800 | 32 | 210 | 487 | -- | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 384 | 173 | GTD160 |
900 | 36 | 250 | 537 | -- | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 384 | 173 | GTD160 |
1000 | 40 | 250 | 587 | -- | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 501 | 208 | GTD190 |
1200 | 48 | 250 | 687 | -- | 1375 | 1320 | 1280 | 32-30 | 501 | 208 | GTD190 |
1400 | 56 | 300 | 700 | -- | 1575 | 1520 | 1480 | 36-30 | 501 | 208 | GTD190 |
1600 | 84 | 300 | 895 | -- | 1790 | 130 | 1690 | 40-30 | 501 | 208 | GTD190 |
1800 | 72 | 300 | 995 | -- | 1990 | 1930 | 1880 | 44-30 | 1090 | 230 | AW17 |
2000 | 80 | 300 | 1095 | -- | 2190 | 2130 | 2090 | 48-30 | 1090 | 230 | AW17 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://gctb.com.cn/st98027/
主營產(chǎn)品:電動調(diào)節(jié)閥、氣動調(diào)節(jié)閥、自力式調(diào)節(jié)閥、電磁閥、電動閥門、氣動閥門、電動閥門執(zhí)行機(jī)構(gòu)及附件、氣動閥門執(zhí)行機(jī)構(gòu)及附件、工業(yè)閥門
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海遠(yuǎn)森閥門有限公司