型號 | 功率(KW) | 電源 | 電機功率(KW) | 包裝尺寸(L×P×H mm) | 重量(Kg) | ||
BT150GRF | 414-1428 | 380V 50Hz | 2.2 | 1600×850×750 | 148 | ||
BT200GRF | 590-2000 | 380V 50Hz | 3 | 2030×1150×950 | 220 | ||
BT250GRF | 490-2500 | 380V 50Hz | 7.5 | 2030×1150×950 | 249 | ||
BT300GRF | 657-2982 | 380V 50Hz | 7.5 | 2030×1150×950 | 286 | ||
BT350GRF | 924-3500 | 380V 50Hz | 7.5 | 2030×1150×950 | 290 | ||
型號 | A (寬mm) | B1(下高mm) | B2(上高mm) | C (長mm) | D(筒長φmm) | E(頭φmm) | F(筒φmm) |
BT150GRF | 655 | 450 | 137 | 1500 | 220-440 | 270 | 195 |
BT200GRF | 830 | 580 | 150 | 1850 | 300-600 | 320 | 220 |
BT250GRF | 875 | 580 | 150 | 1850 | 300-600 | 320 | 220 |
BT300GRF | 875 | 580 | 177 | 1850 | 275-465 | 356 | 275 |
BT350GRF | 880 | 580 | 177 | 1850 | 275-465 | 356 | 275 |
www.sd-ranshaoqi.com